72m Wof Autocall RCB on Alphabet Inc., META Platforms Inc., Amazon.com Inc., Netflix Inc. in EUR

Caratteristiche del prodotto

ISIN IT0006761867ISIN Copied SOTTOSTANTI Alphabet Inc., META Platforms Inc., Amazon.com Inc., Netflix Inc. Airbag Autocallable Guaranteed Coupon Low Strike Multi Underlying Recovery EMITTENTE Marex Financial (BBB) VALUTA EUR MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX PREZZO DI EMISSIONE EUR 980 CEDOLA P.A. 7.56% FREQUENZA Mensile PRIMA DATA DI AUTOCALL 21.04.2025 STRIKE 55% TIPOLOGIA BARRIERA Airbag BARRIERA CAPITALE 55% 1006.78DENARO 1016.79LETTERA Prezzo alle 06:29 CET 4 Luglio 2024

Ciclo di vita del prodotto

18.01.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
23.01.2024 DATA DI EMISSIONE
18.01.2030 DATA DI FIXING FINALE
30.01.2030 DATA DI SCADENZA

Performance

Sottostante Bloomberg Ticker Fixing Iniziale Prezzo di Chiusura Performance Livello Barriera Cedola Livello Barriera Capitale Distanza dalla Barriera Capitale
Alphabet Inc. GOOG UW Equity 144.99 USD 187.39 USD 29.24% - 79.7445 USD 57.44% Chart
META Platforms Inc. META UW Equity 376.13 USD 509.96 USD 35.58% - 206.8715 USD 59.43% Chart
Amazon.com Inc. AMZN UW Equity 153.5 USD 197.59 USD 28.72% - 84.425 USD 57.27% Chart
Netflix Inc. NFLX UW Equity 485.31 USD 682.51 USD 40.63% - 266.9205 USD 60.89% Chart

Documentazione del Prodotto

Documento
Term Sheet Download Download Icon
Final Terms Download Download Icon
KID in Italian Download Download Icon
KID in English Download Download Icon
Brochure Download Download Icon

Calendario Cedola

Data di Osservazione Data Stacco Cedola Data di Pagamento Ammontare Cedola Barriera Cedola
20.02.2024 27.02.2024 29.02.2024 6.3 EUR -
18.03.2024 25.03.2024 27.03.2024 6.3 EUR -
18.04.2024 25.04.2024 29.04.2024 6.3 EUR -
20.05.2024 28.05.2024 30.05.2024 6.3 EUR -
18.06.2024 26.06.2024 28.06.2024 6.3 EUR -
18.07.2024 25.07.2024 29.07.2024 6.3 EUR -
19.08.2024 26.08.2024 28.08.2024 6.3 EUR -
18.09.2024 25.09.2024 27.09.2024 6.3 EUR -
18.10.2024 25.10.2024 29.10.2024 6.3 EUR -
18.11.2024 25.11.2024 27.11.2024 6.3 EUR -
18.12.2024 23.12.2024 30.12.2024 6.3 EUR -
21.01.2025 28.01.2025 30.01.2025 6.3 EUR -
18.02.2025 25.02.2025 27.02.2025 6.3 EUR -
18.03.2025 25.03.2025 27.03.2025 6.3 EUR -
21.04.2025 28.04.2025 30.04.2025 6.3 EUR -
19.05.2025 27.05.2025 29.05.2025 6.3 EUR -
18.06.2025 26.06.2025 30.06.2025 6.3 EUR -
18.07.2025 25.07.2025 29.07.2025 6.3 EUR -
18.08.2025 25.08.2025 27.08.2025 6.3 EUR -
18.09.2025 25.09.2025 29.09.2025 6.3 EUR -
20.10.2025 27.10.2025 29.10.2025 6.3 EUR -
18.11.2025 26.11.2025 28.11.2025 6.3 EUR -
18.12.2025 23.12.2025 30.12.2025 6.3 EUR -
20.01.2026 27.01.2026 29.01.2026 6.3 EUR -
18.02.2026 25.02.2026 27.02.2026 6.3 EUR -
18.03.2026 25.03.2026 27.03.2026 6.3 EUR -
20.04.2026 27.04.2026 29.04.2026 6.3 EUR -
18.05.2026 26.05.2026 28.05.2026 6.3 EUR -
18.06.2026 26.06.2026 30.06.2026 6.3 EUR -
20.07.2026 27.07.2026 29.07.2026 6.3 EUR -
18.08.2026 25.08.2026 27.08.2026 6.3 EUR -
18.09.2026 25.09.2026 29.09.2026 6.3 EUR -
19.10.2026 26.10.2026 28.10.2026 6.3 EUR -
18.11.2026 26.11.2026 30.11.2026 6.3 EUR -
18.12.2026 28.12.2026 30.12.2026 6.3 EUR -
19.01.2027 26.01.2027 28.01.2027 6.3 EUR -
18.02.2027 25.02.2027 01.03.2027 6.3 EUR -
18.03.2027 24.03.2027 30.03.2027 6.3 EUR -
19.04.2027 26.04.2027 28.04.2027 6.3 EUR -
18.05.2027 25.05.2027 27.05.2027 6.3 EUR -
21.06.2027 28.06.2027 30.06.2027 6.3 EUR -
19.07.2027 26.07.2027 28.07.2027 6.3 EUR -
18.08.2027 25.08.2027 27.08.2027 6.3 EUR -
20.09.2027 27.09.2027 29.09.2027 6.3 EUR -
18.10.2027 25.10.2027 27.10.2027 6.3 EUR -
18.11.2027 26.11.2027 30.11.2027 6.3 EUR -
20.12.2027 28.12.2027 30.12.2027 6.3 EUR -
18.01.2028 25.01.2028 27.01.2028 6.3 EUR -
18.02.2028 28.02.2028 01.03.2028 6.3 EUR -
20.03.2028 27.03.2028 29.03.2028 6.3 EUR -
18.04.2028 25.04.2028 27.04.2028 6.3 EUR -
18.05.2028 26.05.2028 30.05.2028 6.3 EUR -
20.06.2028 27.06.2028 29.06.2028 6.3 EUR -
18.07.2028 25.07.2028 27.07.2028 6.3 EUR -
18.08.2028 25.08.2028 29.08.2028 6.3 EUR -
18.09.2028 25.09.2028 27.09.2028 6.3 EUR -
18.10.2028 25.10.2028 27.10.2028 6.3 EUR -
20.11.2028 28.11.2028 30.11.2028 6.3 EUR -
18.12.2028 22.12.2028 28.12.2028 6.3 EUR -
18.01.2029 25.01.2029 29.01.2029 6.3 EUR -
20.02.2029 27.02.2029 01.03.2029 6.3 EUR -
19.03.2029 26.03.2029 28.03.2029 6.3 EUR -
18.04.2029 25.04.2029 27.04.2029 6.3 EUR -
18.05.2029 28.05.2029 30.05.2029 6.3 EUR -
18.06.2029 26.06.2029 28.06.2029 6.3 EUR -
18.07.2029 25.07.2029 27.07.2029 6.3 EUR -
20.08.2029 27.08.2029 29.08.2029 6.3 EUR -
18.09.2029 25.09.2029 27.09.2029 6.3 EUR -
18.10.2029 25.10.2029 29.10.2029 6.3 EUR -
19.11.2029 27.11.2029 29.11.2029 6.3 EUR -
18.12.2029 21.12.2029 28.12.2029 6.3 EUR -
18.01.2030 28.01.2030 30.01.2030 6.3 EUR -
Mostra di più Internal Link Icon

Calendario Rimborso Anticipato

Data di Osservazione Data di Rimborso Anticipato Ammontare Rimborso Anticipato Barriera Rimborso Anticipato
21.04.2025 30.04.2025 1000 EUR 100%
19.05.2025 29.05.2025 1000 EUR 100%
18.06.2025 30.06.2025 1000 EUR 100%
18.07.2025 29.07.2025 1000 EUR 100%
18.08.2025 27.08.2025 1000 EUR 100%
18.09.2025 29.09.2025 1000 EUR 100%
20.10.2025 29.10.2025 1000 EUR 100%
18.11.2025 28.11.2025 1000 EUR 100%
18.12.2025 30.12.2025 1000 EUR 100%
20.01.2026 29.01.2026 1000 EUR 100%
18.02.2026 27.02.2026 1000 EUR 100%
18.03.2026 27.03.2026 1000 EUR 100%
20.04.2026 29.04.2026 1000 EUR 100%
18.05.2026 28.05.2026 1000 EUR 100%
18.06.2026 30.06.2026 1000 EUR 100%
20.07.2026 29.07.2026 1000 EUR 100%
18.08.2026 27.08.2026 1000 EUR 100%
18.09.2026 29.09.2026 1000 EUR 100%
19.10.2026 28.10.2026 1000 EUR 100%
18.11.2026 30.11.2026 1000 EUR 100%
18.12.2026 30.12.2026 1000 EUR 100%
19.01.2027 28.01.2027 1000 EUR 100%
18.02.2027 01.03.2027 1000 EUR 100%
18.03.2027 30.03.2027 1000 EUR 100%
19.04.2027 28.04.2027 1000 EUR 100%
18.05.2027 27.05.2027 1000 EUR 100%
21.06.2027 30.06.2027 1000 EUR 100%
19.07.2027 28.07.2027 1000 EUR 100%
18.08.2027 27.08.2027 1000 EUR 100%
20.09.2027 29.09.2027 1000 EUR 100%
18.10.2027 27.10.2027 1000 EUR 100%
18.11.2027 30.11.2027 1000 EUR 100%
20.12.2027 30.12.2027 1000 EUR 100%
18.01.2028 27.01.2028 1000 EUR 100%
18.02.2028 01.03.2028 1000 EUR 100%
20.03.2028 29.03.2028 1000 EUR 100%
18.04.2028 27.04.2028 1000 EUR 100%
18.05.2028 30.05.2028 1000 EUR 100%
20.06.2028 29.06.2028 1000 EUR 100%
18.07.2028 27.07.2028 1000 EUR 100%
18.08.2028 29.08.2028 1000 EUR 100%
18.09.2028 27.09.2028 1000 EUR 100%
18.10.2028 27.10.2028 1000 EUR 100%
20.11.2028 30.11.2028 1000 EUR 100%
18.12.2028 28.12.2028 1000 EUR 100%
18.01.2029 29.01.2029 1000 EUR 100%
20.02.2029 01.03.2029 1000 EUR 100%
19.03.2029 28.03.2029 1000 EUR 100%
18.04.2029 27.04.2029 1000 EUR 100%
18.05.2029 30.05.2029 1000 EUR 100%
18.06.2029 28.06.2029 1000 EUR 100%
18.07.2029 27.07.2029 1000 EUR 100%
20.08.2029 29.08.2029 1000 EUR 100%
18.09.2029 27.09.2029 1000 EUR 100%
18.10.2029 29.10.2029 1000 EUR 100%
19.11.2029 29.11.2029 1000 EUR 100%
18.12.2029 28.12.2029 1000 EUR 100%
18.01.2030 30.01.2030 1000 EUR 100%
Mostra di più Internal Link Icon

Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni