Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006751686
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Deutsche Telekom AG, Telefónica SA, Vodafone Group Plc
Autocallable
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 10.01% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 60% PRIMA DATA DI AUTOCALL 13.01.2023 STRIKE 100% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 60%
551.01DENARO
571.02LETTERA
Prezzo alle
00:33 CET
9 Aprile 2025
Ciclo di vita del prodotto
13.07.2022 DATA DI FIXING INIZIALE
18.07.2022
DATA DI EMISSIONE
14.07.2025
DATA DI FIXING FINALE
23.07.2025
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SottostanteDeutsche Telekom AG | Bloomberg TickerDTE GY Equity | Fixing Iniziale19.19 EUR | Prezzo di Chiusura 31.33 EUR | Performance63.26% | Livello Barriera Cedola11.514 EUR | Livello Barriera Capitale11.514 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale63.25% | Chart | |
SottostanteTelefónica SA | Bloomberg TickerTEF SQ Equity | Fixing Iniziale4.808 EUR | Prezzo di Chiusura 4.1 EUR | Performance-14.73% | Livello Barriera Cedola2.8848 EUR | Livello Barriera Capitale2.8848 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale29.64% | Chart | |
SottostanteVodafone Group Plc | Bloomberg TickerVOD LN Equity | Fixing Iniziale129.1 GBP | Prezzo di Chiusura 65.22 GBP | Performance-49.48% | Livello Barriera Cedola77.46 GBP | Livello Barriera Capitale77.46 GBP | Distanza dalla Barriera Capitale-18.77% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
DocumentoTerm Sheet | Download |
DocumentoFinal Terms | Download |
DocumentoKID in Italian | Download |
DocumentoKID in English | Download |
DocumentoBrochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione15.08.2022 | Data Stacco Cedola22.08.2022 | Data di Pagamento24.08.2022 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.09.2022 | Data Stacco Cedola20.09.2022 | Data di Pagamento22.09.2022 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.10.2022 | Data Stacco Cedola20.10.2022 | Data di Pagamento24.10.2022 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione14.11.2022 | Data Stacco Cedola21.11.2022 | Data di Pagamento23.11.2022 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.12.2022 | Data Stacco Cedola20.12.2022 | Data di Pagamento22.12.2022 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.01.2023 | Data Stacco Cedola20.01.2023 | Data di Pagamento24.01.2023 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.02.2023 | Data Stacco Cedola20.02.2023 | Data di Pagamento22.02.2023 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.03.2023 | Data Stacco Cedola20.03.2023 | Data di Pagamento22.03.2023 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.04.2023 | Data Stacco Cedola20.04.2023 | Data di Pagamento24.04.2023 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.05.2023 | Data Stacco Cedola22.05.2023 | Data di Pagamento24.05.2023 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.06.2023 | Data Stacco Cedola20.06.2023 | Data di Pagamento22.06.2023 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.07.2023 | Data Stacco Cedola20.07.2023 | Data di Pagamento24.07.2023 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione14.08.2023 | Data Stacco Cedola21.08.2023 | Data di Pagamento23.08.2023 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.09.2023 | Data Stacco Cedola20.09.2023 | Data di Pagamento22.09.2023 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.10.2023 | Data Stacco Cedola20.10.2023 | Data di Pagamento24.10.2023 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.11.2023 | Data Stacco Cedola20.11.2023 | Data di Pagamento22.11.2023 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.12.2023 | Data Stacco Cedola20.12.2023 | Data di Pagamento22.12.2023 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.01.2024 | Data Stacco Cedola22.01.2024 | Data di Pagamento24.01.2024 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.02.2024 | Data Stacco Cedola20.02.2024 | Data di Pagamento22.02.2024 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.03.2024 | Data Stacco Cedola20.03.2024 | Data di Pagamento22.03.2024 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.04.2024 | Data Stacco Cedola22.04.2024 | Data di Pagamento24.04.2024 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.05.2024 | Data Stacco Cedola20.05.2024 | Data di Pagamento22.05.2024 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.06.2024 | Data Stacco Cedola20.06.2024 | Data di Pagamento24.06.2024 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.07.2024 | Data Stacco Cedola22.07.2024 | Data di Pagamento24.07.2024 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.08.2024 | Data Stacco Cedola20.08.2024 | Data di Pagamento22.08.2024 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.09.2024 | Data Stacco Cedola20.09.2024 | Data di Pagamento24.09.2024 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione14.10.2024 | Data Stacco Cedola21.10.2024 | Data di Pagamento23.10.2024 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.11.2024 | Data Stacco Cedola20.11.2024 | Data di Pagamento22.11.2024 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.12.2024 | Data Stacco Cedola20.12.2024 | Data di Pagamento24.12.2024 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.01.2025 | Data Stacco Cedola20.01.2025 | Data di Pagamento22.01.2025 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.02.2025 | Data Stacco Cedola20.02.2025 | Data di Pagamento24.02.2025 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.03.2025 | Data Stacco Cedola20.03.2025 | Data di Pagamento24.03.2025 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione14.04.2025 | Data Stacco Cedola17.04.2025 | Data di Pagamento23.04.2025 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.05.2025 | Data Stacco Cedola20.05.2025 | Data di Pagamento22.05.2025 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione13.06.2025 | Data Stacco Cedola20.06.2025 | Data di Pagamento24.06.2025 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione14.07.2025 | Data Stacco Cedola21.07.2025 | Data di Pagamento23.07.2025 | Ammontare Cedola8.34 EUR | Barriera Cedola60% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione13.01.2023 | Data di Rimborso Anticipato24.01.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione13.02.2023 | Data di Rimborso Anticipato22.02.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato99% | |
Data di Osservazione13.03.2023 | Data di Rimborso Anticipato22.03.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato98% | |
Data di Osservazione13.04.2023 | Data di Rimborso Anticipato24.04.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato97% | |
Data di Osservazione15.05.2023 | Data di Rimborso Anticipato24.05.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato96% | |
Data di Osservazione13.06.2023 | Data di Rimborso Anticipato22.06.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato95% | |
Data di Osservazione13.07.2023 | Data di Rimborso Anticipato24.07.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato94% | |
Data di Osservazione14.08.2023 | Data di Rimborso Anticipato23.08.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato93% | |
Data di Osservazione13.09.2023 | Data di Rimborso Anticipato22.09.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato92% | |
Data di Osservazione13.10.2023 | Data di Rimborso Anticipato24.10.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato91% | |
Data di Osservazione13.11.2023 | Data di Rimborso Anticipato22.11.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato90% | |
Data di Osservazione13.12.2023 | Data di Rimborso Anticipato22.12.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato89% | |
Data di Osservazione15.01.2024 | Data di Rimborso Anticipato24.01.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato88% | |
Data di Osservazione13.02.2024 | Data di Rimborso Anticipato22.02.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato87% | |
Data di Osservazione13.03.2024 | Data di Rimborso Anticipato22.03.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato86% | |
Data di Osservazione15.04.2024 | Data di Rimborso Anticipato24.04.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato85% | |
Data di Osservazione13.05.2024 | Data di Rimborso Anticipato22.05.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato84% | |
Data di Osservazione13.06.2024 | Data di Rimborso Anticipato24.06.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato83% | |
Data di Osservazione15.07.2024 | Data di Rimborso Anticipato24.07.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato82% | |
Data di Osservazione13.08.2024 | Data di Rimborso Anticipato22.08.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato81% | |
Data di Osservazione13.09.2024 | Data di Rimborso Anticipato24.09.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato80% | |
Data di Osservazione14.10.2024 | Data di Rimborso Anticipato23.10.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato79% | |
Data di Osservazione13.11.2024 | Data di Rimborso Anticipato22.11.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato78% | |
Data di Osservazione13.12.2024 | Data di Rimborso Anticipato24.12.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato77% | |
Data di Osservazione13.01.2025 | Data di Rimborso Anticipato22.01.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato76% | |
Data di Osservazione13.02.2025 | Data di Rimborso Anticipato24.02.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato75% | |
Data di Osservazione13.03.2025 | Data di Rimborso Anticipato24.03.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato74% | |
Data di Osservazione14.04.2025 | Data di Rimborso Anticipato23.04.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato73% | |
Data di Osservazione13.05.2025 | Data di Rimborso Anticipato22.05.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato72% | |
Data di Osservazione13.06.2025 | Data di Rimborso Anticipato24.06.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato71% | |
Data di Osservazione14.07.2025 | Data di Rimborso Anticipato23.07.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato70% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni