Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006764614ISIN Copied
SOTTOSTANTI
STMicroelectronics NV, UniCredit SpA, BNP Paribas SA, Stellantis NV
Airbag
Autocallable
Guaranteed Coupon
Low Strike
Multi Underlying
Recovery
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 980
CEDOLA ANNUALIZZATA 7.26% FREQUENZA Monthly PRIMA DATA DI AUTOCALL 09.04.2025 STRIKE 50% TIPOLOGIA DI BARRIERA Airbag BARRIERA CAPITALE 50%
902.40DENARO
912.41LETTERA
Prezzo alle
13:46 CET
21 Novembre 2024
Ciclo di vita del prodotto
09.07.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
11.07.2024
DATA DI EMISSIONE
09.07.2029
DATA DI FIXING FINALE
18.07.2029
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Initial Fixing | Closing Price | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distance to Capital Barrier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMicroelectronics NV | STMPA FP Equity | 38.215 EUR | 22.95 EUR | -39.95% | - | 19.1075 EUR | 16.74% | Chart | |
UniCredit SpA | UCG IM Equity | 36.725 EUR | 38.88 EUR | 5.87% | - | 18.3625 EUR | 52.77% | Chart | |
BNP Paribas SA | BNP FP Equity | 61.07 EUR | 58.49 EUR | -4.22% | - | 30.535 EUR | 47.79% | Chart | |
Stellantis NV | STLAM IM Equity | 18.068 EUR | 12.208 EUR | -32.43% | - | 9.034 EUR | 26.00% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
Term Sheet | Download |
Final Terms | Download |
KID in Italian | Download |
KID in English | Download |
Brochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Ex-date | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
09.08.2024 | 19.08.2024 | 21.08.2024 | 6.05 EUR | - |
09.09.2024 | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 6.05 EUR | - |
09.10.2024 | 16.10.2024 | 18.10.2024 | 6.05 EUR | - |
11.11.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 6.05 EUR | - |
09.12.2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 6.05 EUR | - |
09.01.2025 | 16.01.2025 | 20.01.2025 | 6.05 EUR | - |
10.02.2025 | 17.02.2025 | 19.02.2025 | 6.05 EUR | - |
10.03.2025 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 6.05 EUR | - |
09.04.2025 | 16.04.2025 | 22.04.2025 | 6.05 EUR | - |
09.05.2025 | 16.05.2025 | 20.05.2025 | 6.05 EUR | - |
09.06.2025 | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 6.05 EUR | - |
09.07.2025 | 16.07.2025 | 18.07.2025 | 6.05 EUR | - |
11.08.2025 | 19.08.2025 | 21.08.2025 | 6.05 EUR | - |
09.09.2025 | 16.09.2025 | 18.09.2025 | 6.05 EUR | - |
09.10.2025 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 6.05 EUR | - |
10.11.2025 | 17.11.2025 | 19.11.2025 | 6.05 EUR | - |
09.12.2025 | 16.12.2025 | 18.12.2025 | 6.05 EUR | - |
09.01.2026 | 16.01.2026 | 20.01.2026 | 6.05 EUR | - |
09.02.2026 | 16.02.2026 | 18.02.2026 | 6.05 EUR | - |
09.03.2026 | 16.03.2026 | 18.03.2026 | 6.05 EUR | - |
09.04.2026 | 16.04.2026 | 20.04.2026 | 6.05 EUR | - |
11.05.2026 | 18.05.2026 | 20.05.2026 | 6.05 EUR | - |
09.06.2026 | 16.06.2026 | 18.06.2026 | 6.05 EUR | - |
09.07.2026 | 16.07.2026 | 20.07.2026 | 6.05 EUR | - |
10.08.2026 | 17.08.2026 | 19.08.2026 | 6.05 EUR | - |
09.09.2026 | 16.09.2026 | 18.09.2026 | 6.05 EUR | - |
09.10.2026 | 16.10.2026 | 20.10.2026 | 6.05 EUR | - |
09.11.2026 | 16.11.2026 | 18.11.2026 | 6.05 EUR | - |
09.12.2026 | 16.12.2026 | 18.12.2026 | 6.05 EUR | - |
11.01.2027 | 18.01.2027 | 20.01.2027 | 6.05 EUR | - |
09.02.2027 | 16.02.2027 | 18.02.2027 | 6.05 EUR | - |
09.03.2027 | 16.03.2027 | 18.03.2027 | 6.05 EUR | - |
09.04.2027 | 16.04.2027 | 20.04.2027 | 6.05 EUR | - |
10.05.2027 | 17.05.2027 | 19.05.2027 | 6.05 EUR | - |
09.06.2027 | 16.06.2027 | 18.06.2027 | 6.05 EUR | - |
09.07.2027 | 16.07.2027 | 20.07.2027 | 6.05 EUR | - |
09.08.2027 | 16.08.2027 | 18.08.2027 | 6.05 EUR | - |
09.09.2027 | 16.09.2027 | 20.09.2027 | 6.05 EUR | - |
11.10.2027 | 18.10.2027 | 20.10.2027 | 6.05 EUR | - |
09.11.2027 | 16.11.2027 | 18.11.2027 | 6.05 EUR | - |
09.12.2027 | 16.12.2027 | 20.12.2027 | 6.05 EUR | - |
10.01.2028 | 17.01.2028 | 19.01.2028 | 6.05 EUR | - |
09.02.2028 | 16.02.2028 | 18.02.2028 | 6.05 EUR | - |
09.03.2028 | 16.03.2028 | 20.03.2028 | 6.05 EUR | - |
10.04.2028 | 19.04.2028 | 21.04.2028 | 6.05 EUR | - |
09.05.2028 | 16.05.2028 | 18.05.2028 | 6.05 EUR | - |
09.06.2028 | 16.06.2028 | 20.06.2028 | 6.05 EUR | - |
10.07.2028 | 17.07.2028 | 19.07.2028 | 6.05 EUR | - |
09.08.2028 | 17.08.2028 | 21.08.2028 | 6.05 EUR | - |
11.09.2028 | 18.09.2028 | 20.09.2028 | 6.05 EUR | - |
09.10.2028 | 16.10.2028 | 18.10.2028 | 6.05 EUR | - |
09.11.2028 | 16.11.2028 | 20.11.2028 | 6.05 EUR | - |
11.12.2028 | 18.12.2028 | 20.12.2028 | 6.05 EUR | - |
09.01.2029 | 16.01.2029 | 18.01.2029 | 6.05 EUR | - |
09.02.2029 | 16.02.2029 | 20.02.2029 | 6.05 EUR | - |
09.03.2029 | 16.03.2029 | 20.03.2029 | 6.05 EUR | - |
09.04.2029 | 16.04.2029 | 18.04.2029 | 6.05 EUR | - |
09.05.2029 | 16.05.2029 | 18.05.2029 | 6.05 EUR | - |
11.06.2029 | 18.06.2029 | 20.06.2029 | 6.05 EUR | - |
09.07.2029 | 16.07.2029 | 18.07.2029 | 6.05 EUR | - |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 22.04.2025 | 1000 EUR | 100% | |
09.05.2025 | 20.05.2025 | 1000 EUR | 99% | |
09.06.2025 | 18.06.2025 | 1000 EUR | 98% | |
09.07.2025 | 18.07.2025 | 1000 EUR | 97% | |
11.08.2025 | 21.08.2025 | 1000 EUR | 96% | |
09.09.2025 | 18.09.2025 | 1000 EUR | 95% | |
09.10.2025 | 20.10.2025 | 1000 EUR | 94% | |
10.11.2025 | 19.11.2025 | 1000 EUR | 93% | |
09.12.2025 | 18.12.2025 | 1000 EUR | 92% | |
09.01.2026 | 20.01.2026 | 1000 EUR | 91% | |
09.02.2026 | 18.02.2026 | 1000 EUR | 90% | |
09.03.2026 | 18.03.2026 | 1000 EUR | 89% | |
09.04.2026 | 20.04.2026 | 1000 EUR | 88% | |
11.05.2026 | 20.05.2026 | 1000 EUR | 87% | |
09.06.2026 | 18.06.2026 | 1000 EUR | 86% | |
09.07.2026 | 20.07.2026 | 1000 EUR | 85% | |
10.08.2026 | 19.08.2026 | 1000 EUR | 84% | |
09.09.2026 | 18.09.2026 | 1000 EUR | 83% | |
09.10.2026 | 20.10.2026 | 1000 EUR | 82% | |
09.11.2026 | 18.11.2026 | 1000 EUR | 81% | |
09.12.2026 | 18.12.2026 | 1000 EUR | 80% | |
11.01.2027 | 20.01.2027 | 1000 EUR | 79% | |
09.02.2027 | 18.02.2027 | 1000 EUR | 78% | |
09.03.2027 | 18.03.2027 | 1000 EUR | 77% | |
09.04.2027 | 20.04.2027 | 1000 EUR | 76% | |
10.05.2027 | 19.05.2027 | 1000 EUR | 75% | |
09.06.2027 | 18.06.2027 | 1000 EUR | 74% | |
09.07.2027 | 20.07.2027 | 1000 EUR | 73% | |
09.08.2027 | 18.08.2027 | 1000 EUR | 72% | |
09.09.2027 | 20.09.2027 | 1000 EUR | 71% | |
11.10.2027 | 20.10.2027 | 1000 EUR | 70% | |
09.11.2027 | 18.11.2027 | 1000 EUR | 69% | |
09.12.2027 | 20.12.2027 | 1000 EUR | 68% | |
10.01.2028 | 19.01.2028 | 1000 EUR | 67% | |
09.02.2028 | 18.02.2028 | 1000 EUR | 66% | |
09.03.2028 | 20.03.2028 | 1000 EUR | 65% | |
10.04.2028 | 21.04.2028 | 1000 EUR | 64% | |
09.05.2028 | 18.05.2028 | 1000 EUR | 63% | |
09.06.2028 | 20.06.2028 | 1000 EUR | 62% | |
10.07.2028 | 19.07.2028 | 1000 EUR | 61% | |
09.08.2028 | 21.08.2028 | 1000 EUR | 60% | |
11.09.2028 | 20.09.2028 | 1000 EUR | 59% | |
09.10.2028 | 18.10.2028 | 1000 EUR | 58% | |
09.11.2028 | 20.11.2028 | 1000 EUR | 57% | |
11.12.2028 | 20.12.2028 | 1000 EUR | 56% | |
09.01.2029 | 18.01.2029 | 1000 EUR | 55% | |
09.02.2029 | 20.02.2029 | 1000 EUR | 54% | |
09.03.2029 | 20.03.2029 | 1000 EUR | 53% | |
09.04.2029 | 18.04.2029 | 1000 EUR | 52% | |
09.05.2029 | 18.05.2029 | 1000 EUR | 51% | |
11.06.2029 | 20.06.2029 | 1000 EUR | 50% | |
09.07.2029 | 18.07.2029 | 1000 EUR | 50% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni