Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006762956ISIN Copied
SOTTOSTANTI
STMicroelectronics NV, UniCredit SpA, Banco BPM SpA, Stellantis NV
Airbag
Autocallable
Guaranteed Coupon
Low Strike
Multi Underlying
Recovery
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 970
CEDOLA ANNUALIZZATA 8.26% FREQUENZA Monthly PRIMA DATA DI AUTOCALL 07.04.2025 STRIKE 50% TIPOLOGIA DI BARRIERA Airbag BARRIERA CAPITALE 50%
897.49DENARO
907.50LETTERA
Prezzo alle
14:08 CET
21 Novembre 2024
Ciclo di vita del prodotto
05.04.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
09.04.2024
DATA DI EMISSIONE
05.04.2029
DATA DI FIXING FINALE
16.04.2029
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Initial Fixing | Closing Price | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distance to Capital Barrier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMicroelectronics NV | STMPA FP Equity | 38.535 EUR | 22.95 EUR | -40.44% | - | 19.2675 EUR | 16.05% | Chart | |
UniCredit SpA | UCG IM Equity | 34.9 EUR | 38.88 EUR | 11.40% | - | 17.45 EUR | 55.12% | Chart | |
Banco BPM SpA | BAMI IM Equity | 6.26 EUR | 6.734 EUR | 7.57% | - | 3.13 EUR | 53.52% | Chart | |
Stellantis NV | STLAM IM Equity | 24.6 EUR | 12.208 EUR | -50.37% | - | 12.3 EUR | -0.75% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
Term Sheet | Download |
Final Terms | Download |
KID in Italian | Download |
KID in English | Download |
Brochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Ex-date | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
06.05.2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 6.88 EUR | - |
05.06.2024 | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 6.88 EUR | - |
05.07.2024 | 12.07.2024 | 16.07.2024 | 6.88 EUR | - |
05.08.2024 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 6.88 EUR | - |
05.09.2024 | 12.09.2024 | 16.09.2024 | 6.88 EUR | - |
07.10.2024 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 6.88 EUR | - |
05.11.2024 | 12.11.2024 | 14.11.2024 | 6.88 EUR | - |
05.12.2024 | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 6.88 EUR | - |
06.01.2025 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 6.88 EUR | - |
05.02.2025 | 12.02.2025 | 14.02.2025 | 6.88 EUR | - |
05.03.2025 | 12.03.2025 | 14.03.2025 | 6.88 EUR | - |
07.04.2025 | 14.04.2025 | 16.04.2025 | 6.88 EUR | - |
05.05.2025 | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 6.88 EUR | - |
05.06.2025 | 12.06.2025 | 16.06.2025 | 6.88 EUR | - |
07.07.2025 | 14.07.2025 | 16.07.2025 | 6.88 EUR | - |
05.08.2025 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 6.88 EUR | - |
05.09.2025 | 12.09.2025 | 16.09.2025 | 6.88 EUR | - |
06.10.2025 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 6.88 EUR | - |
05.11.2025 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 6.88 EUR | - |
05.12.2025 | 12.12.2025 | 16.12.2025 | 6.88 EUR | - |
05.01.2026 | 12.01.2026 | 14.01.2026 | 6.88 EUR | - |
05.02.2026 | 12.02.2026 | 16.02.2026 | 6.88 EUR | - |
05.03.2026 | 12.03.2026 | 16.03.2026 | 6.88 EUR | - |
07.04.2026 | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 6.88 EUR | - |
05.05.2026 | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 6.88 EUR | - |
05.06.2026 | 12.06.2026 | 16.06.2026 | 6.88 EUR | - |
06.07.2026 | 13.07.2026 | 15.07.2026 | 6.88 EUR | - |
05.08.2026 | 12.08.2026 | 14.08.2026 | 6.88 EUR | - |
07.09.2026 | 14.09.2026 | 16.09.2026 | 6.88 EUR | - |
05.10.2026 | 12.10.2026 | 14.10.2026 | 6.88 EUR | - |
05.11.2026 | 12.11.2026 | 16.11.2026 | 6.88 EUR | - |
07.12.2026 | 14.12.2026 | 16.12.2026 | 6.88 EUR | - |
05.01.2027 | 12.01.2027 | 14.01.2027 | 6.88 EUR | - |
05.02.2027 | 12.02.2027 | 16.02.2027 | 6.88 EUR | - |
05.03.2027 | 12.03.2027 | 16.03.2027 | 6.88 EUR | - |
05.04.2027 | 12.04.2027 | 14.04.2027 | 6.88 EUR | - |
05.05.2027 | 12.05.2027 | 14.05.2027 | 6.88 EUR | - |
07.06.2027 | 14.06.2027 | 16.06.2027 | 6.88 EUR | - |
05.07.2027 | 12.07.2027 | 14.07.2027 | 6.88 EUR | - |
05.08.2027 | 12.08.2027 | 16.08.2027 | 6.88 EUR | - |
06.09.2027 | 13.09.2027 | 15.09.2027 | 6.88 EUR | - |
05.10.2027 | 12.10.2027 | 14.10.2027 | 6.88 EUR | - |
05.11.2027 | 12.11.2027 | 16.11.2027 | 6.88 EUR | - |
06.12.2027 | 13.12.2027 | 15.12.2027 | 6.88 EUR | - |
05.01.2028 | 12.01.2028 | 14.01.2028 | 6.88 EUR | - |
07.02.2028 | 14.02.2028 | 16.02.2028 | 6.88 EUR | - |
06.03.2028 | 13.03.2028 | 15.03.2028 | 6.88 EUR | - |
05.04.2028 | 12.04.2028 | 18.04.2028 | 6.88 EUR | - |
05.05.2028 | 12.05.2028 | 16.05.2028 | 6.88 EUR | - |
05.06.2028 | 12.06.2028 | 14.06.2028 | 6.88 EUR | - |
05.07.2028 | 12.07.2028 | 14.07.2028 | 6.88 EUR | - |
07.08.2028 | 14.08.2028 | 17.08.2028 | 6.88 EUR | - |
05.09.2028 | 12.09.2028 | 14.09.2028 | 6.88 EUR | - |
05.10.2028 | 12.10.2028 | 16.10.2028 | 6.88 EUR | - |
06.11.2028 | 13.11.2028 | 15.11.2028 | 6.88 EUR | - |
05.12.2028 | 12.12.2028 | 14.12.2028 | 6.88 EUR | - |
05.01.2029 | 12.01.2029 | 16.01.2029 | 6.88 EUR | - |
05.02.2029 | 12.02.2029 | 14.02.2029 | 6.88 EUR | - |
05.03.2029 | 12.03.2029 | 14.03.2029 | 6.88 EUR | - |
05.04.2029 | 12.04.2029 | 16.04.2029 | 6.88 EUR | - |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 16.04.2025 | 1000 EUR | 95% | |
05.05.2025 | 14.05.2025 | 1000 EUR | 95% | |
05.06.2025 | 16.06.2025 | 1000 EUR | 95% | |
07.07.2025 | 16.07.2025 | 1000 EUR | 95% | |
05.08.2025 | 14.08.2025 | 1000 EUR | 95% | |
05.09.2025 | 16.09.2025 | 1000 EUR | 95% | |
06.10.2025 | 15.10.2025 | 1000 EUR | 95% | |
05.11.2025 | 14.11.2025 | 1000 EUR | 95% | |
05.12.2025 | 16.12.2025 | 1000 EUR | 95% | |
05.01.2026 | 14.01.2026 | 1000 EUR | 95% | |
05.02.2026 | 16.02.2026 | 1000 EUR | 95% | |
05.03.2026 | 16.03.2026 | 1000 EUR | 95% | |
07.04.2026 | 16.04.2026 | 1000 EUR | 95% | |
05.05.2026 | 14.05.2026 | 1000 EUR | 95% | |
05.06.2026 | 16.06.2026 | 1000 EUR | 95% | |
06.07.2026 | 15.07.2026 | 1000 EUR | 95% | |
05.08.2026 | 14.08.2026 | 1000 EUR | 95% | |
07.09.2026 | 16.09.2026 | 1000 EUR | 95% | |
05.10.2026 | 14.10.2026 | 1000 EUR | 95% | |
05.11.2026 | 16.11.2026 | 1000 EUR | 95% | |
07.12.2026 | 16.12.2026 | 1000 EUR | 95% | |
05.01.2027 | 14.01.2027 | 1000 EUR | 95% | |
05.02.2027 | 16.02.2027 | 1000 EUR | 95% | |
05.03.2027 | 16.03.2027 | 1000 EUR | 95% | |
05.04.2027 | 14.04.2027 | 1000 EUR | 95% | |
05.05.2027 | 14.05.2027 | 1000 EUR | 95% | |
07.06.2027 | 16.06.2027 | 1000 EUR | 95% | |
05.07.2027 | 14.07.2027 | 1000 EUR | 95% | |
05.08.2027 | 16.08.2027 | 1000 EUR | 95% | |
06.09.2027 | 15.09.2027 | 1000 EUR | 95% | |
05.10.2027 | 14.10.2027 | 1000 EUR | 95% | |
05.11.2027 | 16.11.2027 | 1000 EUR | 95% | |
06.12.2027 | 15.12.2027 | 1000 EUR | 95% | |
05.01.2028 | 14.01.2028 | 1000 EUR | 95% | |
07.02.2028 | 16.02.2028 | 1000 EUR | 95% | |
06.03.2028 | 15.03.2028 | 1000 EUR | 95% | |
05.04.2028 | 18.04.2028 | 1000 EUR | 95% | |
05.05.2028 | 16.05.2028 | 1000 EUR | 95% | |
05.06.2028 | 14.06.2028 | 1000 EUR | 95% | |
05.07.2028 | 14.07.2028 | 1000 EUR | 95% | |
07.08.2028 | 17.08.2028 | 1000 EUR | 95% | |
05.09.2028 | 14.09.2028 | 1000 EUR | 95% | |
05.10.2028 | 16.10.2028 | 1000 EUR | 95% | |
06.11.2028 | 15.11.2028 | 1000 EUR | 95% | |
05.12.2028 | 14.12.2028 | 1000 EUR | 95% | |
05.01.2029 | 16.01.2029 | 1000 EUR | 95% | |
05.02.2029 | 14.02.2029 | 1000 EUR | 95% | |
05.03.2029 | 14.03.2029 | 1000 EUR | 95% | |
05.04.2029 | 16.04.2029 | 1000 EUR | 95% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni