Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006754128
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Iberdrola SA, Plug Power Inc., Veolia Environnement SA
Autocallable
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 16.50% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 50% PRIMA DATA DI AUTOCALL 20.07.2023 STRIKE 100% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 50%
55.89DENARO
-LETTERA
Prezzo alle
22:37 CET
6 Aprile 2025
Ciclo di vita del prodotto
20.01.2023 DATA DI FIXING INIZIALE
20.01.2023
DATA DI EMISSIONE
20.01.2026
DATA DI FIXING FINALE
29.01.2026
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SottostanteIberdrola SA | Bloomberg TickerIBE SQ Equity | Fixing Iniziale10.805 EUR | Prezzo di Chiusura 15.12 EUR | Performance39.94% | Livello Barriera Cedola5.4025 EUR | Livello Barriera Capitale5.4025 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale64.27% | Chart | |
SottostantePlug Power Inc. | Bloomberg TickerPLUG UR Equity | Fixing Iniziale15.9 USD | Prezzo di Chiusura 1.22 USD | Performance-92.33% | Livello Barriera Cedola7.95 USD | Livello Barriera Capitale7.95 USD | Distanza dalla Barriera Capitale-551.64% | Chart | |
SottostanteVeolia Environnement SA | Bloomberg TickerVIE FP Equity | Fixing Iniziale26.65 EUR | Prezzo di Chiusura 30.77 EUR | Performance15.46% | Livello Barriera Cedola13.325 EUR | Livello Barriera Capitale13.325 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale56.69% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
DocumentoTerm Sheet | Download |
DocumentoFinal Terms | Download |
DocumentoKID in Italian | Download |
DocumentoKID in English | Download |
DocumentoBrochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione21.02.2023 | Data Stacco Cedola28.02.2023 | Data di Pagamento02.03.2023 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.03.2023 | Data Stacco Cedola27.03.2023 | Data di Pagamento29.03.2023 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.04.2023 | Data Stacco Cedola27.04.2023 | Data di Pagamento01.05.2023 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione22.05.2023 | Data Stacco Cedola30.05.2023 | Data di Pagamento01.06.2023 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.06.2023 | Data Stacco Cedola27.06.2023 | Data di Pagamento29.06.2023 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.07.2023 | Data Stacco Cedola27.07.2023 | Data di Pagamento31.07.2023 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione21.08.2023 | Data Stacco Cedola28.08.2023 | Data di Pagamento30.08.2023 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.09.2023 | Data Stacco Cedola27.09.2023 | Data di Pagamento29.09.2023 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.10.2023 | Data Stacco Cedola27.10.2023 | Data di Pagamento31.10.2023 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.11.2023 | Data Stacco Cedola28.11.2023 | Data di Pagamento30.11.2023 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.12.2023 | Data Stacco Cedola29.12.2023 | Data di Pagamento03.01.2024 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione22.01.2024 | Data Stacco Cedola29.01.2024 | Data di Pagamento31.01.2024 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.02.2024 | Data Stacco Cedola27.02.2024 | Data di Pagamento29.02.2024 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.03.2024 | Data Stacco Cedola27.03.2024 | Data di Pagamento02.04.2024 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione22.04.2024 | Data Stacco Cedola29.04.2024 | Data di Pagamento02.05.2024 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.05.2024 | Data Stacco Cedola28.05.2024 | Data di Pagamento30.05.2024 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.06.2024 | Data Stacco Cedola27.06.2024 | Data di Pagamento01.07.2024 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione22.07.2024 | Data Stacco Cedola29.07.2024 | Data di Pagamento31.07.2024 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.08.2024 | Data Stacco Cedola27.08.2024 | Data di Pagamento29.08.2024 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.09.2024 | Data Stacco Cedola27.09.2024 | Data di Pagamento01.10.2024 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione21.10.2024 | Data Stacco Cedola28.10.2024 | Data di Pagamento30.10.2024 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.11.2024 | Data Stacco Cedola28.11.2024 | Data di Pagamento02.12.2024 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.12.2024 | Data Stacco Cedola03.01.2025 | Data di Pagamento07.01.2025 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione21.01.2025 | Data Stacco Cedola28.01.2025 | Data di Pagamento30.01.2025 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.02.2025 | Data Stacco Cedola27.02.2025 | Data di Pagamento03.03.2025 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.03.2025 | Data Stacco Cedola27.03.2025 | Data di Pagamento31.03.2025 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione22.04.2025 | Data Stacco Cedola29.04.2025 | Data di Pagamento02.05.2025 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.05.2025 | Data Stacco Cedola28.05.2025 | Data di Pagamento30.05.2025 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.06.2025 | Data Stacco Cedola27.06.2025 | Data di Pagamento01.07.2025 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione21.07.2025 | Data Stacco Cedola28.07.2025 | Data di Pagamento30.07.2025 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.08.2025 | Data Stacco Cedola27.08.2025 | Data di Pagamento29.08.2025 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione22.09.2025 | Data Stacco Cedola29.09.2025 | Data di Pagamento01.10.2025 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.10.2025 | Data Stacco Cedola27.10.2025 | Data di Pagamento29.10.2025 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.11.2025 | Data Stacco Cedola28.11.2025 | Data di Pagamento02.12.2025 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione22.12.2025 | Data Stacco Cedola05.01.2026 | Data di Pagamento07.01.2026 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.01.2026 | Data Stacco Cedola27.01.2026 | Data di Pagamento29.01.2026 | Ammontare Cedola13.75 EUR | Barriera Cedola50% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione20.07.2023 | Data di Rimborso Anticipato31.07.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione21.08.2023 | Data di Rimborso Anticipato30.08.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.09.2023 | Data di Rimborso Anticipato29.09.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.10.2023 | Data di Rimborso Anticipato31.10.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.11.2023 | Data di Rimborso Anticipato30.11.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.12.2023 | Data di Rimborso Anticipato03.01.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione22.01.2024 | Data di Rimborso Anticipato31.01.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.02.2024 | Data di Rimborso Anticipato29.02.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.03.2024 | Data di Rimborso Anticipato02.04.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione22.04.2024 | Data di Rimborso Anticipato02.05.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.05.2024 | Data di Rimborso Anticipato30.05.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.06.2024 | Data di Rimborso Anticipato01.07.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione22.07.2024 | Data di Rimborso Anticipato31.07.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.08.2024 | Data di Rimborso Anticipato29.08.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.09.2024 | Data di Rimborso Anticipato01.10.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione21.10.2024 | Data di Rimborso Anticipato30.10.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.11.2024 | Data di Rimborso Anticipato02.12.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.12.2024 | Data di Rimborso Anticipato07.01.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione21.01.2025 | Data di Rimborso Anticipato30.01.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.02.2025 | Data di Rimborso Anticipato03.03.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.03.2025 | Data di Rimborso Anticipato31.03.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione22.04.2025 | Data di Rimborso Anticipato02.05.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.05.2025 | Data di Rimborso Anticipato30.05.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.06.2025 | Data di Rimborso Anticipato01.07.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione21.07.2025 | Data di Rimborso Anticipato30.07.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.08.2025 | Data di Rimborso Anticipato29.08.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione22.09.2025 | Data di Rimborso Anticipato01.10.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.10.2025 | Data di Rimborso Anticipato29.10.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.11.2025 | Data di Rimborso Anticipato02.12.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione22.12.2025 | Data di Rimborso Anticipato07.01.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione20.01.2026 | Data di Rimborso Anticipato29.01.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni