Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006768284
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
UniCredit SpA, Intesa Sanpaolo SpA, Banca Monte dei Paschi di Sien, Banco BPM SpA
Autocallable
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE ETLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 12.83% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 70% PRIMA DATA DI AUTOCALL 05.10.2026 STRIKE 100% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 50%
1004.90DENARO
1014.91LETTERA
Prezzo alle
11:44 CET
5 Dicembre 2025
Ciclo di vita del prodotto
04.04.2025 DATA DI FIXING INIZIALE
27.03.2025
DATA DI EMISSIONE
04.04.2031
DATA DI FIXING FINALE
17.04.2031
DATA DI SCADENZA
| Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniCredit SpA | UCG IM Equity | 43.865 EUR | 65.71 EUR | 49.80% | 30.7055 EUR | 21.9325 EUR | 66.62% | Chart | |
| Intesa Sanpaolo SpA | ISP IM Equity | 4.1295 EUR | 5.618 EUR | 36.05% | 2.8907 EUR | 2.0648 EUR | 63.25% | Chart | |
| Banca Monte dei Paschi di Sien | BMPS IM Equity | 5.6257 EUR | 7.637 EUR | 35.75% | 3.938 EUR | 2.8129 EUR | 63.17% | Chart | |
| Banco BPM SpA | BAMI IM Equity | 8.298 EUR | 12.075 EUR | 45.52% | 5.8086 EUR | 4.149 EUR | 65.64% | Chart |
Documentazione del Prodotto
| Documento | |
|---|---|
| Term Sheet | Download |
| Final Terms | Download |
| Brochure | Download |
| KID in English | Download |
| KID in Italian | Download |
Calendario Cedola
| Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2025 | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.06.2025 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.07.2025 | 11.07.2025 | 15.07.2025 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.08.2025 | 11.08.2025 | 13.08.2025 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.09.2025 | 11.09.2025 | 15.09.2025 | 10.84 EUR | 70% |
| 06.10.2025 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.11.2025 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.12.2025 | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 10.84 EUR | 70% |
| 05.01.2026 | 12.01.2026 | 14.01.2026 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.02.2026 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.03.2026 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 10.84 EUR | 70% |
| 07.04.2026 | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 10.84 EUR | 70% |
| 05.05.2026 | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.06.2026 | 11.06.2026 | 15.06.2026 | 10.84 EUR | 70% |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 15.07.2026 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.08.2026 | 11.08.2026 | 13.08.2026 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.09.2026 | 11.09.2026 | 15.09.2026 | 10.84 EUR | 70% |
| 05.10.2026 | 12.10.2026 | 14.10.2026 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.11.2026 | 11.11.2026 | 13.11.2026 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.12.2026 | 11.12.2026 | 15.12.2026 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.01.2027 | 11.01.2027 | 13.01.2027 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.02.2027 | 11.02.2027 | 15.02.2027 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.03.2027 | 11.03.2027 | 15.03.2027 | 10.84 EUR | 70% |
| 05.04.2027 | 12.04.2027 | 14.04.2027 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.05.2027 | 11.05.2027 | 13.05.2027 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.06.2027 | 11.06.2027 | 15.06.2027 | 10.84 EUR | 70% |
| 05.07.2027 | 12.07.2027 | 14.07.2027 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.08.2027 | 11.08.2027 | 13.08.2027 | 10.84 EUR | 70% |
| 06.09.2027 | 13.09.2027 | 15.09.2027 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.10.2027 | 11.10.2027 | 13.10.2027 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.11.2027 | 11.11.2027 | 15.11.2027 | 10.84 EUR | 70% |
| 06.12.2027 | 13.12.2027 | 15.12.2027 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.01.2028 | 11.01.2028 | 13.01.2028 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.02.2028 | 11.02.2028 | 15.02.2028 | 10.84 EUR | 70% |
| 06.03.2028 | 13.03.2028 | 15.03.2028 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.04.2028 | 11.04.2028 | 13.04.2028 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.05.2028 | 11.05.2028 | 15.05.2028 | 10.84 EUR | 70% |
| 05.06.2028 | 12.06.2028 | 14.06.2028 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.07.2028 | 11.07.2028 | 13.07.2028 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.08.2028 | 11.08.2028 | 16.08.2028 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.09.2028 | 11.09.2028 | 13.09.2028 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.10.2028 | 11.10.2028 | 13.10.2028 | 10.84 EUR | 70% |
| 06.11.2028 | 13.11.2028 | 15.11.2028 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.12.2028 | 11.12.2028 | 13.12.2028 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.01.2029 | 11.01.2029 | 15.01.2029 | 10.84 EUR | 70% |
| 05.02.2029 | 12.02.2029 | 14.02.2029 | 10.84 EUR | 70% |
| 05.03.2029 | 12.03.2029 | 14.03.2029 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.04.2029 | 11.04.2029 | 13.04.2029 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.05.2029 | 11.05.2029 | 15.05.2029 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.06.2029 | 11.06.2029 | 13.06.2029 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.07.2029 | 11.07.2029 | 13.07.2029 | 10.84 EUR | 70% |
| 06.08.2029 | 13.08.2029 | 16.08.2029 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.09.2029 | 11.09.2029 | 13.09.2029 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.10.2029 | 11.10.2029 | 15.10.2029 | 10.84 EUR | 70% |
| 05.11.2029 | 12.11.2029 | 14.11.2029 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.12.2029 | 11.12.2029 | 13.12.2029 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.01.2030 | 11.01.2030 | 15.01.2030 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.02.2030 | 11.02.2030 | 13.02.2030 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.03.2030 | 11.03.2030 | 13.03.2030 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.04.2030 | 11.04.2030 | 15.04.2030 | 10.84 EUR | 70% |
| 06.05.2030 | 13.05.2030 | 15.05.2030 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.06.2030 | 11.06.2030 | 13.06.2030 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.07.2030 | 11.07.2030 | 15.07.2030 | 10.84 EUR | 70% |
| 05.08.2030 | 12.08.2030 | 14.08.2030 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.09.2030 | 11.09.2030 | 13.09.2030 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.10.2030 | 11.10.2030 | 15.10.2030 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.11.2030 | 11.11.2030 | 13.11.2030 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.12.2030 | 11.12.2030 | 13.12.2030 | 10.84 EUR | 70% |
| 06.01.2031 | 13.01.2031 | 15.01.2031 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.02.2031 | 11.02.2031 | 13.02.2031 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.03.2031 | 11.03.2031 | 13.03.2031 | 10.84 EUR | 70% |
| 04.04.2031 | 15.04.2031 | 17.04.2031 | 10.84 EUR | 70% |
Calendario Rimborso Anticipato
| Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 14.10.2026 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.11.2026 | 13.11.2026 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.12.2026 | 15.12.2026 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.01.2027 | 13.01.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.02.2027 | 15.02.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.03.2027 | 15.03.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 05.04.2027 | 14.04.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.05.2027 | 13.05.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.06.2027 | 15.06.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 05.07.2027 | 14.07.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.08.2027 | 13.08.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 06.09.2027 | 15.09.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.10.2027 | 13.10.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.11.2027 | 15.11.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 06.12.2027 | 15.12.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.01.2028 | 13.01.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.02.2028 | 15.02.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 06.03.2028 | 15.03.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.04.2028 | 13.04.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.05.2028 | 15.05.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 05.06.2028 | 14.06.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.07.2028 | 13.07.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.08.2028 | 16.08.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.09.2028 | 13.09.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.10.2028 | 13.10.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 06.11.2028 | 15.11.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.12.2028 | 13.12.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.01.2029 | 15.01.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 05.02.2029 | 14.02.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 05.03.2029 | 14.03.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.04.2029 | 13.04.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.05.2029 | 15.05.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.06.2029 | 13.06.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.07.2029 | 13.07.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 06.08.2029 | 16.08.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.09.2029 | 13.09.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.10.2029 | 15.10.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 05.11.2029 | 14.11.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.12.2029 | 13.12.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.01.2030 | 15.01.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.02.2030 | 13.02.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.03.2030 | 13.03.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.04.2030 | 15.04.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 06.05.2030 | 15.05.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.06.2030 | 13.06.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.07.2030 | 15.07.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 05.08.2030 | 14.08.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.09.2030 | 13.09.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.10.2030 | 15.10.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.11.2030 | 13.11.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.12.2030 | 13.12.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 06.01.2031 | 15.01.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.02.2031 | 13.02.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.03.2031 | 13.03.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.04.2031 | 17.04.2031 | 1000 EUR | 100% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni