Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006776865
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Banco Bilbao Vizcaya Argentari, Intesa Sanpaolo SpA, Credit Agricole SA, Banco BPM SpA
Airbag
Autocallable
Low Strike
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE ETLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 10.10% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 40% PRIMA DATA DI AUTOCALL 28.12.2026 STRIKE 40% TIPOLOGIA BARRIERA Airbag BARRIERA CAPITALE 40%
1002.50DENARO
1003.28LETTERA
Prezzo alle
04:13 CET
24 Agosto 2026
Ciclo di vita del prodotto
26.06.2026 DATA DI FIXING INIZIALE
30.06.2026
DATA DI EMISSIONE
26.06.2031
DATA DI FIXING FINALE
07.07.2031
DATA DI SCADENZA
| Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentari | BBVA SQ Equity | 21.47 EUR | 24.82 EUR | 15.60% | 8.588 EUR | 8.588 EUR | 65.40% | Chart | |
| Intesa Sanpaolo SpA | ISP IM Equity | 5.952 EUR | 6.769 EUR | 13.73% | 2.3808 EUR | 2.3808 EUR | 64.83% | Chart | |
| Credit Agricole SA | ACA FP Equity | 17.52 EUR | 19.07 EUR | 8.85% | 7.008 EUR | 7.008 EUR | 63.25% | Chart | |
| Banco BPM SpA | BAMI IM Equity | 15.04 EUR | 16.685 EUR | 10.94% | 6.016 EUR | 6.016 EUR | 63.94% | Chart |
Documentazione del Prodotto
| Documento | |
|---|---|
| Term Sheet | Download |
| Final Terms | Download |
| Brochure | Download |
| KID in English | Download |
| KID in Italian | Download |
Calendario Cedola
| Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.08.2026 | 02.09.2026 | 04.09.2026 | 8.42 EUR | 40% |
| 28.09.2026 | 05.10.2026 | 07.10.2026 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.10.2026 | 02.11.2026 | 04.11.2026 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.11.2026 | 03.12.2026 | 07.12.2026 | 8.42 EUR | 40% |
| 28.12.2026 | 05.01.2027 | 07.01.2027 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.01.2027 | 02.02.2027 | 04.02.2027 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.02.2027 | 05.03.2027 | 09.03.2027 | 8.42 EUR | 40% |
| 30.03.2027 | 06.04.2027 | 08.04.2027 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.04.2027 | 03.05.2027 | 05.05.2027 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.05.2027 | 02.06.2027 | 04.06.2027 | 8.42 EUR | 40% |
| 28.06.2027 | 05.07.2027 | 07.07.2027 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.07.2027 | 02.08.2027 | 04.08.2027 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.08.2027 | 02.09.2027 | 06.09.2027 | 8.42 EUR | 40% |
| 27.09.2027 | 04.10.2027 | 06.10.2027 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.10.2027 | 02.11.2027 | 04.11.2027 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.11.2027 | 03.12.2027 | 07.12.2027 | 8.42 EUR | 40% |
| 27.12.2027 | 03.01.2028 | 05.01.2028 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.01.2028 | 02.02.2028 | 04.02.2028 | 8.42 EUR | 40% |
| 28.02.2028 | 06.03.2028 | 08.03.2028 | 8.42 EUR | 40% |
| 27.03.2028 | 03.04.2028 | 05.04.2028 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.04.2028 | 04.05.2028 | 08.05.2028 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.05.2028 | 02.06.2028 | 06.06.2028 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.06.2028 | 03.07.2028 | 05.07.2028 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.07.2028 | 02.08.2028 | 04.08.2028 | 8.42 EUR | 40% |
| 28.08.2028 | 04.09.2028 | 06.09.2028 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.09.2028 | 03.10.2028 | 05.10.2028 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.10.2028 | 02.11.2028 | 06.11.2028 | 8.42 EUR | 40% |
| 27.11.2028 | 04.12.2028 | 06.12.2028 | 8.42 EUR | 40% |
| 27.12.2028 | 04.01.2029 | 08.01.2029 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.01.2029 | 02.02.2029 | 06.02.2029 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.02.2029 | 05.03.2029 | 07.03.2029 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.03.2029 | 04.04.2029 | 06.04.2029 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.04.2029 | 04.05.2029 | 08.05.2029 | 8.42 EUR | 40% |
| 28.05.2029 | 04.06.2029 | 06.06.2029 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.06.2029 | 03.07.2029 | 05.07.2029 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.07.2029 | 02.08.2029 | 06.08.2029 | 8.42 EUR | 40% |
| 27.08.2029 | 03.09.2029 | 05.09.2029 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.09.2029 | 03.10.2029 | 05.10.2029 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.10.2029 | 02.11.2029 | 06.11.2029 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.11.2029 | 03.12.2029 | 05.12.2029 | 8.42 EUR | 40% |
| 27.12.2029 | 04.01.2030 | 08.01.2030 | 8.42 EUR | 40% |
| 28.01.2030 | 04.02.2030 | 06.02.2030 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.02.2030 | 05.03.2030 | 07.03.2030 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.03.2030 | 02.04.2030 | 04.04.2030 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.04.2030 | 06.05.2030 | 08.05.2030 | 8.42 EUR | 40% |
| 27.05.2030 | 03.06.2030 | 05.06.2030 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.06.2030 | 03.07.2030 | 05.07.2030 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.07.2030 | 02.08.2030 | 06.08.2030 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.08.2030 | 02.09.2030 | 04.09.2030 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.09.2030 | 03.10.2030 | 07.10.2030 | 8.42 EUR | 40% |
| 28.10.2030 | 04.11.2030 | 06.11.2030 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.11.2030 | 03.12.2030 | 05.12.2030 | 8.42 EUR | 40% |
| 27.12.2030 | 06.01.2031 | 08.01.2031 | 8.42 EUR | 40% |
| 27.01.2031 | 03.02.2031 | 05.02.2031 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.02.2031 | 05.03.2031 | 07.03.2031 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.03.2031 | 02.04.2031 | 04.04.2031 | 8.42 EUR | 40% |
| 28.04.2031 | 06.05.2031 | 08.05.2031 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.05.2031 | 02.06.2031 | 04.06.2031 | 8.42 EUR | 40% |
| 26.06.2031 | 03.07.2031 | 07.07.2031 | 8.42 EUR | 40% |
Calendario Rimborso Anticipato
| Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
|---|---|---|---|---|
| 28.12.2026 | 07.01.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 26.01.2027 | 04.02.2027 | 1000 EUR | 99% | |
| 26.02.2027 | 09.03.2027 | 1000 EUR | 98% | |
| 30.03.2027 | 08.04.2027 | 1000 EUR | 97% | |
| 26.04.2027 | 05.05.2027 | 1000 EUR | 96% | |
| 26.05.2027 | 04.06.2027 | 1000 EUR | 95% | |
| 28.06.2027 | 07.07.2027 | 1000 EUR | 94% | |
| 26.07.2027 | 04.08.2027 | 1000 EUR | 93% | |
| 26.08.2027 | 06.09.2027 | 1000 EUR | 92% | |
| 27.09.2027 | 06.10.2027 | 1000 EUR | 91% | |
| 26.10.2027 | 04.11.2027 | 1000 EUR | 90% | |
| 26.11.2027 | 07.12.2027 | 1000 EUR | 89% | |
| 27.12.2027 | 05.01.2028 | 1000 EUR | 88% | |
| 26.01.2028 | 04.02.2028 | 1000 EUR | 87% | |
| 28.02.2028 | 08.03.2028 | 1000 EUR | 86% | |
| 27.03.2028 | 05.04.2028 | 1000 EUR | 85% | |
| 26.04.2028 | 08.05.2028 | 1000 EUR | 84% | |
| 26.05.2028 | 06.06.2028 | 1000 EUR | 83% | |
| 26.06.2028 | 05.07.2028 | 1000 EUR | 82% | |
| 26.07.2028 | 04.08.2028 | 1000 EUR | 81% | |
| 28.08.2028 | 06.09.2028 | 1000 EUR | 80% | |
| 26.09.2028 | 05.10.2028 | 1000 EUR | 79% | |
| 26.10.2028 | 06.11.2028 | 1000 EUR | 78% | |
| 27.11.2028 | 06.12.2028 | 1000 EUR | 77% | |
| 27.12.2028 | 08.01.2029 | 1000 EUR | 76% | |
| 26.01.2029 | 06.02.2029 | 1000 EUR | 75% | |
| 26.02.2029 | 07.03.2029 | 1000 EUR | 74% | |
| 26.03.2029 | 06.04.2029 | 1000 EUR | 73% | |
| 26.04.2029 | 08.05.2029 | 1000 EUR | 72% | |
| 28.05.2029 | 06.06.2029 | 1000 EUR | 71% | |
| 26.06.2029 | 05.07.2029 | 1000 EUR | 70% | |
| 26.07.2029 | 06.08.2029 | 1000 EUR | 69% | |
| 27.08.2029 | 05.09.2029 | 1000 EUR | 68% | |
| 26.09.2029 | 05.10.2029 | 1000 EUR | 67% | |
| 26.10.2029 | 06.11.2029 | 1000 EUR | 66% | |
| 26.11.2029 | 05.12.2029 | 1000 EUR | 65% | |
| 27.12.2029 | 08.01.2030 | 1000 EUR | 64% | |
| 28.01.2030 | 06.02.2030 | 1000 EUR | 63% | |
| 26.02.2030 | 07.03.2030 | 1000 EUR | 62% | |
| 26.03.2030 | 04.04.2030 | 1000 EUR | 61% | |
| 26.04.2030 | 08.05.2030 | 1000 EUR | 60% | |
| 27.05.2030 | 05.06.2030 | 1000 EUR | 59% | |
| 26.06.2030 | 05.07.2030 | 1000 EUR | 58% | |
| 26.07.2030 | 06.08.2030 | 1000 EUR | 57% | |
| 26.08.2030 | 04.09.2030 | 1000 EUR | 56% | |
| 26.09.2030 | 07.10.2030 | 1000 EUR | 55% | |
| 28.10.2030 | 06.11.2030 | 1000 EUR | 54% | |
| 26.11.2030 | 05.12.2030 | 1000 EUR | 53% | |
| 27.12.2030 | 08.01.2031 | 1000 EUR | 52% | |
| 27.01.2031 | 05.02.2031 | 1000 EUR | 51% | |
| 26.02.2031 | 07.03.2031 | 1000 EUR | 50% | |
| 26.03.2031 | 04.04.2031 | 1000 EUR | 49% | |
| 28.04.2031 | 08.05.2031 | 1000 EUR | 48% | |
| 26.05.2031 | 04.06.2031 | 1000 EUR | 47% | |
| 26.06.2031 | 07.07.2031 | 1000 EUR | 46% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni