Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006768276
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
EURO STOXX 50 Price EUR, EURO STOXX Banks Price EUR, iShares China Large-Cap ETF, STOXX Europe 600 Utilities Pri
Autocallable
Index
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE ETLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 9.87% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 80% PRIMA DATA DI AUTOCALL 05.10.2026 STRIKE 100% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 60%
1013.61DENARO
1023.62LETTERA
Prezzo alle
11:41 CET
5 Dicembre 2025
Ciclo di vita del prodotto
04.04.2025 DATA DI FIXING INIZIALE
27.03.2025
DATA DI EMISSIONE
04.04.2031
DATA DI FIXING FINALE
17.04.2031
DATA DI SCADENZA
| Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO STOXX 50 Price EUR | SX5E Index | 4878.31 EUR | 5718.08 EUR | 17.21% | 3,902.648 EUR | 2,926.986 EUR | 48.81% | Chart | |
| EURO STOXX Banks Price EUR | SX7E Index | 164.59 EUR | 248 EUR | 50.68% | 131.672 EUR | 98.754 EUR | 60.18% | Chart | |
| iShares China Large-Cap ETF | FXI UP Equity | 32.74 USD | 39.31 USD | 20.07% | 26.192 USD | 19.644 USD | 50.03% | Chart | |
| STOXX Europe 600 Utilities Pri | SX6P Index | 418.45 EUR | 483.25 EUR | 15.49% | 334.76 EUR | 251.07 EUR | 48.05% | Chart |
Documentazione del Prodotto
| Documento | |
|---|---|
| Term Sheet | Download |
| Final Terms | Download |
| Brochure | Download |
| KID in English | Download |
| KID in Italian | Download |
Calendario Cedola
| Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2025 | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.06.2025 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | 8.34 EUR | 80% |
| 07.07.2025 | 14.07.2025 | 16.07.2025 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.08.2025 | 11.08.2025 | 13.08.2025 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.09.2025 | 11.09.2025 | 15.09.2025 | 8.34 EUR | 80% |
| 06.10.2025 | 14.10.2025 | 16.10.2025 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.11.2025 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.12.2025 | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 8.34 EUR | 80% |
| 05.01.2026 | 12.01.2026 | 14.01.2026 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.02.2026 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.03.2026 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 8.34 EUR | 80% |
| 07.04.2026 | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 8.34 EUR | 80% |
| 05.05.2026 | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.06.2026 | 11.06.2026 | 15.06.2026 | 8.34 EUR | 80% |
| 06.07.2026 | 13.07.2026 | 15.07.2026 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.08.2026 | 11.08.2026 | 13.08.2026 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.09.2026 | 14.09.2026 | 16.09.2026 | 8.34 EUR | 80% |
| 05.10.2026 | 13.10.2026 | 15.10.2026 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.11.2026 | 12.11.2026 | 16.11.2026 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.12.2026 | 11.12.2026 | 15.12.2026 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.01.2027 | 11.01.2027 | 13.01.2027 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.02.2027 | 12.02.2027 | 16.02.2027 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.03.2027 | 11.03.2027 | 15.03.2027 | 8.34 EUR | 80% |
| 05.04.2027 | 12.04.2027 | 14.04.2027 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.05.2027 | 11.05.2027 | 13.05.2027 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.06.2027 | 11.06.2027 | 15.06.2027 | 8.34 EUR | 80% |
| 06.07.2027 | 13.07.2027 | 15.07.2027 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.08.2027 | 11.08.2027 | 13.08.2027 | 8.34 EUR | 80% |
| 07.09.2027 | 14.09.2027 | 16.09.2027 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.10.2027 | 12.10.2027 | 14.10.2027 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.11.2027 | 12.11.2027 | 16.11.2027 | 8.34 EUR | 80% |
| 06.12.2027 | 13.12.2027 | 15.12.2027 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.01.2028 | 11.01.2028 | 13.01.2028 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.02.2028 | 11.02.2028 | 15.02.2028 | 8.34 EUR | 80% |
| 06.03.2028 | 13.03.2028 | 15.03.2028 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.04.2028 | 11.04.2028 | 13.04.2028 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.05.2028 | 11.05.2028 | 15.05.2028 | 8.34 EUR | 80% |
| 05.06.2028 | 12.06.2028 | 14.06.2028 | 8.34 EUR | 80% |
| 05.07.2028 | 12.07.2028 | 14.07.2028 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.08.2028 | 11.08.2028 | 16.08.2028 | 8.34 EUR | 80% |
| 05.09.2028 | 12.09.2028 | 14.09.2028 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.10.2028 | 12.10.2028 | 16.10.2028 | 8.34 EUR | 80% |
| 06.11.2028 | 13.11.2028 | 15.11.2028 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.12.2028 | 11.12.2028 | 13.12.2028 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.01.2029 | 12.01.2029 | 16.01.2029 | 8.34 EUR | 80% |
| 05.02.2029 | 12.02.2029 | 14.02.2029 | 8.34 EUR | 80% |
| 05.03.2029 | 12.03.2029 | 14.03.2029 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.04.2029 | 11.04.2029 | 13.04.2029 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.05.2029 | 11.05.2029 | 15.05.2029 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.06.2029 | 11.06.2029 | 13.06.2029 | 8.34 EUR | 80% |
| 05.07.2029 | 12.07.2029 | 16.07.2029 | 8.34 EUR | 80% |
| 06.08.2029 | 13.08.2029 | 16.08.2029 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.09.2029 | 11.09.2029 | 13.09.2029 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.10.2029 | 12.10.2029 | 16.10.2029 | 8.34 EUR | 80% |
| 05.11.2029 | 13.11.2029 | 15.11.2029 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.12.2029 | 11.12.2029 | 13.12.2029 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.01.2030 | 11.01.2030 | 15.01.2030 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.02.2030 | 11.02.2030 | 13.02.2030 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.03.2030 | 11.03.2030 | 13.03.2030 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.04.2030 | 11.04.2030 | 15.04.2030 | 8.34 EUR | 80% |
| 06.05.2030 | 13.05.2030 | 15.05.2030 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.06.2030 | 11.06.2030 | 13.06.2030 | 8.34 EUR | 80% |
| 05.07.2030 | 12.07.2030 | 16.07.2030 | 8.34 EUR | 80% |
| 05.08.2030 | 12.08.2030 | 14.08.2030 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.09.2030 | 11.09.2030 | 13.09.2030 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.10.2030 | 14.10.2030 | 16.10.2030 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.11.2030 | 12.11.2030 | 14.11.2030 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.12.2030 | 11.12.2030 | 13.12.2030 | 8.34 EUR | 80% |
| 06.01.2031 | 13.01.2031 | 15.01.2031 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.02.2031 | 11.02.2031 | 13.02.2031 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.03.2031 | 11.03.2031 | 13.03.2031 | 8.34 EUR | 80% |
| 04.04.2031 | 15.04.2031 | 17.04.2031 | 8.34 EUR | 80% |
Calendario Rimborso Anticipato
| Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | 15.10.2026 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.11.2026 | 16.11.2026 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.12.2026 | 15.12.2026 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.01.2027 | 13.01.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.02.2027 | 16.02.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.03.2027 | 15.03.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 05.04.2027 | 14.04.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.05.2027 | 13.05.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.06.2027 | 15.06.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 06.07.2027 | 15.07.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.08.2027 | 13.08.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 07.09.2027 | 16.09.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.10.2027 | 14.10.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.11.2027 | 16.11.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 06.12.2027 | 15.12.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.01.2028 | 13.01.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.02.2028 | 15.02.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 06.03.2028 | 15.03.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.04.2028 | 13.04.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.05.2028 | 15.05.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 05.06.2028 | 14.06.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 05.07.2028 | 14.07.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.08.2028 | 16.08.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 05.09.2028 | 14.09.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.10.2028 | 16.10.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 06.11.2028 | 15.11.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.12.2028 | 13.12.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.01.2029 | 16.01.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 05.02.2029 | 14.02.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 05.03.2029 | 14.03.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.04.2029 | 13.04.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.05.2029 | 15.05.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.06.2029 | 13.06.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 05.07.2029 | 16.07.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 06.08.2029 | 16.08.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.09.2029 | 13.09.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.10.2029 | 16.10.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 05.11.2029 | 15.11.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.12.2029 | 13.12.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.01.2030 | 15.01.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.02.2030 | 13.02.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.03.2030 | 13.03.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.04.2030 | 15.04.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 06.05.2030 | 15.05.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.06.2030 | 13.06.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 05.07.2030 | 16.07.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 05.08.2030 | 14.08.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.09.2030 | 13.09.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.10.2030 | 16.10.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.11.2030 | 14.11.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.12.2030 | 13.12.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 06.01.2031 | 15.01.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.02.2031 | 13.02.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.03.2031 | 13.03.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 04.04.2031 | 17.04.2031 | 1000 EUR | 100% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni