Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006767435
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
UniCredit SpA, FinecoBank Banca Fineco SpA, Banco BPM SpA, BPER Banca SPA
Autocallable
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE ETLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 12.33% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 70% PRIMA DATA DI AUTOCALL 30.07.2026 STRIKE 100% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 50%
1020.67DENARO
1030.68LETTERA
Prezzo alle
10:20 CET
5 Dicembre 2025
Ciclo di vita del prodotto
30.01.2025 DATA DI FIXING INIZIALE
27.01.2025
DATA DI EMISSIONE
30.01.2031
DATA DI FIXING FINALE
10.02.2031
DATA DI SCADENZA
| Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniCredit SpA | UCG IM Equity | 44.82 EUR | 65.71 EUR | 46.61% | 31.374 EUR | 22.41 EUR | 65.90% | Chart | |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | FBK IM Equity | 18.31 EUR | 20.71 EUR | 13.11% | 12.817 EUR | 9.155 EUR | 55.79% | Chart | |
| Banco BPM SpA | BAMI IM Equity | 8.52 EUR | 12.075 EUR | 41.73% | 5.964 EUR | 4.26 EUR | 64.72% | Chart | |
| BPER Banca SPA | BPE IM Equity | 6.604 EUR | 10.505 EUR | 59.07% | 4.6228 EUR | 3.302 EUR | 68.57% | Chart |
Documentazione del Prodotto
| Documento | |
|---|---|
| Term Sheet | Download |
| Final Terms | Download |
| Brochure | Download |
| KID in English | Download |
| KID in Italian | Download |
Calendario Cedola
| Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 10.42 EUR | 70% |
| 31.03.2025 | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.04.2025 | 08.05.2025 | 12.05.2025 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.05.2025 | 06.06.2025 | 10.06.2025 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.06.2025 | 07.07.2025 | 09.07.2025 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.07.2025 | 06.08.2025 | 08.08.2025 | 10.42 EUR | 70% |
| 01.09.2025 | 08.09.2025 | 10.09.2025 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.09.2025 | 07.10.2025 | 09.10.2025 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.10.2025 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 10.42 EUR | 70% |
| 01.12.2025 | 08.12.2025 | 10.12.2025 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.12.2025 | 08.01.2026 | 12.01.2026 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.01.2026 | 06.02.2026 | 10.02.2026 | 10.42 EUR | 70% |
| 02.03.2026 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.03.2026 | 08.04.2026 | 10.04.2026 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.04.2026 | 11.05.2026 | 13.05.2026 | 10.42 EUR | 70% |
| 01.06.2026 | 08.06.2026 | 10.06.2026 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.06.2026 | 07.07.2026 | 09.07.2026 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.07.2026 | 06.08.2026 | 10.08.2026 | 10.42 EUR | 70% |
| 31.08.2026 | 07.09.2026 | 09.09.2026 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.09.2026 | 07.10.2026 | 09.10.2026 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.10.2026 | 06.11.2026 | 10.11.2026 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.11.2026 | 07.12.2026 | 09.12.2026 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.12.2026 | 08.01.2027 | 12.01.2027 | 10.42 EUR | 70% |
| 01.02.2027 | 08.02.2027 | 10.02.2027 | 10.42 EUR | 70% |
| 01.03.2027 | 08.03.2027 | 10.03.2027 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.03.2027 | 06.04.2027 | 08.04.2027 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.04.2027 | 07.05.2027 | 11.05.2027 | 10.42 EUR | 70% |
| 31.05.2027 | 07.06.2027 | 09.06.2027 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.06.2027 | 07.07.2027 | 09.07.2027 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.07.2027 | 06.08.2027 | 10.08.2027 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.08.2027 | 06.09.2027 | 08.09.2027 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.09.2027 | 07.10.2027 | 11.10.2027 | 10.42 EUR | 70% |
| 01.11.2027 | 08.11.2027 | 10.11.2027 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.11.2027 | 07.12.2027 | 09.12.2027 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.12.2027 | 07.01.2028 | 11.01.2028 | 10.42 EUR | 70% |
| 31.01.2028 | 07.02.2028 | 09.02.2028 | 10.42 EUR | 70% |
| 29.02.2028 | 07.03.2028 | 09.03.2028 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.03.2028 | 06.04.2028 | 10.04.2028 | 10.42 EUR | 70% |
| 02.05.2028 | 09.05.2028 | 11.05.2028 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.05.2028 | 06.06.2028 | 08.06.2028 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.06.2028 | 07.07.2028 | 11.07.2028 | 10.42 EUR | 70% |
| 31.07.2028 | 07.08.2028 | 09.08.2028 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.08.2028 | 06.09.2028 | 08.09.2028 | 10.42 EUR | 70% |
| 02.10.2028 | 09.10.2028 | 11.10.2028 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.10.2028 | 06.11.2028 | 08.11.2028 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.11.2028 | 07.12.2028 | 11.12.2028 | 10.42 EUR | 70% |
| 02.01.2029 | 09.01.2029 | 11.01.2029 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.01.2029 | 06.02.2029 | 08.02.2029 | 10.42 EUR | 70% |
| 28.02.2029 | 07.03.2029 | 09.03.2029 | 10.42 EUR | 70% |
| 03.04.2029 | 10.04.2029 | 12.04.2029 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.04.2029 | 08.05.2029 | 10.05.2029 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.05.2029 | 06.06.2029 | 08.06.2029 | 10.42 EUR | 70% |
| 02.07.2029 | 09.07.2029 | 11.07.2029 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.07.2029 | 06.08.2029 | 08.08.2029 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.08.2029 | 06.09.2029 | 10.09.2029 | 10.42 EUR | 70% |
| 01.10.2029 | 08.10.2029 | 10.10.2029 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.10.2029 | 06.11.2029 | 08.11.2029 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.11.2029 | 07.12.2029 | 11.12.2029 | 10.42 EUR | 70% |
| 02.01.2030 | 09.01.2030 | 11.01.2030 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.01.2030 | 06.02.2030 | 08.02.2030 | 10.42 EUR | 70% |
| 28.02.2030 | 07.03.2030 | 11.03.2030 | 10.42 EUR | 70% |
| 01.04.2030 | 08.04.2030 | 10.04.2030 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.04.2030 | 08.05.2030 | 10.05.2030 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.05.2030 | 06.06.2030 | 10.06.2030 | 10.42 EUR | 70% |
| 01.07.2030 | 08.07.2030 | 10.07.2030 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.07.2030 | 06.08.2030 | 08.08.2030 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.08.2030 | 06.09.2030 | 10.09.2030 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.09.2030 | 07.10.2030 | 09.10.2030 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.10.2030 | 06.11.2030 | 08.11.2030 | 10.42 EUR | 70% |
| 02.12.2030 | 09.12.2030 | 11.12.2030 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.12.2030 | 08.01.2031 | 10.01.2031 | 10.42 EUR | 70% |
| 30.01.2031 | 06.02.2031 | 10.02.2031 | 10.42 EUR | 70% |
Calendario Rimborso Anticipato
| Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 10.08.2026 | 1000 EUR | 100% | |
| 31.08.2026 | 09.09.2026 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.09.2026 | 09.10.2026 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.10.2026 | 10.11.2026 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.11.2026 | 09.12.2026 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.12.2026 | 12.01.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 01.02.2027 | 10.02.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 01.03.2027 | 10.03.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.03.2027 | 08.04.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.04.2027 | 11.05.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 31.05.2027 | 09.06.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.06.2027 | 09.07.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.07.2027 | 10.08.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.08.2027 | 08.09.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.09.2027 | 11.10.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 01.11.2027 | 10.11.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.11.2027 | 09.12.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.12.2027 | 11.01.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 31.01.2028 | 09.02.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 29.02.2028 | 09.03.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.03.2028 | 10.04.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 02.05.2028 | 11.05.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.05.2028 | 08.06.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.06.2028 | 11.07.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 31.07.2028 | 09.08.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.08.2028 | 08.09.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 02.10.2028 | 11.10.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.10.2028 | 08.11.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.11.2028 | 11.12.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 02.01.2029 | 11.01.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.01.2029 | 08.02.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 28.02.2029 | 09.03.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 03.04.2029 | 12.04.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.04.2029 | 10.05.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.05.2029 | 08.06.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 02.07.2029 | 11.07.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.07.2029 | 08.08.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.08.2029 | 10.09.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 01.10.2029 | 10.10.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.10.2029 | 08.11.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.11.2029 | 11.12.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 02.01.2030 | 11.01.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.01.2030 | 08.02.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 28.02.2030 | 11.03.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 01.04.2030 | 10.04.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.04.2030 | 10.05.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.05.2030 | 10.06.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 01.07.2030 | 10.07.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.07.2030 | 08.08.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.08.2030 | 10.09.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.09.2030 | 09.10.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.10.2030 | 08.11.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 02.12.2030 | 11.12.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.12.2030 | 10.01.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 30.01.2031 | 10.02.2031 | 1000 EUR | 100% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni