Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006765975
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
iShares® China Large-Cap ETF, S&P 500®, EURO STOXX® Banks, iShares® MSCI Brazil ETF
Autocallable
Index
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 11.12% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 50% PRIMA DATA DI AUTOCALL 11.12.2024 STRIKE 100% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 50%
967.42DENARO
977.43LETTERA
Prezzo alle
22:37 CET
6 Aprile 2025
Ciclo di vita del prodotto
11.10.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
10.10.2024
DATA DI EMISSIONE
12.07.2027
DATA DI FIXING FINALE
21.07.2027
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SottostanteiShares® China Large-Cap ETF | Bloomberg TickerFXI UP Equity | Fixing Iniziale33.37 USD | Prezzo di Chiusura 32.74 USD | Performance-1.89% | Livello Barriera Cedola16.685 USD | Livello Barriera Capitale16.685 USD | Distanza dalla Barriera Capitale49.04% | Chart | |
SottostanteS&P 500® | Bloomberg TickerSPX Index | Fixing Iniziale5815.03 USD | Prezzo di Chiusura 5074.08 USD | Performance-12.74% | Livello Barriera Cedola2,907.515 USD | Livello Barriera Capitale2,907.515 USD | Distanza dalla Barriera Capitale42.70% | Chart | |
SottostanteEURO STOXX® Banks | Bloomberg TickerSX7E Index | Fixing Iniziale145.12 EUR | Prezzo di Chiusura 164.59 EUR | Performance13.42% | Livello Barriera Cedola72.56 EUR | Livello Barriera Capitale72.56 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale55.91% | Chart | |
SottostanteiShares® MSCI Brazil ETF | Bloomberg TickerEWZ UP Equity | Fixing Iniziale28.32 USD | Prezzo di Chiusura 24.5 USD | Performance-13.49% | Livello Barriera Cedola14.16 USD | Livello Barriera Capitale14.16 USD | Distanza dalla Barriera Capitale42.20% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
DocumentoTerm Sheet | Download |
DocumentoFinal Terms | Download |
DocumentoKID in Italian | Download |
DocumentoKID in English | Download |
DocumentoBrochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione12.11.2024 | Data Stacco Cedola19.11.2024 | Data di Pagamento21.11.2024 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.12.2024 | Data Stacco Cedola18.12.2024 | Data di Pagamento20.12.2024 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione13.01.2025 | Data Stacco Cedola21.01.2025 | Data di Pagamento23.01.2025 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.02.2025 | Data Stacco Cedola19.02.2025 | Data di Pagamento21.02.2025 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.03.2025 | Data Stacco Cedola18.03.2025 | Data di Pagamento20.03.2025 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.04.2025 | Data Stacco Cedola22.04.2025 | Data di Pagamento24.04.2025 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione12.05.2025 | Data Stacco Cedola19.05.2025 | Data di Pagamento21.05.2025 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.06.2025 | Data Stacco Cedola19.06.2025 | Data di Pagamento23.06.2025 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.07.2025 | Data Stacco Cedola18.07.2025 | Data di Pagamento22.07.2025 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.08.2025 | Data Stacco Cedola19.08.2025 | Data di Pagamento21.08.2025 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.09.2025 | Data Stacco Cedola18.09.2025 | Data di Pagamento22.09.2025 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione14.10.2025 | Data Stacco Cedola21.10.2025 | Data di Pagamento23.10.2025 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione12.11.2025 | Data Stacco Cedola19.11.2025 | Data di Pagamento21.11.2025 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.12.2025 | Data Stacco Cedola18.12.2025 | Data di Pagamento22.12.2025 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione12.01.2026 | Data Stacco Cedola20.01.2026 | Data di Pagamento22.01.2026 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.02.2026 | Data Stacco Cedola19.02.2026 | Data di Pagamento23.02.2026 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.03.2026 | Data Stacco Cedola18.03.2026 | Data di Pagamento20.03.2026 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione13.04.2026 | Data Stacco Cedola20.04.2026 | Data di Pagamento22.04.2026 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.05.2026 | Data Stacco Cedola18.05.2026 | Data di Pagamento20.05.2026 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.06.2026 | Data Stacco Cedola19.06.2026 | Data di Pagamento23.06.2026 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione13.07.2026 | Data Stacco Cedola20.07.2026 | Data di Pagamento22.07.2026 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.08.2026 | Data Stacco Cedola18.08.2026 | Data di Pagamento20.08.2026 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.09.2026 | Data Stacco Cedola18.09.2026 | Data di Pagamento22.09.2026 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione13.10.2026 | Data Stacco Cedola20.10.2026 | Data di Pagamento22.10.2026 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione12.11.2026 | Data Stacco Cedola19.11.2026 | Data di Pagamento23.11.2026 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.12.2026 | Data Stacco Cedola18.12.2026 | Data di Pagamento22.12.2026 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.01.2027 | Data Stacco Cedola19.01.2027 | Data di Pagamento21.01.2027 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.02.2027 | Data Stacco Cedola19.02.2027 | Data di Pagamento23.02.2027 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.03.2027 | Data Stacco Cedola18.03.2027 | Data di Pagamento22.03.2027 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione12.04.2027 | Data Stacco Cedola19.04.2027 | Data di Pagamento21.04.2027 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.05.2027 | Data Stacco Cedola18.05.2027 | Data di Pagamento20.05.2027 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione11.06.2027 | Data Stacco Cedola21.06.2027 | Data di Pagamento23.06.2027 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione12.07.2027 | Data Stacco Cedola19.07.2027 | Data di Pagamento21.07.2027 | Ammontare Cedola9.27 EUR | Barriera Cedola50% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione11.12.2024 | Data di Rimborso Anticipato20.12.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione13.01.2025 | Data di Rimborso Anticipato23.01.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato99% | |
Data di Osservazione11.02.2025 | Data di Rimborso Anticipato21.02.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato98% | |
Data di Osservazione11.03.2025 | Data di Rimborso Anticipato20.03.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato97% | |
Data di Osservazione11.04.2025 | Data di Rimborso Anticipato24.04.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato96% | |
Data di Osservazione12.05.2025 | Data di Rimborso Anticipato21.05.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato95% | |
Data di Osservazione11.06.2025 | Data di Rimborso Anticipato23.06.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato94% | |
Data di Osservazione11.07.2025 | Data di Rimborso Anticipato22.07.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato93% | |
Data di Osservazione11.08.2025 | Data di Rimborso Anticipato21.08.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato92% | |
Data di Osservazione11.09.2025 | Data di Rimborso Anticipato22.09.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato91% | |
Data di Osservazione14.10.2025 | Data di Rimborso Anticipato23.10.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato90% | |
Data di Osservazione12.11.2025 | Data di Rimborso Anticipato21.11.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato89% | |
Data di Osservazione11.12.2025 | Data di Rimborso Anticipato22.12.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato88% | |
Data di Osservazione12.01.2026 | Data di Rimborso Anticipato22.01.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato87% | |
Data di Osservazione11.02.2026 | Data di Rimborso Anticipato23.02.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato86% | |
Data di Osservazione11.03.2026 | Data di Rimborso Anticipato20.03.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato85% | |
Data di Osservazione13.04.2026 | Data di Rimborso Anticipato22.04.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato84% | |
Data di Osservazione11.05.2026 | Data di Rimborso Anticipato20.05.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato83% | |
Data di Osservazione11.06.2026 | Data di Rimborso Anticipato23.06.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato82% | |
Data di Osservazione13.07.2026 | Data di Rimborso Anticipato22.07.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato81% | |
Data di Osservazione11.08.2026 | Data di Rimborso Anticipato20.08.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato80% | |
Data di Osservazione11.09.2026 | Data di Rimborso Anticipato22.09.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato79% | |
Data di Osservazione13.10.2026 | Data di Rimborso Anticipato22.10.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato78% | |
Data di Osservazione12.11.2026 | Data di Rimborso Anticipato23.11.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato77% | |
Data di Osservazione11.12.2026 | Data di Rimborso Anticipato22.12.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato76% | |
Data di Osservazione11.01.2027 | Data di Rimborso Anticipato21.01.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato75% | |
Data di Osservazione11.02.2027 | Data di Rimborso Anticipato23.02.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato74% | |
Data di Osservazione11.03.2027 | Data di Rimborso Anticipato22.03.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato73% | |
Data di Osservazione12.04.2027 | Data di Rimborso Anticipato21.04.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato72% | |
Data di Osservazione11.05.2027 | Data di Rimborso Anticipato20.05.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato71% | |
Data di Osservazione11.06.2027 | Data di Rimborso Anticipato23.06.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato70% | |
Data di Osservazione12.07.2027 | Data di Rimborso Anticipato21.07.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato69% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni