Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006764630ISIN Copied
SOTTOSTANTI
BNP Paribas SA, UniCredit SpA, Crédit Agricole SA
Airbag
Autocallable
Low Strike
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 10.15% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 50% PRIMA DATA DI AUTOCALL 11.04.2025 STRIKE 50% TIPOLOGIA BARRIERA Airbag BARRIERA CAPITALE 50%
991.63DENARO
994.18LETTERA
Prezzo alle
22:21 CET
21 Novembre 2024
Ciclo di vita del prodotto
11.07.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
15.07.2024
DATA DI EMISSIONE
11.07.2029
DATA DI FIXING FINALE
20.07.2029
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas SA | BNP FP Equity | 62.02 EUR | 58.49 EUR | -5.69% | 31.01 EUR | 31.01 EUR | 46.98% | Chart | |
UniCredit SpA | UCG IM Equity | 36.635 EUR | 38.88 EUR | 6.13% | 18.3175 EUR | 18.3175 EUR | 52.89% | Chart | |
Crédit Agricole SA | ACA FP Equity | 13.505 EUR | 13.27 EUR | -1.74% | 6.7525 EUR | 6.7525 EUR | 49.11% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
Term Sheet | Download |
Final Terms | Download |
KID in Italian | Download |
KID in English | Download |
Brochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
12.08.2024 | 20.08.2024 | 22.08.2024 | 8.46 EUR | 50% |
11.09.2024 | 18.09.2024 | 20.09.2024 | 8.46 EUR | 50% |
11.10.2024 | 18.10.2024 | 22.10.2024 | 8.46 EUR | 50% |
11.11.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 8.46 EUR | 50% |
11.12.2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 8.46 EUR | 50% |
13.01.2025 | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 8.46 EUR | 50% |
11.02.2025 | 18.02.2025 | 20.02.2025 | 8.46 EUR | 50% |
11.03.2025 | 18.03.2025 | 20.03.2025 | 8.46 EUR | 50% |
11.04.2025 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 8.46 EUR | 50% |
12.05.2025 | 19.05.2025 | 21.05.2025 | 8.46 EUR | 50% |
11.06.2025 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 8.46 EUR | 50% |
11.07.2025 | 18.07.2025 | 22.07.2025 | 8.46 EUR | 50% |
11.08.2025 | 19.08.2025 | 21.08.2025 | 8.46 EUR | 50% |
11.09.2025 | 18.09.2025 | 22.09.2025 | 8.46 EUR | 50% |
13.10.2025 | 20.10.2025 | 22.10.2025 | 8.46 EUR | 50% |
11.11.2025 | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 8.46 EUR | 50% |
11.12.2025 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 8.46 EUR | 50% |
12.01.2026 | 19.01.2026 | 21.01.2026 | 8.46 EUR | 50% |
11.02.2026 | 18.02.2026 | 20.02.2026 | 8.46 EUR | 50% |
11.03.2026 | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 8.46 EUR | 50% |
13.04.2026 | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 8.46 EUR | 50% |
11.05.2026 | 18.05.2026 | 20.05.2026 | 8.46 EUR | 50% |
11.06.2026 | 18.06.2026 | 22.06.2026 | 8.46 EUR | 50% |
13.07.2026 | 20.07.2026 | 22.07.2026 | 8.46 EUR | 50% |
11.08.2026 | 18.08.2026 | 20.08.2026 | 8.46 EUR | 50% |
11.09.2026 | 18.09.2026 | 22.09.2026 | 8.46 EUR | 50% |
12.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 8.46 EUR | 50% |
11.11.2026 | 18.11.2026 | 20.11.2026 | 8.46 EUR | 50% |
11.12.2026 | 18.12.2026 | 22.12.2026 | 8.46 EUR | 50% |
11.01.2027 | 18.01.2027 | 20.01.2027 | 8.46 EUR | 50% |
11.02.2027 | 18.02.2027 | 22.02.2027 | 8.46 EUR | 50% |
11.03.2027 | 18.03.2027 | 22.03.2027 | 8.46 EUR | 50% |
12.04.2027 | 19.04.2027 | 21.04.2027 | 8.46 EUR | 50% |
11.05.2027 | 18.05.2027 | 20.05.2027 | 8.46 EUR | 50% |
11.06.2027 | 18.06.2027 | 22.06.2027 | 8.46 EUR | 50% |
12.07.2027 | 19.07.2027 | 21.07.2027 | 8.46 EUR | 50% |
11.08.2027 | 18.08.2027 | 20.08.2027 | 8.46 EUR | 50% |
13.09.2027 | 20.09.2027 | 22.09.2027 | 8.46 EUR | 50% |
11.10.2027 | 18.10.2027 | 20.10.2027 | 8.46 EUR | 50% |
11.11.2027 | 18.11.2027 | 22.11.2027 | 8.46 EUR | 50% |
13.12.2027 | 20.12.2027 | 22.12.2027 | 8.46 EUR | 50% |
11.01.2028 | 18.01.2028 | 20.01.2028 | 8.46 EUR | 50% |
11.02.2028 | 18.02.2028 | 22.02.2028 | 8.46 EUR | 50% |
13.03.2028 | 20.03.2028 | 22.03.2028 | 8.46 EUR | 50% |
11.04.2028 | 20.04.2028 | 24.04.2028 | 8.46 EUR | 50% |
11.05.2028 | 18.05.2028 | 22.05.2028 | 8.46 EUR | 50% |
12.06.2028 | 19.06.2028 | 21.06.2028 | 8.46 EUR | 50% |
11.07.2028 | 18.07.2028 | 20.07.2028 | 8.46 EUR | 50% |
11.08.2028 | 21.08.2028 | 23.08.2028 | 8.46 EUR | 50% |
11.09.2028 | 18.09.2028 | 20.09.2028 | 8.46 EUR | 50% |
11.10.2028 | 18.10.2028 | 20.10.2028 | 8.46 EUR | 50% |
13.11.2028 | 20.11.2028 | 22.11.2028 | 8.46 EUR | 50% |
11.12.2028 | 18.12.2028 | 20.12.2028 | 8.46 EUR | 50% |
11.01.2029 | 18.01.2029 | 22.01.2029 | 8.46 EUR | 50% |
12.02.2029 | 19.02.2029 | 21.02.2029 | 8.46 EUR | 50% |
12.03.2029 | 19.03.2029 | 21.03.2029 | 8.46 EUR | 50% |
11.04.2029 | 18.04.2029 | 20.04.2029 | 8.46 EUR | 50% |
11.05.2029 | 18.05.2029 | 22.05.2029 | 8.46 EUR | 50% |
11.06.2029 | 18.06.2029 | 20.06.2029 | 8.46 EUR | 50% |
11.07.2029 | 18.07.2029 | 20.07.2029 | 8.46 EUR | 50% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
11.04.2025 | 24.04.2025 | 1000 EUR | 100% | |
12.05.2025 | 21.05.2025 | 1000 EUR | 99% | |
11.06.2025 | 20.06.2025 | 1000 EUR | 98% | |
11.07.2025 | 22.07.2025 | 1000 EUR | 97% | |
11.08.2025 | 21.08.2025 | 1000 EUR | 96% | |
11.09.2025 | 22.09.2025 | 1000 EUR | 95% | |
13.10.2025 | 22.10.2025 | 1000 EUR | 94% | |
11.11.2025 | 20.11.2025 | 1000 EUR | 93% | |
11.12.2025 | 22.12.2025 | 1000 EUR | 92% | |
12.01.2026 | 21.01.2026 | 1000 EUR | 91% | |
11.02.2026 | 20.02.2026 | 1000 EUR | 90% | |
11.03.2026 | 20.03.2026 | 1000 EUR | 89% | |
13.04.2026 | 22.04.2026 | 1000 EUR | 88% | |
11.05.2026 | 20.05.2026 | 1000 EUR | 87% | |
11.06.2026 | 22.06.2026 | 1000 EUR | 86% | |
13.07.2026 | 22.07.2026 | 1000 EUR | 85% | |
11.08.2026 | 20.08.2026 | 1000 EUR | 84% | |
11.09.2026 | 22.09.2026 | 1000 EUR | 83% | |
12.10.2026 | 21.10.2026 | 1000 EUR | 82% | |
11.11.2026 | 20.11.2026 | 1000 EUR | 81% | |
11.12.2026 | 22.12.2026 | 1000 EUR | 80% | |
11.01.2027 | 20.01.2027 | 1000 EUR | 79% | |
11.02.2027 | 22.02.2027 | 1000 EUR | 78% | |
11.03.2027 | 22.03.2027 | 1000 EUR | 77% | |
12.04.2027 | 21.04.2027 | 1000 EUR | 76% | |
11.05.2027 | 20.05.2027 | 1000 EUR | 75% | |
11.06.2027 | 22.06.2027 | 1000 EUR | 74% | |
12.07.2027 | 21.07.2027 | 1000 EUR | 73% | |
11.08.2027 | 20.08.2027 | 1000 EUR | 72% | |
13.09.2027 | 22.09.2027 | 1000 EUR | 71% | |
11.10.2027 | 20.10.2027 | 1000 EUR | 70% | |
11.11.2027 | 22.11.2027 | 1000 EUR | 69% | |
13.12.2027 | 22.12.2027 | 1000 EUR | 68% | |
11.01.2028 | 20.01.2028 | 1000 EUR | 67% | |
11.02.2028 | 22.02.2028 | 1000 EUR | 66% | |
13.03.2028 | 22.03.2028 | 1000 EUR | 65% | |
11.04.2028 | 24.04.2028 | 1000 EUR | 64% | |
11.05.2028 | 22.05.2028 | 1000 EUR | 63% | |
12.06.2028 | 21.06.2028 | 1000 EUR | 62% | |
11.07.2028 | 20.07.2028 | 1000 EUR | 61% | |
11.08.2028 | 23.08.2028 | 1000 EUR | 60% | |
11.09.2028 | 20.09.2028 | 1000 EUR | 59% | |
11.10.2028 | 20.10.2028 | 1000 EUR | 58% | |
13.11.2028 | 22.11.2028 | 1000 EUR | 57% | |
11.12.2028 | 20.12.2028 | 1000 EUR | 56% | |
11.01.2029 | 22.01.2029 | 1000 EUR | 55% | |
12.02.2029 | 21.02.2029 | 1000 EUR | 54% | |
12.03.2029 | 21.03.2029 | 1000 EUR | 53% | |
11.04.2029 | 20.04.2029 | 1000 EUR | 52% | |
11.05.2029 | 22.05.2029 | 1000 EUR | 51% | |
11.06.2029 | 20.06.2029 | 1000 EUR | 50% | |
11.07.2029 | 20.07.2029 | 1000 EUR | 50% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni