Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006763640
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Veolia Environnement SA, Danone SA, BASF SE, Unilever PLC
Autocallable
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 8.35% FREQUENZA Trimestrale BARRIERA CEDOLA 50% PRIMA DATA DI AUTOCALL 15.05.2025 STRIKE 100% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 50%
928.15DENARO
938.16LETTERA
Prezzo alle
13:45 CET
6 Aprile 2025
Ciclo di vita del prodotto
15.05.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
09.05.2024
DATA DI EMISSIONE
15.05.2028
DATA DI FIXING FINALE
24.05.2028
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SottostanteVeolia Environnement SA | Bloomberg TickerVIE FP Equity | Fixing Iniziale30.54 EUR | Prezzo di Chiusura 30.77 EUR | Performance0.75% | Livello Barriera Cedola15.27 EUR | Livello Barriera Capitale15.27 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale50.37% | Chart | |
SottostanteDanone SA | Bloomberg TickerBN FP Equity | Fixing Iniziale59.62 EUR | Prezzo di Chiusura 72.32 EUR | Performance21.30% | Livello Barriera Cedola29.81 EUR | Livello Barriera Capitale29.81 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale58.78% | Chart | |
SottostanteBASF SE | Bloomberg TickerBAS GY Equity | Fixing Iniziale49.64 EUR | Prezzo di Chiusura 41.505 EUR | Performance-16.39% | Livello Barriera Cedola24.82 EUR | Livello Barriera Capitale24.82 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale40.20% | Chart | |
SottostanteUnilever PLC | Bloomberg TickerUNA NA Equity | Fixing Iniziale50.1 EUR | Prezzo di Chiusura 55.26 EUR | Performance10.30% | Livello Barriera Cedola25.05 EUR | Livello Barriera Capitale25.05 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale54.67% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
DocumentoTerm Sheet | Download |
DocumentoFinal Terms | Download |
DocumentoKID in Italian | Download |
DocumentoKID in English | Download |
DocumentoBrochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione16.08.2024 | Data Stacco Cedola23.08.2024 | Data di Pagamento27.08.2024 | Ammontare Cedola20.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione15.11.2024 | Data Stacco Cedola22.11.2024 | Data di Pagamento26.11.2024 | Ammontare Cedola20.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione17.02.2025 | Data Stacco Cedola24.02.2025 | Data di Pagamento26.02.2025 | Ammontare Cedola20.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione15.05.2025 | Data Stacco Cedola22.05.2025 | Data di Pagamento26.05.2025 | Ammontare Cedola20.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione18.08.2025 | Data Stacco Cedola25.08.2025 | Data di Pagamento27.08.2025 | Ammontare Cedola20.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione17.11.2025 | Data Stacco Cedola24.11.2025 | Data di Pagamento26.11.2025 | Ammontare Cedola20.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione16.02.2026 | Data Stacco Cedola23.02.2026 | Data di Pagamento25.02.2026 | Ammontare Cedola20.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione15.05.2026 | Data Stacco Cedola22.05.2026 | Data di Pagamento26.05.2026 | Ammontare Cedola20.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione17.08.2026 | Data Stacco Cedola24.08.2026 | Data di Pagamento26.08.2026 | Ammontare Cedola20.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione16.11.2026 | Data Stacco Cedola23.11.2026 | Data di Pagamento25.11.2026 | Ammontare Cedola20.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione15.02.2027 | Data Stacco Cedola22.02.2027 | Data di Pagamento24.02.2027 | Ammontare Cedola20.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione17.05.2027 | Data Stacco Cedola24.05.2027 | Data di Pagamento26.05.2027 | Ammontare Cedola20.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione16.08.2027 | Data Stacco Cedola23.08.2027 | Data di Pagamento25.08.2027 | Ammontare Cedola20.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione15.11.2027 | Data Stacco Cedola22.11.2027 | Data di Pagamento24.11.2027 | Ammontare Cedola20.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione15.02.2028 | Data Stacco Cedola22.02.2028 | Data di Pagamento24.02.2028 | Ammontare Cedola20.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione15.05.2028 | Data Stacco Cedola22.05.2028 | Data di Pagamento24.05.2028 | Ammontare Cedola20.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione15.05.2025 | Data di Rimborso Anticipato26.05.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione18.08.2025 | Data di Rimborso Anticipato27.08.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato97% | |
Data di Osservazione17.11.2025 | Data di Rimborso Anticipato26.11.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato94% | |
Data di Osservazione16.02.2026 | Data di Rimborso Anticipato25.02.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato91% | |
Data di Osservazione15.05.2026 | Data di Rimborso Anticipato26.05.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato88% | |
Data di Osservazione17.08.2026 | Data di Rimborso Anticipato26.08.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato85% | |
Data di Osservazione16.11.2026 | Data di Rimborso Anticipato25.11.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato82% | |
Data di Osservazione15.02.2027 | Data di Rimborso Anticipato24.02.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato79% | |
Data di Osservazione17.05.2027 | Data di Rimborso Anticipato26.05.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato76% | |
Data di Osservazione16.08.2027 | Data di Rimborso Anticipato25.08.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato73% | |
Data di Osservazione15.11.2027 | Data di Rimborso Anticipato24.11.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato70% | |
Data di Osservazione15.02.2028 | Data di Rimborso Anticipato24.02.2028 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato67% | |
Data di Osservazione15.05.2028 | Data di Rimborso Anticipato24.05.2028 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato64% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni