Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006763012ISIN Copied
SOTTOSTANTI
TotalEnergies SE, Enel SpA, Engie SA, Veolia Environnement SA
Airbag
Autocallable
Low Strike
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 8.51% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 50% PRIMA DATA DI AUTOCALL 09.04.2025 STRIKE 50% TIPOLOGIA BARRIERA Airbag BARRIERA CAPITALE 50%
985.20DENARO
995.21LETTERA
Prezzo alle
14:19 CET
23 Novembre 2024
Ciclo di vita del prodotto
09.04.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
11.04.2024
DATA DI EMISSIONE
09.04.2029
DATA DI FIXING FINALE
18.04.2029
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | TTE FP Equity | 67.4 EUR | 57.09 EUR | -15.30% | 33.7 EUR | 33.7 EUR | 40.97% | Chart | |
Enel SpA | ENEL IM Equity | 5.825 EUR | 6.723 EUR | 15.42% | 2.9125 EUR | 2.9125 EUR | 56.68% | Chart | |
Engie SA | ENGI FP Equity | 15.73 EUR | 15.39 EUR | -2.16% | 7.865 EUR | 7.865 EUR | 48.90% | Chart | |
Veolia Environnement SA | VIE FP Equity | 28.99 EUR | 27.84 EUR | -3.97% | 14.495 EUR | 14.495 EUR | 47.93% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
Term Sheet | Download |
Final Terms | Download |
KID in Italian | Download |
KID in English | Download |
Brochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
09.05.2024 | 16.05.2024 | 20.05.2024 | 7.09 EUR | 50% |
10.06.2024 | 17.06.2024 | 19.06.2024 | 7.09 EUR | 50% |
09.07.2024 | 16.07.2024 | 18.07.2024 | 7.09 EUR | 50% |
09.08.2024 | 19.08.2024 | 21.08.2024 | 7.09 EUR | 50% |
09.09.2024 | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 7.09 EUR | 50% |
09.10.2024 | 16.10.2024 | 18.10.2024 | 7.09 EUR | 50% |
11.11.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 7.09 EUR | 50% |
09.12.2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 7.09 EUR | 50% |
09.01.2025 | 16.01.2025 | 20.01.2025 | 7.09 EUR | 50% |
10.02.2025 | 17.02.2025 | 19.02.2025 | 7.09 EUR | 50% |
10.03.2025 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 7.09 EUR | 50% |
09.04.2025 | 16.04.2025 | 22.04.2025 | 7.09 EUR | 50% |
09.05.2025 | 16.05.2025 | 20.05.2025 | 7.09 EUR | 50% |
09.06.2025 | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 7.09 EUR | 50% |
09.07.2025 | 16.07.2025 | 18.07.2025 | 7.09 EUR | 50% |
11.08.2025 | 19.08.2025 | 21.08.2025 | 7.09 EUR | 50% |
09.09.2025 | 16.09.2025 | 18.09.2025 | 7.09 EUR | 50% |
09.10.2025 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 7.09 EUR | 50% |
10.11.2025 | 17.11.2025 | 19.11.2025 | 7.09 EUR | 50% |
09.12.2025 | 16.12.2025 | 18.12.2025 | 7.09 EUR | 50% |
09.01.2026 | 16.01.2026 | 20.01.2026 | 7.09 EUR | 50% |
09.02.2026 | 16.02.2026 | 18.02.2026 | 7.09 EUR | 50% |
09.03.2026 | 16.03.2026 | 18.03.2026 | 7.09 EUR | 50% |
09.04.2026 | 16.04.2026 | 20.04.2026 | 7.09 EUR | 50% |
11.05.2026 | 18.05.2026 | 20.05.2026 | 7.09 EUR | 50% |
09.06.2026 | 16.06.2026 | 18.06.2026 | 7.09 EUR | 50% |
09.07.2026 | 16.07.2026 | 20.07.2026 | 7.09 EUR | 50% |
10.08.2026 | 17.08.2026 | 19.08.2026 | 7.09 EUR | 50% |
09.09.2026 | 16.09.2026 | 18.09.2026 | 7.09 EUR | 50% |
09.10.2026 | 16.10.2026 | 20.10.2026 | 7.09 EUR | 50% |
09.11.2026 | 16.11.2026 | 18.11.2026 | 7.09 EUR | 50% |
09.12.2026 | 16.12.2026 | 18.12.2026 | 7.09 EUR | 50% |
11.01.2027 | 18.01.2027 | 20.01.2027 | 7.09 EUR | 50% |
09.02.2027 | 16.02.2027 | 18.02.2027 | 7.09 EUR | 50% |
09.03.2027 | 16.03.2027 | 18.03.2027 | 7.09 EUR | 50% |
09.04.2027 | 16.04.2027 | 20.04.2027 | 7.09 EUR | 50% |
10.05.2027 | 17.05.2027 | 19.05.2027 | 7.09 EUR | 50% |
09.06.2027 | 16.06.2027 | 18.06.2027 | 7.09 EUR | 50% |
09.07.2027 | 16.07.2027 | 20.07.2027 | 7.09 EUR | 50% |
09.08.2027 | 16.08.2027 | 18.08.2027 | 7.09 EUR | 50% |
09.09.2027 | 16.09.2027 | 20.09.2027 | 7.09 EUR | 50% |
11.10.2027 | 18.10.2027 | 20.10.2027 | 7.09 EUR | 50% |
09.11.2027 | 16.11.2027 | 18.11.2027 | 7.09 EUR | 50% |
09.12.2027 | 16.12.2027 | 20.12.2027 | 7.09 EUR | 50% |
10.01.2028 | 17.01.2028 | 19.01.2028 | 7.09 EUR | 50% |
09.02.2028 | 16.02.2028 | 18.02.2028 | 7.09 EUR | 50% |
09.03.2028 | 16.03.2028 | 20.03.2028 | 7.09 EUR | 50% |
10.04.2028 | 19.04.2028 | 21.04.2028 | 7.09 EUR | 50% |
09.05.2028 | 16.05.2028 | 18.05.2028 | 7.09 EUR | 50% |
09.06.2028 | 16.06.2028 | 20.06.2028 | 7.09 EUR | 50% |
10.07.2028 | 17.07.2028 | 19.07.2028 | 7.09 EUR | 50% |
09.08.2028 | 17.08.2028 | 21.08.2028 | 7.09 EUR | 50% |
11.09.2028 | 18.09.2028 | 20.09.2028 | 7.09 EUR | 50% |
09.10.2028 | 16.10.2028 | 18.10.2028 | 7.09 EUR | 50% |
09.11.2028 | 16.11.2028 | 20.11.2028 | 7.09 EUR | 50% |
11.12.2028 | 18.12.2028 | 20.12.2028 | 7.09 EUR | 50% |
09.01.2029 | 16.01.2029 | 18.01.2029 | 7.09 EUR | 50% |
09.02.2029 | 16.02.2029 | 20.02.2029 | 7.09 EUR | 50% |
09.03.2029 | 16.03.2029 | 20.03.2029 | 7.09 EUR | 50% |
09.04.2029 | 16.04.2029 | 18.04.2029 | 7.09 EUR | 50% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 22.04.2025 | 1000 EUR | 100% | |
09.05.2025 | 20.05.2025 | 1000 EUR | 99% | |
09.06.2025 | 18.06.2025 | 1000 EUR | 98% | |
09.07.2025 | 18.07.2025 | 1000 EUR | 97% | |
11.08.2025 | 21.08.2025 | 1000 EUR | 96% | |
09.09.2025 | 18.09.2025 | 1000 EUR | 95% | |
09.10.2025 | 20.10.2025 | 1000 EUR | 94% | |
10.11.2025 | 19.11.2025 | 1000 EUR | 93% | |
09.12.2025 | 18.12.2025 | 1000 EUR | 92% | |
09.01.2026 | 20.01.2026 | 1000 EUR | 91% | |
09.02.2026 | 18.02.2026 | 1000 EUR | 90% | |
09.03.2026 | 18.03.2026 | 1000 EUR | 89% | |
09.04.2026 | 20.04.2026 | 1000 EUR | 88% | |
11.05.2026 | 20.05.2026 | 1000 EUR | 87% | |
09.06.2026 | 18.06.2026 | 1000 EUR | 86% | |
09.07.2026 | 20.07.2026 | 1000 EUR | 85% | |
10.08.2026 | 19.08.2026 | 1000 EUR | 84% | |
09.09.2026 | 18.09.2026 | 1000 EUR | 83% | |
09.10.2026 | 20.10.2026 | 1000 EUR | 82% | |
09.11.2026 | 18.11.2026 | 1000 EUR | 81% | |
09.12.2026 | 18.12.2026 | 1000 EUR | 80% | |
11.01.2027 | 20.01.2027 | 1000 EUR | 79% | |
09.02.2027 | 18.02.2027 | 1000 EUR | 78% | |
09.03.2027 | 18.03.2027 | 1000 EUR | 77% | |
09.04.2027 | 20.04.2027 | 1000 EUR | 76% | |
10.05.2027 | 19.05.2027 | 1000 EUR | 75% | |
09.06.2027 | 18.06.2027 | 1000 EUR | 74% | |
09.07.2027 | 20.07.2027 | 1000 EUR | 73% | |
09.08.2027 | 18.08.2027 | 1000 EUR | 72% | |
09.09.2027 | 20.09.2027 | 1000 EUR | 71% | |
11.10.2027 | 20.10.2027 | 1000 EUR | 70% | |
09.11.2027 | 18.11.2027 | 1000 EUR | 69% | |
09.12.2027 | 20.12.2027 | 1000 EUR | 68% | |
10.01.2028 | 19.01.2028 | 1000 EUR | 67% | |
09.02.2028 | 18.02.2028 | 1000 EUR | 66% | |
09.03.2028 | 20.03.2028 | 1000 EUR | 65% | |
10.04.2028 | 21.04.2028 | 1000 EUR | 64% | |
09.05.2028 | 18.05.2028 | 1000 EUR | 63% | |
09.06.2028 | 20.06.2028 | 1000 EUR | 62% | |
10.07.2028 | 19.07.2028 | 1000 EUR | 61% | |
09.08.2028 | 21.08.2028 | 1000 EUR | 60% | |
11.09.2028 | 20.09.2028 | 1000 EUR | 59% | |
09.10.2028 | 18.10.2028 | 1000 EUR | 58% | |
09.11.2028 | 20.11.2028 | 1000 EUR | 57% | |
11.12.2028 | 20.12.2028 | 1000 EUR | 56% | |
09.01.2029 | 18.01.2029 | 1000 EUR | 55% | |
09.02.2029 | 20.02.2029 | 1000 EUR | 54% | |
09.03.2029 | 20.03.2029 | 1000 EUR | 53% | |
09.04.2029 | 18.04.2029 | 1000 EUR | 52% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni