Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006757485
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Microsoft Corp., Visa Inc., Nexi SpA, FinecoBank SpA
Autocallable
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 12.74% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 60% PRIMA DATA DI AUTOCALL 23.12.2024 STRIKE 100% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 50%
812.93DENARO
822.94LETTERA
Prezzo alle
02:05 CET
9 Aprile 2025
Ciclo di vita del prodotto
23.06.2023 DATA DI FIXING INIZIALE
23.06.2023
DATA DI EMISSIONE
23.06.2027
DATA DI FIXING FINALE
02.07.2027
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SottostanteMicrosoft Corp. | Bloomberg TickerMSFT UW Equity | Fixing Iniziale335.02 USD | Prezzo di Chiusura 354.56 USD | Performance5.83% | Livello Barriera Cedola201.012 USD | Livello Barriera Capitale167.51 USD | Distanza dalla Barriera Capitale52.76% | Chart | |
SottostanteVisa Inc. | Bloomberg TickerV UN Equity | Fixing Iniziale229.55 USD | Prezzo di Chiusura 308.27 USD | Performance34.29% | Livello Barriera Cedola137.73 USD | Livello Barriera Capitale114.775 USD | Distanza dalla Barriera Capitale62.77% | Chart | |
SottostanteNexi SpA | Bloomberg TickerNEXI IM Equity | Fixing Iniziale6.92 EUR | Prezzo di Chiusura 4.31 EUR | Performance-37.72% | Livello Barriera Cedola4.152 EUR | Livello Barriera Capitale3.46 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale19.72% | Chart | |
SottostanteFinecoBank SpA | Bloomberg TickerFBK IM Equity | Fixing Iniziale11.97 EUR | Prezzo di Chiusura 15.81 EUR | Performance32.08% | Livello Barriera Cedola7.182 EUR | Livello Barriera Capitale5.985 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale62.14% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
DocumentoTerm Sheet | Download |
DocumentoFinal Terms | Download |
DocumentoKID in Italian | Download |
DocumentoKID in English | Download |
DocumentoBrochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione24.07.2023 | Data Stacco Cedola31.07.2023 | Data di Pagamento02.08.2023 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.08.2023 | Data Stacco Cedola30.08.2023 | Data di Pagamento01.09.2023 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione25.09.2023 | Data Stacco Cedola02.10.2023 | Data di Pagamento04.10.2023 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.10.2023 | Data Stacco Cedola30.10.2023 | Data di Pagamento01.11.2023 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione24.11.2023 | Data Stacco Cedola01.12.2023 | Data di Pagamento05.12.2023 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione27.12.2023 | Data Stacco Cedola04.01.2024 | Data di Pagamento08.01.2024 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.01.2024 | Data Stacco Cedola30.01.2024 | Data di Pagamento01.02.2024 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.02.2024 | Data Stacco Cedola01.03.2024 | Data di Pagamento05.03.2024 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione25.03.2024 | Data Stacco Cedola03.04.2024 | Data di Pagamento05.04.2024 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.04.2024 | Data Stacco Cedola30.04.2024 | Data di Pagamento03.05.2024 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.05.2024 | Data Stacco Cedola31.05.2024 | Data di Pagamento04.06.2024 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione24.06.2024 | Data Stacco Cedola01.07.2024 | Data di Pagamento03.07.2024 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.07.2024 | Data Stacco Cedola30.07.2024 | Data di Pagamento01.08.2024 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.08.2024 | Data Stacco Cedola02.09.2024 | Data di Pagamento04.09.2024 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.09.2024 | Data Stacco Cedola30.09.2024 | Data di Pagamento02.10.2024 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.10.2024 | Data Stacco Cedola30.10.2024 | Data di Pagamento01.11.2024 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione25.11.2024 | Data Stacco Cedola03.12.2024 | Data di Pagamento05.12.2024 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.12.2024 | Data Stacco Cedola06.01.2025 | Data di Pagamento08.01.2025 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.01.2025 | Data Stacco Cedola30.01.2025 | Data di Pagamento03.02.2025 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione24.02.2025 | Data Stacco Cedola03.03.2025 | Data di Pagamento05.03.2025 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione24.03.2025 | Data Stacco Cedola31.03.2025 | Data di Pagamento02.04.2025 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.04.2025 | Data Stacco Cedola30.04.2025 | Data di Pagamento05.05.2025 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.05.2025 | Data Stacco Cedola02.06.2025 | Data di Pagamento04.06.2025 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.06.2025 | Data Stacco Cedola30.06.2025 | Data di Pagamento02.07.2025 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.07.2025 | Data Stacco Cedola30.07.2025 | Data di Pagamento01.08.2025 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione25.08.2025 | Data Stacco Cedola02.09.2025 | Data di Pagamento04.09.2025 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.09.2025 | Data Stacco Cedola30.09.2025 | Data di Pagamento02.10.2025 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.10.2025 | Data Stacco Cedola30.10.2025 | Data di Pagamento03.11.2025 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione24.11.2025 | Data Stacco Cedola02.12.2025 | Data di Pagamento04.12.2025 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.12.2025 | Data Stacco Cedola06.01.2026 | Data di Pagamento08.01.2026 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.01.2026 | Data Stacco Cedola30.01.2026 | Data di Pagamento03.02.2026 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.02.2026 | Data Stacco Cedola02.03.2026 | Data di Pagamento04.03.2026 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.03.2026 | Data Stacco Cedola30.03.2026 | Data di Pagamento01.04.2026 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.04.2026 | Data Stacco Cedola04.05.2026 | Data di Pagamento06.05.2026 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione26.05.2026 | Data Stacco Cedola02.06.2026 | Data di Pagamento04.06.2026 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.06.2026 | Data Stacco Cedola30.06.2026 | Data di Pagamento02.07.2026 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.07.2026 | Data Stacco Cedola30.07.2026 | Data di Pagamento03.08.2026 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione24.08.2026 | Data Stacco Cedola31.08.2026 | Data di Pagamento02.09.2026 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.09.2026 | Data Stacco Cedola30.09.2026 | Data di Pagamento02.10.2026 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.10.2026 | Data Stacco Cedola30.10.2026 | Data di Pagamento03.11.2026 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.11.2026 | Data Stacco Cedola01.12.2026 | Data di Pagamento03.12.2026 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.12.2026 | Data Stacco Cedola05.01.2027 | Data di Pagamento07.01.2027 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione25.01.2027 | Data Stacco Cedola01.02.2027 | Data di Pagamento03.02.2027 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.02.2027 | Data Stacco Cedola02.03.2027 | Data di Pagamento04.03.2027 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.03.2027 | Data Stacco Cedola01.04.2027 | Data di Pagamento05.04.2027 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.04.2027 | Data Stacco Cedola30.04.2027 | Data di Pagamento04.05.2027 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione24.05.2027 | Data Stacco Cedola01.06.2027 | Data di Pagamento03.06.2027 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione23.06.2027 | Data Stacco Cedola30.06.2027 | Data di Pagamento02.07.2027 | Ammontare Cedola10.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione23.12.2024 | Data di Rimborso Anticipato08.01.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione23.01.2025 | Data di Rimborso Anticipato03.02.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato99% | |
Data di Osservazione24.02.2025 | Data di Rimborso Anticipato05.03.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato98% | |
Data di Osservazione24.03.2025 | Data di Rimborso Anticipato02.04.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato97% | |
Data di Osservazione23.04.2025 | Data di Rimborso Anticipato05.05.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato96% | |
Data di Osservazione23.05.2025 | Data di Rimborso Anticipato04.06.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato95% | |
Data di Osservazione23.06.2025 | Data di Rimborso Anticipato02.07.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato94% | |
Data di Osservazione23.07.2025 | Data di Rimborso Anticipato01.08.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato93% | |
Data di Osservazione25.08.2025 | Data di Rimborso Anticipato04.09.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato92% | |
Data di Osservazione23.09.2025 | Data di Rimborso Anticipato02.10.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato91% | |
Data di Osservazione23.10.2025 | Data di Rimborso Anticipato03.11.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato90% | |
Data di Osservazione24.11.2025 | Data di Rimborso Anticipato04.12.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato89% | |
Data di Osservazione23.12.2025 | Data di Rimborso Anticipato08.01.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato88% | |
Data di Osservazione23.01.2026 | Data di Rimborso Anticipato03.02.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato87% | |
Data di Osservazione23.02.2026 | Data di Rimborso Anticipato04.03.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato86% | |
Data di Osservazione23.03.2026 | Data di Rimborso Anticipato01.04.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato85% | |
Data di Osservazione23.04.2026 | Data di Rimborso Anticipato06.05.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato84% | |
Data di Osservazione26.05.2026 | Data di Rimborso Anticipato04.06.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato83% | |
Data di Osservazione23.06.2026 | Data di Rimborso Anticipato02.07.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato82% | |
Data di Osservazione23.07.2026 | Data di Rimborso Anticipato03.08.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato81% | |
Data di Osservazione24.08.2026 | Data di Rimborso Anticipato02.09.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato80% | |
Data di Osservazione23.09.2026 | Data di Rimborso Anticipato02.10.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato79% | |
Data di Osservazione23.10.2026 | Data di Rimborso Anticipato03.11.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato78% | |
Data di Osservazione23.11.2026 | Data di Rimborso Anticipato03.12.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato77% | |
Data di Osservazione23.12.2026 | Data di Rimborso Anticipato07.01.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato76% | |
Data di Osservazione25.01.2027 | Data di Rimborso Anticipato03.02.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato75% | |
Data di Osservazione23.02.2027 | Data di Rimborso Anticipato04.03.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato74% | |
Data di Osservazione23.03.2027 | Data di Rimborso Anticipato05.04.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato73% | |
Data di Osservazione23.04.2027 | Data di Rimborso Anticipato04.05.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato72% | |
Data di Osservazione24.05.2027 | Data di Rimborso Anticipato03.06.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato71% | |
Data di Osservazione23.06.2027 | Data di Rimborso Anticipato02.07.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato70% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni