Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006756933
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Pfizer Inc., Sanofi, Merck & Co. Inc.
Autocallable
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 10.61% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 60% PRIMA DATA DI AUTOCALL 15.05.2024 STRIKE 100% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 60%
655.16DENARO
675.17LETTERA
Prezzo alle
23:50 CET
8 Aprile 2025
Ciclo di vita del prodotto
15.05.2023 DATA DI FIXING INIZIALE
11.05.2023
DATA DI EMISSIONE
15.05.2026
DATA DI FIXING FINALE
27.05.2026
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SottostantePfizer Inc. | Bloomberg TickerPFE UN Equity | Fixing Iniziale37.16 USD | Prezzo di Chiusura 22.63 USD | Performance-39.10% | Livello Barriera Cedola22.296 USD | Livello Barriera Capitale22.296 USD | Distanza dalla Barriera Capitale1.48% | Chart | |
SottostanteSanofi | Bloomberg TickerSAN FP Equity | Fixing Iniziale99.68 EUR | Prezzo di Chiusura 91.41 EUR | Performance-8.30% | Livello Barriera Cedola59.808 EUR | Livello Barriera Capitale59.808 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale34.57% | Chart | |
SottostanteMerck & Co. Inc. | Bloomberg TickerMRK UN Equity | Fixing Iniziale116.37 USD | Prezzo di Chiusura 81.18 USD | Performance-30.24% | Livello Barriera Cedola69.822 USD | Livello Barriera Capitale69.822 USD | Distanza dalla Barriera Capitale13.99% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
DocumentoTerm Sheet | Download |
DocumentoFinal Terms | Download |
DocumentoKID in Italian | Download |
DocumentoKID in English | Download |
DocumentoBrochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione15.06.2023 | Data Stacco Cedola23.06.2023 | Data di Pagamento27.06.2023 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione17.07.2023 | Data Stacco Cedola24.07.2023 | Data di Pagamento26.07.2023 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.08.2023 | Data Stacco Cedola22.08.2023 | Data di Pagamento24.08.2023 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.09.2023 | Data Stacco Cedola22.09.2023 | Data di Pagamento26.09.2023 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione16.10.2023 | Data Stacco Cedola23.10.2023 | Data di Pagamento25.10.2023 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.11.2023 | Data Stacco Cedola23.11.2023 | Data di Pagamento27.11.2023 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.12.2023 | Data Stacco Cedola22.12.2023 | Data di Pagamento28.12.2023 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione16.01.2024 | Data Stacco Cedola23.01.2024 | Data di Pagamento25.01.2024 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.02.2024 | Data Stacco Cedola23.02.2024 | Data di Pagamento27.02.2024 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.03.2024 | Data Stacco Cedola22.03.2024 | Data di Pagamento26.03.2024 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.04.2024 | Data Stacco Cedola22.04.2024 | Data di Pagamento24.04.2024 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.05.2024 | Data Stacco Cedola22.05.2024 | Data di Pagamento24.05.2024 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione17.06.2024 | Data Stacco Cedola25.06.2024 | Data di Pagamento27.06.2024 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.07.2024 | Data Stacco Cedola22.07.2024 | Data di Pagamento24.07.2024 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione16.08.2024 | Data Stacco Cedola23.08.2024 | Data di Pagamento27.08.2024 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione16.09.2024 | Data Stacco Cedola23.09.2024 | Data di Pagamento25.09.2024 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.10.2024 | Data Stacco Cedola22.10.2024 | Data di Pagamento24.10.2024 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.11.2024 | Data Stacco Cedola22.11.2024 | Data di Pagamento26.11.2024 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione16.12.2024 | Data Stacco Cedola23.12.2024 | Data di Pagamento30.12.2024 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.01.2025 | Data Stacco Cedola23.01.2025 | Data di Pagamento27.01.2025 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione18.02.2025 | Data Stacco Cedola25.02.2025 | Data di Pagamento27.02.2025 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione17.03.2025 | Data Stacco Cedola24.03.2025 | Data di Pagamento26.03.2025 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.04.2025 | Data Stacco Cedola24.04.2025 | Data di Pagamento28.04.2025 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.05.2025 | Data Stacco Cedola23.05.2025 | Data di Pagamento27.05.2025 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione16.06.2025 | Data Stacco Cedola24.06.2025 | Data di Pagamento26.06.2025 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.07.2025 | Data Stacco Cedola22.07.2025 | Data di Pagamento24.07.2025 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione18.08.2025 | Data Stacco Cedola25.08.2025 | Data di Pagamento27.08.2025 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.09.2025 | Data Stacco Cedola22.09.2025 | Data di Pagamento24.09.2025 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.10.2025 | Data Stacco Cedola22.10.2025 | Data di Pagamento24.10.2025 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione17.11.2025 | Data Stacco Cedola24.11.2025 | Data di Pagamento26.11.2025 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.12.2025 | Data Stacco Cedola22.12.2025 | Data di Pagamento29.12.2025 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.01.2026 | Data Stacco Cedola23.01.2026 | Data di Pagamento27.01.2026 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione17.02.2026 | Data Stacco Cedola24.02.2026 | Data di Pagamento26.02.2026 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione16.03.2026 | Data Stacco Cedola23.03.2026 | Data di Pagamento25.03.2026 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.04.2026 | Data Stacco Cedola22.04.2026 | Data di Pagamento24.04.2026 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione15.05.2026 | Data Stacco Cedola25.05.2026 | Data di Pagamento27.05.2026 | Ammontare Cedola8.84 EUR | Barriera Cedola60% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione15.05.2024 | Data di Rimborso Anticipato24.05.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione17.06.2024 | Data di Rimborso Anticipato27.06.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato99% | |
Data di Osservazione15.07.2024 | Data di Rimborso Anticipato24.07.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato98% | |
Data di Osservazione16.08.2024 | Data di Rimborso Anticipato27.08.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato97% | |
Data di Osservazione16.09.2024 | Data di Rimborso Anticipato25.09.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato96% | |
Data di Osservazione15.10.2024 | Data di Rimborso Anticipato24.10.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato95% | |
Data di Osservazione15.11.2024 | Data di Rimborso Anticipato26.11.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato94% | |
Data di Osservazione16.12.2024 | Data di Rimborso Anticipato30.12.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato93% | |
Data di Osservazione15.01.2025 | Data di Rimborso Anticipato27.01.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato92% | |
Data di Osservazione18.02.2025 | Data di Rimborso Anticipato27.02.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato91% | |
Data di Osservazione17.03.2025 | Data di Rimborso Anticipato26.03.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato90% | |
Data di Osservazione15.04.2025 | Data di Rimborso Anticipato28.04.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato89% | |
Data di Osservazione15.05.2025 | Data di Rimborso Anticipato27.05.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato88% | |
Data di Osservazione16.06.2025 | Data di Rimborso Anticipato26.06.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato87% | |
Data di Osservazione15.07.2025 | Data di Rimborso Anticipato24.07.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato86% | |
Data di Osservazione18.08.2025 | Data di Rimborso Anticipato27.08.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato85% | |
Data di Osservazione15.09.2025 | Data di Rimborso Anticipato24.09.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato84% | |
Data di Osservazione15.10.2025 | Data di Rimborso Anticipato24.10.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato83% | |
Data di Osservazione17.11.2025 | Data di Rimborso Anticipato26.11.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato82% | |
Data di Osservazione15.12.2025 | Data di Rimborso Anticipato29.12.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato81% | |
Data di Osservazione15.01.2026 | Data di Rimborso Anticipato27.01.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato80% | |
Data di Osservazione17.02.2026 | Data di Rimborso Anticipato26.02.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato79% | |
Data di Osservazione16.03.2026 | Data di Rimborso Anticipato25.03.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato78% | |
Data di Osservazione15.04.2026 | Data di Rimborso Anticipato24.04.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato77% | |
Data di Osservazione15.05.2026 | Data di Rimborso Anticipato27.05.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato76% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni