Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006756313
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Veolia Environnement SA, Enel SpA, RWE AG
Autocallable
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 9.85% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 50% PRIMA DATA DI AUTOCALL 19.01.2024 STRIKE 100% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 50%
962.79DENARO
982.80LETTERA
Prezzo alle
05:44 CET
8 Aprile 2025
Ciclo di vita del prodotto
19.04.2023 DATA DI FIXING INIZIALE
19.04.2023
DATA DI EMISSIONE
20.04.2026
DATA DI FIXING FINALE
29.04.2026
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SottostanteVeolia Environnement SA | Bloomberg TickerVIE FP Equity | Fixing Iniziale29.26 EUR | Prezzo di Chiusura 28.27 EUR | Performance-3.38% | Livello Barriera Cedola14.63 EUR | Livello Barriera Capitale14.63 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale48.25% | Chart | |
SottostanteEnel SpA | Bloomberg TickerENEL IM Equity | Fixing Iniziale5.809 EUR | Prezzo di Chiusura 6.858 EUR | Performance18.06% | Livello Barriera Cedola2.9045 EUR | Livello Barriera Capitale2.9045 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale57.65% | Chart | |
SottostanteRWE AG | Bloomberg TickerRWE GY Equity | Fixing Iniziale40.93 EUR | Prezzo di Chiusura 31.31 EUR | Performance-23.50% | Livello Barriera Cedola20.465 EUR | Livello Barriera Capitale20.465 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale34.64% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
DocumentoTerm Sheet | Download |
DocumentoFinal Terms | Download |
DocumentoKID in Italian | Download |
DocumentoKID in English | Download |
DocumentoBrochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione19.05.2023 | Data Stacco Cedola26.05.2023 | Data di Pagamento30.05.2023 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.06.2023 | Data Stacco Cedola26.06.2023 | Data di Pagamento28.06.2023 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.07.2023 | Data Stacco Cedola26.07.2023 | Data di Pagamento28.07.2023 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione21.08.2023 | Data Stacco Cedola28.08.2023 | Data di Pagamento30.08.2023 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.09.2023 | Data Stacco Cedola26.09.2023 | Data di Pagamento28.09.2023 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.10.2023 | Data Stacco Cedola26.10.2023 | Data di Pagamento30.10.2023 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.11.2023 | Data Stacco Cedola27.11.2023 | Data di Pagamento29.11.2023 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.12.2023 | Data Stacco Cedola28.12.2023 | Data di Pagamento02.01.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.01.2024 | Data Stacco Cedola26.01.2024 | Data di Pagamento30.01.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.02.2024 | Data Stacco Cedola26.02.2024 | Data di Pagamento28.02.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.03.2024 | Data Stacco Cedola26.03.2024 | Data di Pagamento28.03.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.04.2024 | Data Stacco Cedola26.04.2024 | Data di Pagamento30.04.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.05.2024 | Data Stacco Cedola27.05.2024 | Data di Pagamento29.05.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.06.2024 | Data Stacco Cedola26.06.2024 | Data di Pagamento28.06.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.07.2024 | Data Stacco Cedola26.07.2024 | Data di Pagamento30.07.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.08.2024 | Data Stacco Cedola26.08.2024 | Data di Pagamento28.08.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.09.2024 | Data Stacco Cedola26.09.2024 | Data di Pagamento30.09.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione21.10.2024 | Data Stacco Cedola28.10.2024 | Data di Pagamento30.10.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.11.2024 | Data Stacco Cedola26.11.2024 | Data di Pagamento28.11.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.12.2024 | Data Stacco Cedola01.01.2025 | Data di Pagamento03.01.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.01.2025 | Data Stacco Cedola27.01.2025 | Data di Pagamento29.01.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.02.2025 | Data Stacco Cedola26.02.2025 | Data di Pagamento28.02.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.03.2025 | Data Stacco Cedola26.03.2025 | Data di Pagamento28.03.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione22.04.2025 | Data Stacco Cedola29.04.2025 | Data di Pagamento02.05.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.05.2025 | Data Stacco Cedola26.05.2025 | Data di Pagamento28.05.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.06.2025 | Data Stacco Cedola26.06.2025 | Data di Pagamento30.06.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione21.07.2025 | Data Stacco Cedola28.07.2025 | Data di Pagamento30.07.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.08.2025 | Data Stacco Cedola26.08.2025 | Data di Pagamento28.08.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.09.2025 | Data Stacco Cedola26.09.2025 | Data di Pagamento30.09.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.10.2025 | Data Stacco Cedola27.10.2025 | Data di Pagamento29.10.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.11.2025 | Data Stacco Cedola26.11.2025 | Data di Pagamento28.11.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.12.2025 | Data Stacco Cedola02.01.2026 | Data di Pagamento06.01.2026 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.01.2026 | Data Stacco Cedola26.01.2026 | Data di Pagamento28.01.2026 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.02.2026 | Data Stacco Cedola26.02.2026 | Data di Pagamento02.03.2026 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.03.2026 | Data Stacco Cedola26.03.2026 | Data di Pagamento30.03.2026 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.04.2026 | Data Stacco Cedola27.04.2026 | Data di Pagamento29.04.2026 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola50% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione19.01.2024 | Data di Rimborso Anticipato30.01.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione19.02.2024 | Data di Rimborso Anticipato28.02.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato99% | |
Data di Osservazione19.03.2024 | Data di Rimborso Anticipato28.03.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato98% | |
Data di Osservazione19.04.2024 | Data di Rimborso Anticipato30.04.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato97% | |
Data di Osservazione20.05.2024 | Data di Rimborso Anticipato29.05.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato96% | |
Data di Osservazione19.06.2024 | Data di Rimborso Anticipato28.06.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato95% | |
Data di Osservazione19.07.2024 | Data di Rimborso Anticipato30.07.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato94% | |
Data di Osservazione19.08.2024 | Data di Rimborso Anticipato28.08.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato93% | |
Data di Osservazione19.09.2024 | Data di Rimborso Anticipato30.09.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato92% | |
Data di Osservazione21.10.2024 | Data di Rimborso Anticipato30.10.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato91% | |
Data di Osservazione19.11.2024 | Data di Rimborso Anticipato28.11.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato90% | |
Data di Osservazione19.12.2024 | Data di Rimborso Anticipato03.01.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato89% | |
Data di Osservazione20.01.2025 | Data di Rimborso Anticipato29.01.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato88% | |
Data di Osservazione19.02.2025 | Data di Rimborso Anticipato28.02.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato87% | |
Data di Osservazione19.03.2025 | Data di Rimborso Anticipato28.03.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato86% | |
Data di Osservazione22.04.2025 | Data di Rimborso Anticipato02.05.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato85% | |
Data di Osservazione19.05.2025 | Data di Rimborso Anticipato28.05.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato84% | |
Data di Osservazione19.06.2025 | Data di Rimborso Anticipato30.06.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato83% | |
Data di Osservazione21.07.2025 | Data di Rimborso Anticipato30.07.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato82% | |
Data di Osservazione19.08.2025 | Data di Rimborso Anticipato28.08.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato81% | |
Data di Osservazione19.09.2025 | Data di Rimborso Anticipato30.09.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato80% | |
Data di Osservazione20.10.2025 | Data di Rimborso Anticipato29.10.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato79% | |
Data di Osservazione19.11.2025 | Data di Rimborso Anticipato28.11.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato78% | |
Data di Osservazione19.12.2025 | Data di Rimborso Anticipato06.01.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato77% | |
Data di Osservazione19.01.2026 | Data di Rimborso Anticipato28.01.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato76% | |
Data di Osservazione19.02.2026 | Data di Rimborso Anticipato02.03.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato75% | |
Data di Osservazione19.03.2026 | Data di Rimborso Anticipato30.03.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato74% | |
Data di Osservazione20.04.2026 | Data di Rimborso Anticipato29.04.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato73% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni