Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006755430
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Procter & Gamble Co., Danone SA, The Coca-Cola Co., The Kraft Heinz Co.
Autocallable
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 9.85% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 60% PRIMA DATA DI AUTOCALL 01.09.2023 STRIKE 100% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 60%
945.88DENARO
965.89LETTERA
Prezzo alle
02:12 CET
8 Aprile 2025
Ciclo di vita del prodotto
01.03.2023 DATA DI FIXING INIZIALE
06.03.2023
DATA DI EMISSIONE
01.03.2027
DATA DI FIXING FINALE
10.03.2027
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SottostanteProcter & Gamble Co. | Bloomberg TickerPG UN Equity | Fixing Iniziale137.66 USD | Prezzo di Chiusura 160.23 USD | Performance16.40% | Livello Barriera Cedola82.596 USD | Livello Barriera Capitale82.596 USD | Distanza dalla Barriera Capitale48.45% | Chart | |
SottostanteDanone SA | Bloomberg TickerBN FP Equity | Fixing Iniziale53.04 EUR | Prezzo di Chiusura 69.34 EUR | Performance30.73% | Livello Barriera Cedola31.824 EUR | Livello Barriera Capitale31.824 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale54.10% | Chart | |
SottostanteThe Coca-Cola Co. | Bloomberg TickerKO UN Equity | Fixing Iniziale58.86 USD | Prezzo di Chiusura 68.37 USD | Performance16.16% | Livello Barriera Cedola35.316 USD | Livello Barriera Capitale35.316 USD | Distanza dalla Barriera Capitale48.35% | Chart | |
SottostanteThe Kraft Heinz Co. | Bloomberg TickerKHC UW Equity | Fixing Iniziale38.4 USD | Prezzo di Chiusura 28.53 USD | Performance-25.70% | Livello Barriera Cedola23.04 USD | Livello Barriera Capitale23.04 USD | Distanza dalla Barriera Capitale19.24% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
DocumentoTerm Sheet | Download |
DocumentoFinal Terms | Download |
DocumentoKID in Italian | Download |
DocumentoKID in English | Download |
DocumentoBrochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione03.04.2023 | Data Stacco Cedola11.04.2023 | Data di Pagamento13.04.2023 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione02.05.2023 | Data Stacco Cedola08.05.2023 | Data di Pagamento10.05.2023 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.06.2023 | Data Stacco Cedola08.06.2023 | Data di Pagamento12.06.2023 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.07.2023 | Data Stacco Cedola11.07.2023 | Data di Pagamento13.07.2023 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.08.2023 | Data Stacco Cedola08.08.2023 | Data di Pagamento10.08.2023 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.09.2023 | Data Stacco Cedola11.09.2023 | Data di Pagamento13.09.2023 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione02.10.2023 | Data Stacco Cedola09.10.2023 | Data di Pagamento11.10.2023 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.11.2023 | Data Stacco Cedola08.11.2023 | Data di Pagamento10.11.2023 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.12.2023 | Data Stacco Cedola08.12.2023 | Data di Pagamento12.12.2023 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione02.01.2024 | Data Stacco Cedola09.01.2024 | Data di Pagamento11.01.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.02.2024 | Data Stacco Cedola08.02.2024 | Data di Pagamento12.02.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.03.2024 | Data Stacco Cedola08.03.2024 | Data di Pagamento12.03.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione02.04.2024 | Data Stacco Cedola09.04.2024 | Data di Pagamento11.04.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione02.05.2024 | Data Stacco Cedola09.05.2024 | Data di Pagamento13.05.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.06.2024 | Data Stacco Cedola10.06.2024 | Data di Pagamento12.06.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.07.2024 | Data Stacco Cedola09.07.2024 | Data di Pagamento11.07.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.08.2024 | Data Stacco Cedola08.08.2024 | Data di Pagamento12.08.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.09.2024 | Data Stacco Cedola10.09.2024 | Data di Pagamento12.09.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.10.2024 | Data Stacco Cedola08.10.2024 | Data di Pagamento10.10.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.11.2024 | Data Stacco Cedola11.11.2024 | Data di Pagamento13.11.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione02.12.2024 | Data Stacco Cedola09.12.2024 | Data di Pagamento11.12.2024 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione02.01.2025 | Data Stacco Cedola09.01.2025 | Data di Pagamento13.01.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.02.2025 | Data Stacco Cedola10.02.2025 | Data di Pagamento12.02.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.03.2025 | Data Stacco Cedola10.03.2025 | Data di Pagamento12.03.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.04.2025 | Data Stacco Cedola08.04.2025 | Data di Pagamento10.04.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione02.05.2025 | Data Stacco Cedola09.05.2025 | Data di Pagamento13.05.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione02.06.2025 | Data Stacco Cedola09.06.2025 | Data di Pagamento11.06.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.07.2025 | Data Stacco Cedola09.07.2025 | Data di Pagamento11.07.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.08.2025 | Data Stacco Cedola08.08.2025 | Data di Pagamento12.08.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione02.09.2025 | Data Stacco Cedola09.09.2025 | Data di Pagamento11.09.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.10.2025 | Data Stacco Cedola08.10.2025 | Data di Pagamento10.10.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.11.2025 | Data Stacco Cedola11.11.2025 | Data di Pagamento13.11.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.12.2025 | Data Stacco Cedola08.12.2025 | Data di Pagamento10.12.2025 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione02.01.2026 | Data Stacco Cedola09.01.2026 | Data di Pagamento13.01.2026 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione02.02.2026 | Data Stacco Cedola09.02.2026 | Data di Pagamento11.02.2026 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione02.03.2026 | Data Stacco Cedola09.03.2026 | Data di Pagamento11.03.2026 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.04.2026 | Data Stacco Cedola10.04.2026 | Data di Pagamento14.04.2026 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione04.05.2026 | Data Stacco Cedola11.05.2026 | Data di Pagamento13.05.2026 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.06.2026 | Data Stacco Cedola08.06.2026 | Data di Pagamento10.06.2026 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.07.2026 | Data Stacco Cedola09.07.2026 | Data di Pagamento13.07.2026 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.08.2026 | Data Stacco Cedola10.08.2026 | Data di Pagamento12.08.2026 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.09.2026 | Data Stacco Cedola09.09.2026 | Data di Pagamento11.09.2026 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.10.2026 | Data Stacco Cedola09.10.2026 | Data di Pagamento13.10.2026 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione02.11.2026 | Data Stacco Cedola10.11.2026 | Data di Pagamento12.11.2026 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.12.2026 | Data Stacco Cedola08.12.2026 | Data di Pagamento10.12.2026 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione04.01.2027 | Data Stacco Cedola11.01.2027 | Data di Pagamento13.01.2027 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.02.2027 | Data Stacco Cedola08.02.2027 | Data di Pagamento10.02.2027 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione01.03.2027 | Data Stacco Cedola08.03.2027 | Data di Pagamento10.03.2027 | Ammontare Cedola8.21 EUR | Barriera Cedola60% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione01.09.2023 | Data di Rimborso Anticipato13.09.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione02.10.2023 | Data di Rimborso Anticipato11.10.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.11.2023 | Data di Rimborso Anticipato10.11.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.12.2023 | Data di Rimborso Anticipato12.12.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione02.01.2024 | Data di Rimborso Anticipato11.01.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.02.2024 | Data di Rimborso Anticipato12.02.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.03.2024 | Data di Rimborso Anticipato12.03.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione02.04.2024 | Data di Rimborso Anticipato11.04.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione02.05.2024 | Data di Rimborso Anticipato13.05.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.06.2024 | Data di Rimborso Anticipato12.06.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.07.2024 | Data di Rimborso Anticipato11.07.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.08.2024 | Data di Rimborso Anticipato12.08.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.09.2024 | Data di Rimborso Anticipato12.09.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.10.2024 | Data di Rimborso Anticipato10.10.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.11.2024 | Data di Rimborso Anticipato13.11.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione02.12.2024 | Data di Rimborso Anticipato11.12.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione02.01.2025 | Data di Rimborso Anticipato13.01.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.02.2025 | Data di Rimborso Anticipato12.02.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.03.2025 | Data di Rimborso Anticipato12.03.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.04.2025 | Data di Rimborso Anticipato10.04.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione02.05.2025 | Data di Rimborso Anticipato13.05.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione02.06.2025 | Data di Rimborso Anticipato11.06.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.07.2025 | Data di Rimborso Anticipato11.07.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.08.2025 | Data di Rimborso Anticipato12.08.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione02.09.2025 | Data di Rimborso Anticipato11.09.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.10.2025 | Data di Rimborso Anticipato10.10.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.11.2025 | Data di Rimborso Anticipato13.11.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.12.2025 | Data di Rimborso Anticipato10.12.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione02.01.2026 | Data di Rimborso Anticipato13.01.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione02.02.2026 | Data di Rimborso Anticipato11.02.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione02.03.2026 | Data di Rimborso Anticipato11.03.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.04.2026 | Data di Rimborso Anticipato14.04.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione04.05.2026 | Data di Rimborso Anticipato13.05.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.06.2026 | Data di Rimborso Anticipato10.06.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.07.2026 | Data di Rimborso Anticipato13.07.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.08.2026 | Data di Rimborso Anticipato12.08.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.09.2026 | Data di Rimborso Anticipato11.09.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.10.2026 | Data di Rimborso Anticipato13.10.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione02.11.2026 | Data di Rimborso Anticipato12.11.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.12.2026 | Data di Rimborso Anticipato10.12.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione04.01.2027 | Data di Rimborso Anticipato13.01.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.02.2027 | Data di Rimborso Anticipato10.02.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione01.03.2027 | Data di Rimborso Anticipato10.03.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni