Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006754516
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
UniCredit SpA, Leonardo SpA, Ferrari NV, Valeo SA
Autocallable
Multi Underlying
Recovery
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 975
CEDOLA P.A. 14.40% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 60% PRIMA DATA DI AUTOCALL 09.11.2023 STRIKE 100% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 60%
339.15DENARO
359.16LETTERA
Prezzo alle
19:27 CET
7 Aprile 2025
Ciclo di vita del prodotto
09.02.2023 DATA DI FIXING INIZIALE
07.02.2023
DATA DI EMISSIONE
11.08.2025
DATA DI FIXING FINALE
21.08.2025
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SottostanteUniCredit SpA | Bloomberg TickerUCG IM Equity | Fixing Iniziale18.974 EUR | Prezzo di Chiusura 43.865 EUR | Performance131.18% | Livello Barriera Cedola11.3844 EUR | Livello Barriera Capitale11.3844 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale74.05% | Chart | |
SottostanteLeonardo SpA | Bloomberg TickerLDO IM Equity | Fixing Iniziale9.764 EUR | Prezzo di Chiusura 40.38 EUR | Performance313.56% | Livello Barriera Cedola5.8584 EUR | Livello Barriera Capitale5.8584 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale85.49% | Chart | |
SottostanteFerrari NV | Bloomberg TickerRACE IM Equity | Fixing Iniziale250.2 EUR | Prezzo di Chiusura 387.4 EUR | Performance54.84% | Livello Barriera Cedola150.12 EUR | Livello Barriera Capitale150.12 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale61.25% | Chart | |
SottostanteValeo SA | Bloomberg TickerFR FP Equity | Fixing Iniziale20.65 EUR | Prezzo di Chiusura 7.582 EUR | Performance-63.28% | Livello Barriera Cedola12.39 EUR | Livello Barriera Capitale12.39 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale-63.41% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
DocumentoTerm Sheet | Download |
DocumentoFinal Terms | Download |
DocumentoKID in Italian | Download |
DocumentoKID in English | Download |
DocumentoBrochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione09.03.2023 | Data Stacco Cedola16.03.2023 | Data di Pagamento20.03.2023 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione10.04.2023 | Data Stacco Cedola17.04.2023 | Data di Pagamento19.04.2023 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.05.2023 | Data Stacco Cedola16.05.2023 | Data di Pagamento18.05.2023 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.06.2023 | Data Stacco Cedola16.06.2023 | Data di Pagamento20.06.2023 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione10.07.2023 | Data Stacco Cedola17.07.2023 | Data di Pagamento19.07.2023 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.08.2023 | Data Stacco Cedola16.08.2023 | Data di Pagamento18.08.2023 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione11.09.2023 | Data Stacco Cedola18.09.2023 | Data di Pagamento20.09.2023 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.10.2023 | Data Stacco Cedola16.10.2023 | Data di Pagamento18.10.2023 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.11.2023 | Data Stacco Cedola16.11.2023 | Data di Pagamento20.11.2023 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione11.12.2023 | Data Stacco Cedola18.12.2023 | Data di Pagamento20.12.2023 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.01.2024 | Data Stacco Cedola16.01.2024 | Data di Pagamento18.01.2024 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.02.2024 | Data Stacco Cedola16.02.2024 | Data di Pagamento20.02.2024 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione11.03.2024 | Data Stacco Cedola18.03.2024 | Data di Pagamento20.03.2024 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.04.2024 | Data Stacco Cedola16.04.2024 | Data di Pagamento18.04.2024 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.05.2024 | Data Stacco Cedola16.05.2024 | Data di Pagamento20.05.2024 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione10.06.2024 | Data Stacco Cedola17.06.2024 | Data di Pagamento19.06.2024 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.07.2024 | Data Stacco Cedola16.07.2024 | Data di Pagamento18.07.2024 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.08.2024 | Data Stacco Cedola19.08.2024 | Data di Pagamento21.08.2024 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.09.2024 | Data Stacco Cedola16.09.2024 | Data di Pagamento18.09.2024 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.10.2024 | Data Stacco Cedola16.10.2024 | Data di Pagamento18.10.2024 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione11.11.2024 | Data Stacco Cedola18.11.2024 | Data di Pagamento20.11.2024 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.12.2024 | Data Stacco Cedola16.12.2024 | Data di Pagamento18.12.2024 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.01.2025 | Data Stacco Cedola16.01.2025 | Data di Pagamento20.01.2025 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione10.02.2025 | Data Stacco Cedola17.02.2025 | Data di Pagamento19.02.2025 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione10.03.2025 | Data Stacco Cedola17.03.2025 | Data di Pagamento19.03.2025 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.04.2025 | Data Stacco Cedola16.04.2025 | Data di Pagamento22.04.2025 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.05.2025 | Data Stacco Cedola16.05.2025 | Data di Pagamento20.05.2025 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.06.2025 | Data Stacco Cedola16.06.2025 | Data di Pagamento18.06.2025 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione09.07.2025 | Data Stacco Cedola16.07.2025 | Data di Pagamento18.07.2025 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione11.08.2025 | Data Stacco Cedola19.08.2025 | Data di Pagamento21.08.2025 | Ammontare Cedola12 EUR | Barriera Cedola60% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione09.11.2023 | Data di Rimborso Anticipato20.11.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione11.12.2023 | Data di Rimborso Anticipato20.12.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione09.01.2024 | Data di Rimborso Anticipato18.01.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione09.02.2024 | Data di Rimborso Anticipato20.02.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione11.03.2024 | Data di Rimborso Anticipato20.03.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione09.04.2024 | Data di Rimborso Anticipato18.04.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione09.05.2024 | Data di Rimborso Anticipato20.05.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione10.06.2024 | Data di Rimborso Anticipato19.06.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione09.07.2024 | Data di Rimborso Anticipato18.07.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione09.08.2024 | Data di Rimborso Anticipato21.08.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione09.09.2024 | Data di Rimborso Anticipato18.09.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione09.10.2024 | Data di Rimborso Anticipato18.10.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione11.11.2024 | Data di Rimborso Anticipato20.11.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione09.12.2024 | Data di Rimborso Anticipato18.12.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione09.01.2025 | Data di Rimborso Anticipato20.01.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione10.02.2025 | Data di Rimborso Anticipato19.02.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione10.03.2025 | Data di Rimborso Anticipato19.03.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione09.04.2025 | Data di Rimborso Anticipato22.04.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione09.05.2025 | Data di Rimborso Anticipato20.05.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione09.06.2025 | Data di Rimborso Anticipato18.06.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione09.07.2025 | Data di Rimborso Anticipato18.07.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione11.08.2025 | Data di Rimborso Anticipato21.08.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni