Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006754466
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
VINCI SA, Alstom SA, ArcelorMittal SA, Compagnie de Saint-Gobain SA
Autocallable
Multi Underlying
Recovery
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 980
CEDOLA P.A. 12.26% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 60% PRIMA DATA DI AUTOCALL 03.08.2023 STRIKE 100% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 50%
792.59DENARO
802.60LETTERA
Prezzo alle
21:36 CET
8 Aprile 2025
Ciclo di vita del prodotto
03.02.2023 DATA DI FIXING INIZIALE
31.01.2023
DATA DI EMISSIONE
03.02.2026
DATA DI FIXING FINALE
12.02.2026
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SottostanteVINCI SA | Bloomberg TickerDG FP Equity | Fixing Iniziale105.34 EUR | Prezzo di Chiusura 107 EUR | Performance1.58% | Livello Barriera Cedola63.204 EUR | Livello Barriera Capitale52.67 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale50.78% | Chart | |
SottostanteAlstom SA | Bloomberg TickerALO FP Equity | Fixing Iniziale26.5394 EUR | Prezzo di Chiusura 17.185 EUR | Performance-35.25% | Livello Barriera Cedola15.9236 EUR | Livello Barriera Capitale13.2697 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale22.78% | Chart | |
SottostanteArcelorMittal SA | Bloomberg TickerMT NA Equity | Fixing Iniziale28.61 EUR | Prezzo di Chiusura 22.09 EUR | Performance-22.79% | Livello Barriera Cedola17.166 EUR | Livello Barriera Capitale14.305 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale35.24% | Chart | |
SottostanteCompagnie de Saint-Gobain SA | Bloomberg TickerSGO FP Equity | Fixing Iniziale55.53 EUR | Prezzo di Chiusura 78.82 EUR | Performance41.94% | Livello Barriera Cedola33.318 EUR | Livello Barriera Capitale27.765 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale64.77% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
DocumentoTerm Sheet | Download |
DocumentoFinal Terms | Download |
DocumentoKID in Italian | Download |
DocumentoKID in English | Download |
DocumentoBrochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione03.03.2023 | Data Stacco Cedola10.03.2023 | Data di Pagamento14.03.2023 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.04.2023 | Data Stacco Cedola06.04.2023 | Data di Pagamento12.04.2023 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.05.2023 | Data Stacco Cedola10.05.2023 | Data di Pagamento12.05.2023 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione05.06.2023 | Data Stacco Cedola12.06.2023 | Data di Pagamento14.06.2023 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.07.2023 | Data Stacco Cedola10.07.2023 | Data di Pagamento12.07.2023 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.08.2023 | Data Stacco Cedola10.08.2023 | Data di Pagamento14.08.2023 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione04.09.2023 | Data Stacco Cedola11.09.2023 | Data di Pagamento13.09.2023 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.10.2023 | Data Stacco Cedola10.10.2023 | Data di Pagamento12.10.2023 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.11.2023 | Data Stacco Cedola10.11.2023 | Data di Pagamento14.11.2023 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione04.12.2023 | Data Stacco Cedola11.12.2023 | Data di Pagamento13.12.2023 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.01.2024 | Data Stacco Cedola10.01.2024 | Data di Pagamento12.01.2024 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione05.02.2024 | Data Stacco Cedola12.02.2024 | Data di Pagamento14.02.2024 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione04.03.2024 | Data Stacco Cedola11.03.2024 | Data di Pagamento13.03.2024 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.04.2024 | Data Stacco Cedola10.04.2024 | Data di Pagamento12.04.2024 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.05.2024 | Data Stacco Cedola10.05.2024 | Data di Pagamento14.05.2024 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.06.2024 | Data Stacco Cedola10.06.2024 | Data di Pagamento12.06.2024 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.07.2024 | Data Stacco Cedola10.07.2024 | Data di Pagamento12.07.2024 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione05.08.2024 | Data Stacco Cedola12.08.2024 | Data di Pagamento14.08.2024 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.09.2024 | Data Stacco Cedola10.09.2024 | Data di Pagamento12.09.2024 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.10.2024 | Data Stacco Cedola10.10.2024 | Data di Pagamento14.10.2024 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione04.11.2024 | Data Stacco Cedola11.11.2024 | Data di Pagamento13.11.2024 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.12.2024 | Data Stacco Cedola10.12.2024 | Data di Pagamento12.12.2024 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.01.2025 | Data Stacco Cedola10.01.2025 | Data di Pagamento14.01.2025 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.02.2025 | Data Stacco Cedola10.02.2025 | Data di Pagamento12.02.2025 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.03.2025 | Data Stacco Cedola10.03.2025 | Data di Pagamento12.03.2025 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.04.2025 | Data Stacco Cedola10.04.2025 | Data di Pagamento14.04.2025 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione05.05.2025 | Data Stacco Cedola12.05.2025 | Data di Pagamento14.05.2025 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.06.2025 | Data Stacco Cedola10.06.2025 | Data di Pagamento12.06.2025 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.07.2025 | Data Stacco Cedola10.07.2025 | Data di Pagamento14.07.2025 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione04.08.2025 | Data Stacco Cedola11.08.2025 | Data di Pagamento13.08.2025 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.09.2025 | Data Stacco Cedola10.09.2025 | Data di Pagamento12.09.2025 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.10.2025 | Data Stacco Cedola10.10.2025 | Data di Pagamento14.10.2025 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.11.2025 | Data Stacco Cedola10.11.2025 | Data di Pagamento12.11.2025 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.12.2025 | Data Stacco Cedola10.12.2025 | Data di Pagamento12.12.2025 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione05.01.2026 | Data Stacco Cedola12.01.2026 | Data di Pagamento14.01.2026 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Data di Osservazione03.02.2026 | Data Stacco Cedola10.02.2026 | Data di Pagamento12.02.2026 | Ammontare Cedola10.5 EUR | Barriera Cedola60% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione03.08.2023 | Data di Rimborso Anticipato14.08.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione04.09.2023 | Data di Rimborso Anticipato13.09.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.10.2023 | Data di Rimborso Anticipato12.10.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.11.2023 | Data di Rimborso Anticipato14.11.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione04.12.2023 | Data di Rimborso Anticipato13.12.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.01.2024 | Data di Rimborso Anticipato12.01.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione05.02.2024 | Data di Rimborso Anticipato14.02.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione04.03.2024 | Data di Rimborso Anticipato13.03.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.04.2024 | Data di Rimborso Anticipato12.04.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.05.2024 | Data di Rimborso Anticipato14.05.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.06.2024 | Data di Rimborso Anticipato12.06.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.07.2024 | Data di Rimborso Anticipato12.07.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione05.08.2024 | Data di Rimborso Anticipato14.08.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.09.2024 | Data di Rimborso Anticipato12.09.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.10.2024 | Data di Rimborso Anticipato14.10.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione04.11.2024 | Data di Rimborso Anticipato13.11.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.12.2024 | Data di Rimborso Anticipato12.12.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.01.2025 | Data di Rimborso Anticipato14.01.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.02.2025 | Data di Rimborso Anticipato12.02.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.03.2025 | Data di Rimborso Anticipato12.03.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.04.2025 | Data di Rimborso Anticipato14.04.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione05.05.2025 | Data di Rimborso Anticipato14.05.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.06.2025 | Data di Rimborso Anticipato12.06.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.07.2025 | Data di Rimborso Anticipato14.07.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione04.08.2025 | Data di Rimborso Anticipato13.08.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.09.2025 | Data di Rimborso Anticipato12.09.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.10.2025 | Data di Rimborso Anticipato14.10.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.11.2025 | Data di Rimborso Anticipato12.11.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.12.2025 | Data di Rimborso Anticipato12.12.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione05.01.2026 | Data di Rimborso Anticipato14.01.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione03.02.2026 | Data di Rimborso Anticipato12.02.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni