Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006753591
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Siemens AG, Kering SA, Allianz SE
Airbag
Autocallable
Low Strike
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 9.46% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 50% PRIMA DATA DI AUTOCALL 07.06.2023 STRIKE 50% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 50%
607.63DENARO
627.64LETTERA
Prezzo alle
19:29 CET
8 Aprile 2025
Ciclo di vita del prodotto
07.12.2022 DATA DI FIXING INIZIALE
02.12.2022
DATA DI EMISSIONE
08.12.2025
DATA DI FIXING FINALE
17.12.2025
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SottostanteSiemens AG | Bloomberg TickerSIE GY Equity | Fixing Iniziale132.9 EUR | Prezzo di Chiusura 176.6 EUR | Performance32.88% | Livello Barriera Cedola66.45 EUR | Livello Barriera Capitale66.45 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale62.37% | Chart | |
SottostanteKering SA | Bloomberg TickerKER FP Equity | Fixing Iniziale522.6 EUR | Prezzo di Chiusura 164.12 EUR | Performance-68.60% | Livello Barriera Cedola261.3 EUR | Livello Barriera Capitale261.3 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale-59.21% | Chart | |
SottostanteAllianz SE | Bloomberg TickerALV GY Equity | Fixing Iniziale203.65 EUR | Prezzo di Chiusura 316 EUR | Performance55.17% | Livello Barriera Cedola101.825 EUR | Livello Barriera Capitale101.825 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale67.78% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
DocumentoTerm Sheet | Download |
DocumentoFinal Terms | Download |
DocumentoKID in Italian | Download |
DocumentoKID in English | Download |
DocumentoBrochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione09.01.2023 | Data Stacco Cedola16.01.2023 | Data di Pagamento18.01.2023 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.02.2023 | Data Stacco Cedola14.02.2023 | Data di Pagamento16.02.2023 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.03.2023 | Data Stacco Cedola14.03.2023 | Data di Pagamento16.03.2023 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.04.2023 | Data Stacco Cedola14.04.2023 | Data di Pagamento18.04.2023 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione08.05.2023 | Data Stacco Cedola15.05.2023 | Data di Pagamento17.05.2023 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.06.2023 | Data Stacco Cedola14.06.2023 | Data di Pagamento16.06.2023 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.07.2023 | Data Stacco Cedola14.07.2023 | Data di Pagamento18.07.2023 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.08.2023 | Data Stacco Cedola11.08.2023 | Data di Pagamento16.08.2023 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.09.2023 | Data Stacco Cedola14.09.2023 | Data di Pagamento18.09.2023 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione09.10.2023 | Data Stacco Cedola16.10.2023 | Data di Pagamento18.10.2023 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.11.2023 | Data Stacco Cedola14.11.2023 | Data di Pagamento16.11.2023 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.12.2023 | Data Stacco Cedola14.12.2023 | Data di Pagamento18.12.2023 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione08.01.2024 | Data Stacco Cedola15.01.2024 | Data di Pagamento17.01.2024 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.02.2024 | Data Stacco Cedola14.02.2024 | Data di Pagamento16.02.2024 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.03.2024 | Data Stacco Cedola14.03.2024 | Data di Pagamento18.03.2024 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione08.04.2024 | Data Stacco Cedola15.04.2024 | Data di Pagamento17.04.2024 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.05.2024 | Data Stacco Cedola14.05.2024 | Data di Pagamento16.05.2024 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.06.2024 | Data Stacco Cedola14.06.2024 | Data di Pagamento18.06.2024 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione08.07.2024 | Data Stacco Cedola15.07.2024 | Data di Pagamento17.07.2024 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.08.2024 | Data Stacco Cedola14.08.2024 | Data di Pagamento19.08.2024 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione09.09.2024 | Data Stacco Cedola16.09.2024 | Data di Pagamento18.09.2024 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.10.2024 | Data Stacco Cedola14.10.2024 | Data di Pagamento16.10.2024 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.11.2024 | Data Stacco Cedola14.11.2024 | Data di Pagamento18.11.2024 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione09.12.2024 | Data Stacco Cedola16.12.2024 | Data di Pagamento18.12.2024 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.01.2025 | Data Stacco Cedola14.01.2025 | Data di Pagamento16.01.2025 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.02.2025 | Data Stacco Cedola14.02.2025 | Data di Pagamento18.02.2025 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.03.2025 | Data Stacco Cedola14.03.2025 | Data di Pagamento18.03.2025 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.04.2025 | Data Stacco Cedola14.04.2025 | Data di Pagamento16.04.2025 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.05.2025 | Data Stacco Cedola14.05.2025 | Data di Pagamento16.05.2025 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione09.06.2025 | Data Stacco Cedola16.06.2025 | Data di Pagamento18.06.2025 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.07.2025 | Data Stacco Cedola14.07.2025 | Data di Pagamento16.07.2025 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.08.2025 | Data Stacco Cedola14.08.2025 | Data di Pagamento19.08.2025 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione08.09.2025 | Data Stacco Cedola15.09.2025 | Data di Pagamento17.09.2025 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.10.2025 | Data Stacco Cedola14.10.2025 | Data di Pagamento16.10.2025 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione07.11.2025 | Data Stacco Cedola14.11.2025 | Data di Pagamento18.11.2025 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione08.12.2025 | Data Stacco Cedola15.12.2025 | Data di Pagamento17.12.2025 | Ammontare Cedola7.88 EUR | Barriera Cedola50% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione07.06.2023 | Data di Rimborso Anticipato16.06.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.07.2023 | Data di Rimborso Anticipato18.07.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.08.2023 | Data di Rimborso Anticipato16.08.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.09.2023 | Data di Rimborso Anticipato18.09.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione09.10.2023 | Data di Rimborso Anticipato18.10.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.11.2023 | Data di Rimborso Anticipato16.11.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.12.2023 | Data di Rimborso Anticipato18.12.2023 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione08.01.2024 | Data di Rimborso Anticipato17.01.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.02.2024 | Data di Rimborso Anticipato16.02.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.03.2024 | Data di Rimborso Anticipato18.03.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione08.04.2024 | Data di Rimborso Anticipato17.04.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.05.2024 | Data di Rimborso Anticipato16.05.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.06.2024 | Data di Rimborso Anticipato18.06.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione08.07.2024 | Data di Rimborso Anticipato17.07.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.08.2024 | Data di Rimborso Anticipato19.08.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione09.09.2024 | Data di Rimborso Anticipato18.09.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.10.2024 | Data di Rimborso Anticipato16.10.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.11.2024 | Data di Rimborso Anticipato18.11.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione09.12.2024 | Data di Rimborso Anticipato18.12.2024 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.01.2025 | Data di Rimborso Anticipato16.01.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.02.2025 | Data di Rimborso Anticipato18.02.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.03.2025 | Data di Rimborso Anticipato18.03.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.04.2025 | Data di Rimborso Anticipato16.04.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.05.2025 | Data di Rimborso Anticipato16.05.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione09.06.2025 | Data di Rimborso Anticipato18.06.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.07.2025 | Data di Rimborso Anticipato16.07.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.08.2025 | Data di Rimborso Anticipato19.08.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione08.09.2025 | Data di Rimborso Anticipato17.09.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.10.2025 | Data di Rimborso Anticipato16.10.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione07.11.2025 | Data di Rimborso Anticipato18.11.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione08.12.2025 | Data di Rimborso Anticipato17.12.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni