Autocall Fixed Coupon Airbag Iberdrola, Veolia e Enel

Caratteristiche del prodotto

ISIN IT0006753492 SOTTOSTANTI ENEL SPA, IBERDROLA SA, VEOLIA ENVIRONNEMENT AIRBAG AUTOCALLABLE EUR EUROLTX GUARANTEED COUPON LOW STRIKE MULTI UNDERLYING SECONDARY MARKET YIELD ENHANCEMENT EMITTENTE Marex Financial (S&P BBB) VALUTA EUR PREZZO DI EMISSIONE 1000 EUR MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX CEDOLA P.A. 7.20% FREQUENZA Mensile BARRIERA AUTOCALL 100% RIMBORSO AUTOCALL 1000 EUR PRIMA DATA DI AUTOCALL 04.03.2024 STRIKE 50% BARRIERA CAPITALE 50% TIPOLOGIA DI BARRIERA Europea -DENARO -LETTERA Prezzo alle 17:45 CET 16 Aprile 2024

Ciclo di vita del prodotto

02.12.2022 DATA DI FIXING INIZIALE
23.11.2022 DATA DI EMISSIONE
02.12.2027 DATA DI FIXING FINALE
13.12.2027 DATA DI SCADENZA

Documentazione del Prodotto

Documento Data
Final Terms - Download Download Icon
KID in ITA - Download Download Icon
Brochure - Download Download Icon

Sottostanti

Sottostante Bloomberg Ticker Livello Iniziale Livello Barriera Cedola Livello Barriera Capitale
IBERDROLA SA IBE SQ 10.85 EUR - 5.425 EUR
VEOLIA ENVIRONNEMENT VIE FP 24.98 EUR - 12.49 EUR
ENEL SPA ENEL IM 5.267 EUR - 2.6335 EUR

Calendario Cedola

Data di Osservazione Data Stacco Cedola Data di Pagamento Ammontare Cedola Barriera Cedola
02.01.2023 09.01.2023 11.01.2023 6 EUR -
02.02.2023 09.02.2023 13.02.2023 6 EUR -
02.03.2023 09.03.2023 13.03.2023 6 EUR -
03.04.2023 06.04.2023 12.04.2023 6 EUR -
02.05.2023 09.05.2023 11.05.2023 6 EUR -
02.06.2023 09.06.2023 13.06.2023 6 EUR -
03.07.2023 10.07.2023 12.07.2023 6 EUR -
02.08.2023 09.08.2023 11.08.2023 6 EUR -
04.09.2023 11.09.2023 13.09.2023 6 EUR -
02.10.2023 09.10.2023 11.10.2023 6 EUR -
02.11.2023 09.11.2023 13.11.2023 6 EUR -
04.12.2023 11.12.2023 13.12.2023 6 EUR -
02.01.2024 09.01.2024 11.01.2024 6 EUR -
02.02.2024 09.02.2024 13.02.2024 6 EUR -
04.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 6 EUR -
02.04.2024 09.04.2024 11.04.2024 6 EUR -
02.05.2024 09.05.2024 13.05.2024 6 EUR -
03.06.2024 10.06.2024 12.06.2024 6 EUR -
02.07.2024 09.07.2024 11.07.2024 6 EUR -
02.08.2024 09.08.2024 13.08.2024 6 EUR -
02.09.2024 09.09.2024 11.09.2024 6 EUR -
02.10.2024 09.10.2024 11.10.2024 6 EUR -
04.11.2024 11.11.2024 13.11.2024 6 EUR -
02.12.2024 09.12.2024 11.12.2024 6 EUR -
02.01.2025 09.01.2025 13.01.2025 6 EUR -
03.02.2025 10.02.2025 12.02.2025 6 EUR -
03.03.2025 10.03.2025 12.03.2025 6 EUR -
02.04.2025 09.04.2025 11.04.2025 6 EUR -
02.05.2025 09.05.2025 13.05.2025 6 EUR -
02.06.2025 09.06.2025 11.06.2025 6 EUR -
02.07.2025 09.07.2025 11.07.2025 6 EUR -
04.08.2025 11.08.2025 13.08.2025 6 EUR -
02.09.2025 09.09.2025 11.09.2025 6 EUR -
02.10.2025 09.10.2025 13.10.2025 6 EUR -
03.11.2025 10.11.2025 12.11.2025 6 EUR -
02.12.2025 09.12.2025 11.12.2025 6 EUR -
02.01.2026 09.01.2026 13.01.2026 6 EUR -
02.02.2026 09.02.2026 11.02.2026 6 EUR -
02.03.2026 09.03.2026 11.03.2026 6 EUR -
02.04.2026 13.04.2026 15.04.2026 6 EUR -
04.05.2026 11.05.2026 13.05.2026 6 EUR -
02.06.2026 09.06.2026 11.06.2026 6 EUR -
02.07.2026 09.07.2026 13.07.2026 6 EUR -
03.08.2026 10.08.2026 12.08.2026 6 EUR -
02.09.2026 09.09.2026 11.09.2026 6 EUR -
02.10.2026 09.10.2026 13.10.2026 6 EUR -
02.11.2026 09.11.2026 11.11.2026 6 EUR -
02.12.2026 09.12.2026 11.12.2026 6 EUR -
04.01.2027 11.01.2027 13.01.2027 6 EUR -
02.02.2027 09.02.2027 11.02.2027 6 EUR -
02.03.2027 09.03.2027 11.03.2027 6 EUR -
02.04.2027 09.04.2027 13.04.2027 6 EUR -
03.05.2027 10.05.2027 12.05.2027 6 EUR -
02.06.2027 09.06.2027 11.06.2027 6 EUR -
02.07.2027 09.07.2027 13.07.2027 6 EUR -
02.08.2027 09.08.2027 11.08.2027 6 EUR -
02.09.2027 09.09.2027 13.09.2027 6 EUR -
04.10.2027 11.10.2027 13.10.2027 6 EUR -
02.11.2027 09.11.2027 11.11.2027 6 EUR -
02.12.2027 09.12.2027 13.12.2027 6 EUR -
Mostra di più Internal Link Icon

Calendario Rimborso Anticipato

Data di Osservazione Data di Rimborso Anticipato Ammontare Rimborso Anticipato Barriera Rimborso Anticipato
04.03.2024 13.03.2024 1000 EUR 100%
02.04.2024 11.04.2024 1000 EUR 100%
02.05.2024 13.05.2024 1000 EUR 100%
03.06.2024 12.06.2024 1000 EUR 100%
02.07.2024 11.07.2024 1000 EUR 100%
02.08.2024 13.08.2024 1000 EUR 100%
02.09.2024 11.09.2024 1000 EUR 100%
02.10.2024 11.10.2024 1000 EUR 100%
04.11.2024 13.11.2024 1000 EUR 100%
02.12.2024 11.12.2024 1000 EUR 100%
02.01.2025 13.01.2025 1000 EUR 100%
03.02.2025 12.02.2025 1000 EUR 100%
03.03.2025 12.03.2025 1000 EUR 100%
02.04.2025 11.04.2025 1000 EUR 100%
02.05.2025 13.05.2025 1000 EUR 100%
02.06.2025 11.06.2025 1000 EUR 100%
02.07.2025 11.07.2025 1000 EUR 100%
04.08.2025 13.08.2025 1000 EUR 100%
02.09.2025 11.09.2025 1000 EUR 100%
02.10.2025 13.10.2025 1000 EUR 100%
03.11.2025 12.11.2025 1000 EUR 100%
02.12.2025 11.12.2025 1000 EUR 100%
02.01.2026 13.01.2026 1000 EUR 100%
02.02.2026 11.02.2026 1000 EUR 100%
02.03.2026 11.03.2026 1000 EUR 100%
02.04.2026 15.04.2026 1000 EUR 100%
04.05.2026 13.05.2026 1000 EUR 100%
02.06.2026 11.06.2026 1000 EUR 100%
02.07.2026 13.07.2026 1000 EUR 100%
03.08.2026 12.08.2026 1000 EUR 100%
02.09.2026 11.09.2026 1000 EUR 100%
02.10.2026 13.10.2026 1000 EUR 100%
02.11.2026 11.11.2026 1000 EUR 100%
02.12.2026 11.12.2026 1000 EUR 100%
04.01.2027 13.01.2027 1000 EUR 100%
02.02.2027 11.02.2027 1000 EUR 100%
02.03.2027 11.03.2027 1000 EUR 100%
02.04.2027 13.04.2027 1000 EUR 100%
03.05.2027 12.05.2027 1000 EUR 100%
02.06.2027 11.06.2027 1000 EUR 100%
02.07.2027 13.07.2027 1000 EUR 100%
02.08.2027 11.08.2027 1000 EUR 100%
02.09.2027 13.09.2027 1000 EUR 100%
04.10.2027 13.10.2027 1000 EUR 100%
02.11.2027 11.11.2027 1000 EUR 100%
02.12.2027 13.12.2027 1000 EUR 100%
Mostra di più Internal Link Icon

Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni