Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006779372
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
AXA SA, FinecoBank Banca Fineco SpA, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt, Veolia Environnement SA
Airbag
Autocallable
Low Strike
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE ETLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 8.51% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 55% PRIMA DATA DI AUTOCALL 15.02.2027 STRIKE 55% TIPOLOGIA BARRIERA Airbag BARRIERA CAPITALE 55%
-DENARO
-LETTERA
Prezzo alle
01:25 CET
6 Ottobre 2026
Ciclo di vita del prodotto
13.10.2026 DATA DI FIXING INIZIALE
07.10.2026
DATA DI EMISSIONE
13.10.2031
DATA DI FIXING FINALE
22.10.2031
DATA DI SCADENZA
| Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA SA | CS FP Equity | - | 42.07 EUR | - | 0 EUR | 0 EUR | - | Chart | |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | FBK IM Equity | - | - | - | 0 EUR | 0 EUR | - | ||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | MC FP Equity | - | 378.55 EUR | - | 0 EUR | 0 EUR | - | Chart | |
| Veolia Environnement SA | VIE FP Equity | - | 30.73 EUR | - | 0 EUR | 0 EUR | - | Chart |
Documentazione del Prodotto
| Documento | |
|---|---|
| Term Sheet | Download |
| Final Terms | Download |
| Brochure | Download |
| KID in English | Download |
| KID in Italian | Download |
Calendario Cedola
| Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | 20.11.2026 | 24.11.2026 | 7.09 EUR | 55% |
| 14.12.2026 | 21.12.2026 | 23.12.2026 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.01.2027 | 20.01.2027 | 22.01.2027 | 7.09 EUR | 55% |
| 15.02.2027 | 22.02.2027 | 24.02.2027 | 7.09 EUR | 55% |
| 15.03.2027 | 22.03.2027 | 24.03.2027 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.04.2027 | 20.04.2027 | 22.04.2027 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.05.2027 | 20.05.2027 | 24.05.2027 | 7.09 EUR | 55% |
| 14.06.2027 | 21.06.2027 | 23.06.2027 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.07.2027 | 20.07.2027 | 22.07.2027 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.08.2027 | 20.08.2027 | 24.08.2027 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.09.2027 | 20.09.2027 | 22.09.2027 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.10.2027 | 20.10.2027 | 22.10.2027 | 7.09 EUR | 55% |
| 15.11.2027 | 22.11.2027 | 24.11.2027 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.12.2027 | 20.12.2027 | 22.12.2027 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.01.2028 | 20.01.2028 | 24.01.2028 | 7.09 EUR | 55% |
| 14.02.2028 | 21.02.2028 | 23.02.2028 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.03.2028 | 20.03.2028 | 22.03.2028 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.04.2028 | 24.04.2028 | 26.04.2028 | 7.09 EUR | 55% |
| 15.05.2028 | 22.05.2028 | 24.05.2028 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.06.2028 | 20.06.2028 | 22.06.2028 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.07.2028 | 20.07.2028 | 24.07.2028 | 7.09 EUR | 55% |
| 14.08.2028 | 21.08.2028 | 23.08.2028 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.09.2028 | 20.09.2028 | 22.09.2028 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.10.2028 | 20.10.2028 | 24.10.2028 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.11.2028 | 20.11.2028 | 22.11.2028 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.12.2028 | 20.12.2028 | 22.12.2028 | 7.09 EUR | 55% |
| 15.01.2029 | 22.01.2029 | 24.01.2029 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.02.2029 | 20.02.2029 | 22.02.2029 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.03.2029 | 20.03.2029 | 22.03.2029 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.04.2029 | 20.04.2029 | 24.04.2029 | 7.09 EUR | 55% |
| 14.05.2029 | 21.05.2029 | 23.05.2029 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.06.2029 | 20.06.2029 | 22.06.2029 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.07.2029 | 20.07.2029 | 24.07.2029 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.08.2029 | 20.08.2029 | 22.08.2029 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.09.2029 | 20.09.2029 | 24.09.2029 | 7.09 EUR | 55% |
| 15.10.2029 | 22.10.2029 | 24.10.2029 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.11.2029 | 20.11.2029 | 22.11.2029 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.12.2029 | 20.12.2029 | 24.12.2029 | 7.09 EUR | 55% |
| 14.01.2030 | 21.01.2030 | 23.01.2030 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.02.2030 | 20.02.2030 | 22.02.2030 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.03.2030 | 20.03.2030 | 22.03.2030 | 7.09 EUR | 55% |
| 15.04.2030 | 24.04.2030 | 26.04.2030 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.05.2030 | 20.05.2030 | 22.05.2030 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.06.2030 | 20.06.2030 | 24.06.2030 | 7.09 EUR | 55% |
| 15.07.2030 | 22.07.2030 | 24.07.2030 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.08.2030 | 20.08.2030 | 22.08.2030 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.09.2030 | 20.09.2030 | 24.09.2030 | 7.09 EUR | 55% |
| 14.10.2030 | 21.10.2030 | 23.10.2030 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.11.2030 | 20.11.2030 | 22.11.2030 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.12.2030 | 20.12.2030 | 24.12.2030 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.01.2031 | 20.01.2031 | 22.01.2031 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.02.2031 | 20.02.2031 | 24.02.2031 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.03.2031 | 20.03.2031 | 24.03.2031 | 7.09 EUR | 55% |
| 15.04.2031 | 22.04.2031 | 24.04.2031 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.05.2031 | 20.05.2031 | 22.05.2031 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.06.2031 | 20.06.2031 | 24.06.2031 | 7.09 EUR | 55% |
| 14.07.2031 | 21.07.2031 | 23.07.2031 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.08.2031 | 20.08.2031 | 22.08.2031 | 7.09 EUR | 55% |
| 15.09.2031 | 22.09.2031 | 24.09.2031 | 7.09 EUR | 55% |
| 13.10.2031 | 20.10.2031 | 22.10.2031 | 7.09 EUR | 55% |
Calendario Rimborso Anticipato
| Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2027 | 24.02.2027 | 1000 EUR | 95% | |
| 15.03.2027 | 24.03.2027 | 1000 EUR | 93% | |
| 13.04.2027 | 22.04.2027 | 1000 EUR | 91% | |
| 13.05.2027 | 24.05.2027 | 1000 EUR | 89% | |
| 14.06.2027 | 23.06.2027 | 1000 EUR | 87% | |
| 13.07.2027 | 22.07.2027 | 1000 EUR | 85% | |
| 13.08.2027 | 24.08.2027 | 1000 EUR | 84.5% | |
| 13.09.2027 | 22.09.2027 | 1000 EUR | 84% | |
| 13.10.2027 | 22.10.2027 | 1000 EUR | 83.5% | |
| 15.11.2027 | 24.11.2027 | 1000 EUR | 83% | |
| 13.12.2027 | 22.12.2027 | 1000 EUR | 82.5% | |
| 13.01.2028 | 24.01.2028 | 1000 EUR | 82% | |
| 14.02.2028 | 23.02.2028 | 1000 EUR | 81.5% | |
| 13.03.2028 | 22.03.2028 | 1000 EUR | 81% | |
| 13.04.2028 | 26.04.2028 | 1000 EUR | 80.5% | |
| 15.05.2028 | 24.05.2028 | 1000 EUR | 80% | |
| 13.06.2028 | 22.06.2028 | 1000 EUR | 79.5% | |
| 13.07.2028 | 24.07.2028 | 1000 EUR | 79% | |
| 14.08.2028 | 23.08.2028 | 1000 EUR | 78.5% | |
| 13.09.2028 | 22.09.2028 | 1000 EUR | 78% | |
| 13.10.2028 | 24.10.2028 | 1000 EUR | 77.5% | |
| 13.11.2028 | 22.11.2028 | 1000 EUR | 77% | |
| 13.12.2028 | 22.12.2028 | 1000 EUR | 76.5% | |
| 15.01.2029 | 24.01.2029 | 1000 EUR | 76% | |
| 13.02.2029 | 22.02.2029 | 1000 EUR | 75.5% | |
| 13.03.2029 | 22.03.2029 | 1000 EUR | 75% | |
| 13.04.2029 | 24.04.2029 | 1000 EUR | 74.5% | |
| 14.05.2029 | 23.05.2029 | 1000 EUR | 74% | |
| 13.06.2029 | 22.06.2029 | 1000 EUR | 73.5% | |
| 13.07.2029 | 24.07.2029 | 1000 EUR | 73% | |
| 13.08.2029 | 22.08.2029 | 1000 EUR | 72.5% | |
| 13.09.2029 | 24.09.2029 | 1000 EUR | 72% | |
| 15.10.2029 | 24.10.2029 | 1000 EUR | 71.5% | |
| 13.11.2029 | 22.11.2029 | 1000 EUR | 71% | |
| 13.12.2029 | 24.12.2029 | 1000 EUR | 70.5% | |
| 14.01.2030 | 23.01.2030 | 1000 EUR | 70% | |
| 13.02.2030 | 22.02.2030 | 1000 EUR | 69.5% | |
| 13.03.2030 | 22.03.2030 | 1000 EUR | 69% | |
| 15.04.2030 | 26.04.2030 | 1000 EUR | 68.5% | |
| 13.05.2030 | 22.05.2030 | 1000 EUR | 68% | |
| 13.06.2030 | 24.06.2030 | 1000 EUR | 67.5% | |
| 15.07.2030 | 24.07.2030 | 1000 EUR | 67% | |
| 13.08.2030 | 22.08.2030 | 1000 EUR | 66.5% | |
| 13.09.2030 | 24.09.2030 | 1000 EUR | 66% | |
| 14.10.2030 | 23.10.2030 | 1000 EUR | 65.5% | |
| 13.11.2030 | 22.11.2030 | 1000 EUR | 65% | |
| 13.12.2030 | 24.12.2030 | 1000 EUR | 64.5% | |
| 13.01.2031 | 22.01.2031 | 1000 EUR | 64% | |
| 13.02.2031 | 24.02.2031 | 1000 EUR | 63.5% | |
| 13.03.2031 | 24.03.2031 | 1000 EUR | 63% | |
| 15.04.2031 | 24.04.2031 | 1000 EUR | 62.5% | |
| 13.05.2031 | 22.05.2031 | 1000 EUR | 62% | |
| 13.06.2031 | 24.06.2031 | 1000 EUR | 61.5% | |
| 14.07.2031 | 23.07.2031 | 1000 EUR | 61% | |
| 13.08.2031 | 22.08.2031 | 1000 EUR | 60.5% | |
| 15.09.2031 | 24.09.2031 | 1000 EUR | 60% | |
| 13.10.2031 | 22.10.2031 | 1000 EUR | 60% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni