Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006776949
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Banco Bilbao Vizcaya Argentari, Banco Santander SA, UniCredit SpA, Banco BPM SpA
Airbag
Autocallable
Low Strike
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE ETLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 10.01% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 40% PRIMA DATA DI AUTOCALL 11.01.2027 STRIKE 40% TIPOLOGIA BARRIERA Airbag BARRIERA CAPITALE 40%
997.53DENARO
999.00LETTERA
Prezzo alle
02:09 CET
24 Agosto 2026
Ciclo di vita del prodotto
09.07.2026 DATA DI FIXING INIZIALE
06.07.2026
DATA DI EMISSIONE
09.07.2031
DATA DI FIXING FINALE
18.07.2031
DATA DI SCADENZA
| Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentari | BBVA SQ Equity | 22.14 EUR | 24.82 EUR | 12.10% | 8.856 EUR | 8.856 EUR | 64.32% | Chart | |
| Banco Santander SA | SAN SQ Equity | 12.046 EUR | 12.55 EUR | 4.18% | 4.8184 EUR | 4.8184 EUR | 61.61% | Chart | |
| UniCredit SpA | UCG IM Equity | 81.92 EUR | 83.03 EUR | 1.35% | 32.768 EUR | 32.768 EUR | 60.53% | Chart | |
| Banco BPM SpA | BAMI IM Equity | 15.475 EUR | 16.685 EUR | 7.82% | 6.19 EUR | 6.19 EUR | 62.90% | Chart |
Documentazione del Prodotto
| Documento | |
|---|---|
| Term Sheet | Download |
| Final Terms | Download |
| Brochure | Download |
| KID in English | Download |
| KID in Italian | Download |
Calendario Cedola
| Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | 17.08.2026 | 19.08.2026 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.09.2026 | 16.09.2026 | 18.09.2026 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.10.2026 | 16.10.2026 | 20.10.2026 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.11.2026 | 16.11.2026 | 18.11.2026 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.12.2026 | 16.12.2026 | 18.12.2026 | 8.34 EUR | 40% |
| 11.01.2027 | 18.01.2027 | 20.01.2027 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.02.2027 | 16.02.2027 | 18.02.2027 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.03.2027 | 16.03.2027 | 18.03.2027 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.04.2027 | 16.04.2027 | 20.04.2027 | 8.34 EUR | 40% |
| 10.05.2027 | 17.05.2027 | 19.05.2027 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.06.2027 | 16.06.2027 | 18.06.2027 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.07.2027 | 16.07.2027 | 20.07.2027 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.08.2027 | 16.08.2027 | 18.08.2027 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.09.2027 | 16.09.2027 | 20.09.2027 | 8.34 EUR | 40% |
| 11.10.2027 | 18.10.2027 | 20.10.2027 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.11.2027 | 16.11.2027 | 18.11.2027 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.12.2027 | 16.12.2027 | 20.12.2027 | 8.34 EUR | 40% |
| 10.01.2028 | 17.01.2028 | 19.01.2028 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.02.2028 | 16.02.2028 | 18.02.2028 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.03.2028 | 16.03.2028 | 20.03.2028 | 8.34 EUR | 40% |
| 10.04.2028 | 19.04.2028 | 21.04.2028 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.05.2028 | 16.05.2028 | 18.05.2028 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.06.2028 | 16.06.2028 | 20.06.2028 | 8.34 EUR | 40% |
| 10.07.2028 | 17.07.2028 | 19.07.2028 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.08.2028 | 16.08.2028 | 18.08.2028 | 8.34 EUR | 40% |
| 11.09.2028 | 18.09.2028 | 20.09.2028 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.10.2028 | 16.10.2028 | 18.10.2028 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.11.2028 | 16.11.2028 | 20.11.2028 | 8.34 EUR | 40% |
| 11.12.2028 | 18.12.2028 | 20.12.2028 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.01.2029 | 16.01.2029 | 18.01.2029 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.02.2029 | 16.02.2029 | 20.02.2029 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.03.2029 | 16.03.2029 | 20.03.2029 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.04.2029 | 16.04.2029 | 18.04.2029 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.05.2029 | 16.05.2029 | 18.05.2029 | 8.34 EUR | 40% |
| 11.06.2029 | 18.06.2029 | 20.06.2029 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.07.2029 | 16.07.2029 | 18.07.2029 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.08.2029 | 16.08.2029 | 20.08.2029 | 8.34 EUR | 40% |
| 10.09.2029 | 17.09.2029 | 19.09.2029 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.10.2029 | 16.10.2029 | 18.10.2029 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.11.2029 | 16.11.2029 | 20.11.2029 | 8.34 EUR | 40% |
| 10.12.2029 | 17.12.2029 | 19.12.2029 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.01.2030 | 16.01.2030 | 18.01.2030 | 8.34 EUR | 40% |
| 11.02.2030 | 18.02.2030 | 20.02.2030 | 8.34 EUR | 40% |
| 11.03.2030 | 18.03.2030 | 20.03.2030 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.04.2030 | 16.04.2030 | 18.04.2030 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.05.2030 | 16.05.2030 | 20.05.2030 | 8.34 EUR | 40% |
| 10.06.2030 | 17.06.2030 | 19.06.2030 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.07.2030 | 16.07.2030 | 18.07.2030 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.08.2030 | 16.08.2030 | 20.08.2030 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.09.2030 | 16.09.2030 | 18.09.2030 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.10.2030 | 16.10.2030 | 18.10.2030 | 8.34 EUR | 40% |
| 11.11.2030 | 18.11.2030 | 20.11.2030 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.12.2030 | 16.12.2030 | 18.12.2030 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.01.2031 | 16.01.2031 | 20.01.2031 | 8.34 EUR | 40% |
| 10.02.2031 | 17.02.2031 | 19.02.2031 | 8.34 EUR | 40% |
| 10.03.2031 | 17.03.2031 | 19.03.2031 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.04.2031 | 18.04.2031 | 22.04.2031 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.05.2031 | 16.05.2031 | 20.05.2031 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.06.2031 | 16.06.2031 | 18.06.2031 | 8.34 EUR | 40% |
| 09.07.2031 | 16.07.2031 | 18.07.2031 | 8.34 EUR | 40% |
Calendario Rimborso Anticipato
| Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2027 | 20.01.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 09.02.2027 | 18.02.2027 | 1000 EUR | 99% | |
| 09.03.2027 | 18.03.2027 | 1000 EUR | 98% | |
| 09.04.2027 | 20.04.2027 | 1000 EUR | 97% | |
| 10.05.2027 | 19.05.2027 | 1000 EUR | 96% | |
| 09.06.2027 | 18.06.2027 | 1000 EUR | 95% | |
| 09.07.2027 | 20.07.2027 | 1000 EUR | 94% | |
| 09.08.2027 | 18.08.2027 | 1000 EUR | 93% | |
| 09.09.2027 | 20.09.2027 | 1000 EUR | 92% | |
| 11.10.2027 | 20.10.2027 | 1000 EUR | 91% | |
| 09.11.2027 | 18.11.2027 | 1000 EUR | 90% | |
| 09.12.2027 | 20.12.2027 | 1000 EUR | 89% | |
| 10.01.2028 | 19.01.2028 | 1000 EUR | 88% | |
| 09.02.2028 | 18.02.2028 | 1000 EUR | 87% | |
| 09.03.2028 | 20.03.2028 | 1000 EUR | 86% | |
| 10.04.2028 | 21.04.2028 | 1000 EUR | 85% | |
| 09.05.2028 | 18.05.2028 | 1000 EUR | 84% | |
| 09.06.2028 | 20.06.2028 | 1000 EUR | 83% | |
| 10.07.2028 | 19.07.2028 | 1000 EUR | 82% | |
| 09.08.2028 | 18.08.2028 | 1000 EUR | 81% | |
| 11.09.2028 | 20.09.2028 | 1000 EUR | 80% | |
| 09.10.2028 | 18.10.2028 | 1000 EUR | 79% | |
| 09.11.2028 | 20.11.2028 | 1000 EUR | 78% | |
| 11.12.2028 | 20.12.2028 | 1000 EUR | 77% | |
| 09.01.2029 | 18.01.2029 | 1000 EUR | 76% | |
| 09.02.2029 | 20.02.2029 | 1000 EUR | 75% | |
| 09.03.2029 | 20.03.2029 | 1000 EUR | 74% | |
| 09.04.2029 | 18.04.2029 | 1000 EUR | 73% | |
| 09.05.2029 | 18.05.2029 | 1000 EUR | 72% | |
| 11.06.2029 | 20.06.2029 | 1000 EUR | 71% | |
| 09.07.2029 | 18.07.2029 | 1000 EUR | 70% | |
| 09.08.2029 | 20.08.2029 | 1000 EUR | 69% | |
| 10.09.2029 | 19.09.2029 | 1000 EUR | 68% | |
| 09.10.2029 | 18.10.2029 | 1000 EUR | 67% | |
| 09.11.2029 | 20.11.2029 | 1000 EUR | 66% | |
| 10.12.2029 | 19.12.2029 | 1000 EUR | 65% | |
| 09.01.2030 | 18.01.2030 | 1000 EUR | 64% | |
| 11.02.2030 | 20.02.2030 | 1000 EUR | 63% | |
| 11.03.2030 | 20.03.2030 | 1000 EUR | 62% | |
| 09.04.2030 | 18.04.2030 | 1000 EUR | 61% | |
| 09.05.2030 | 20.05.2030 | 1000 EUR | 60% | |
| 10.06.2030 | 19.06.2030 | 1000 EUR | 59% | |
| 09.07.2030 | 18.07.2030 | 1000 EUR | 58% | |
| 09.08.2030 | 20.08.2030 | 1000 EUR | 57% | |
| 09.09.2030 | 18.09.2030 | 1000 EUR | 56% | |
| 09.10.2030 | 18.10.2030 | 1000 EUR | 55% | |
| 11.11.2030 | 20.11.2030 | 1000 EUR | 54% | |
| 09.12.2030 | 18.12.2030 | 1000 EUR | 53% | |
| 09.01.2031 | 20.01.2031 | 1000 EUR | 52% | |
| 10.02.2031 | 19.02.2031 | 1000 EUR | 51% | |
| 10.03.2031 | 19.03.2031 | 1000 EUR | 50% | |
| 09.04.2031 | 22.04.2031 | 1000 EUR | 49% | |
| 09.05.2031 | 20.05.2031 | 1000 EUR | 48% | |
| 09.06.2031 | 18.06.2031 | 1000 EUR | 47% | |
| 09.07.2031 | 18.07.2031 | 1000 EUR | 46% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni