Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006775586
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Banco Santander SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentari, BNP Paribas SA, Credit Agricole SA
Autocallable
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE ETLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 15.00% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 70% PRIMA DATA DI AUTOCALL 16.08.2027 STRIKE 100% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 50%
1050.19DENARO
1070.20LETTERA
Prezzo alle
14:37 CET
21 Giugno 2026
Ciclo di vita del prodotto
14.05.2026 DATA DI FIXING INIZIALE
07.05.2026
DATA DI EMISSIONE
14.05.2032
DATA DI FIXING FINALE
25.05.2032
DATA DI SCADENZA
| Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Santander SA | SAN SQ Equity | 10.246 EUR | 11.802 EUR | 15.19% | 7.1722 EUR | 5.123 EUR | 56.59% | Chart | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentari | BBVA SQ Equity | 18.965 EUR | 21.34 EUR | 12.52% | 13.2755 EUR | 9.4825 EUR | 55.56% | Chart | |
| BNP Paribas SA | BNP FP Equity | 92.03 EUR | 101.58 EUR | 10.38% | 64.421 EUR | 46.015 EUR | 54.70% | Chart | |
| Credit Agricole SA | ACA FP Equity | 17.17 EUR | 17.695 EUR | 3.06% | 12.019 EUR | 8.585 EUR | 51.48% | Chart |
Documentazione del Prodotto
| Documento | |
|---|---|
| Term Sheet | Download |
| Final Terms | Download |
| Brochure | Download |
| KID in English | Download |
| KID in Italian | Download |
Calendario Cedola
| Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 22.06.2026 | 24.06.2026 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.07.2026 | 21.07.2026 | 23.07.2026 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.08.2026 | 21.08.2026 | 25.08.2026 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.09.2026 | 21.09.2026 | 23.09.2026 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.10.2026 | 21.10.2026 | 23.10.2026 | 12.50 EUR | 70% |
| 16.11.2026 | 23.11.2026 | 25.11.2026 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.12.2026 | 21.12.2026 | 23.12.2026 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.01.2027 | 21.01.2027 | 25.01.2027 | 12.50 EUR | 70% |
| 15.02.2027 | 22.02.2027 | 24.02.2027 | 12.50 EUR | 70% |
| 15.03.2027 | 22.03.2027 | 24.03.2027 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.04.2027 | 21.04.2027 | 23.04.2027 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.05.2027 | 21.05.2027 | 25.05.2027 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.06.2027 | 21.06.2027 | 23.06.2027 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.07.2027 | 21.07.2027 | 23.07.2027 | 12.50 EUR | 70% |
| 16.08.2027 | 23.08.2027 | 25.08.2027 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.09.2027 | 21.09.2027 | 23.09.2027 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.10.2027 | 21.10.2027 | 25.10.2027 | 12.50 EUR | 70% |
| 15.11.2027 | 22.11.2027 | 24.11.2027 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.12.2027 | 21.12.2027 | 23.12.2027 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.01.2028 | 21.01.2028 | 25.01.2028 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.02.2028 | 21.02.2028 | 23.02.2028 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.03.2028 | 21.03.2028 | 23.03.2028 | 12.50 EUR | 70% |
| 18.04.2028 | 25.04.2028 | 27.04.2028 | 12.50 EUR | 70% |
| 15.05.2028 | 22.05.2028 | 24.05.2028 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.06.2028 | 21.06.2028 | 23.06.2028 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.07.2028 | 21.07.2028 | 25.07.2028 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.08.2028 | 21.08.2028 | 23.08.2028 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.09.2028 | 21.09.2028 | 25.09.2028 | 12.50 EUR | 70% |
| 16.10.2028 | 23.10.2028 | 25.10.2028 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.11.2028 | 21.11.2028 | 23.11.2028 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.12.2028 | 21.12.2028 | 27.12.2028 | 12.50 EUR | 70% |
| 15.01.2029 | 22.01.2029 | 24.01.2029 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.02.2029 | 21.02.2029 | 23.02.2029 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.03.2029 | 21.03.2029 | 23.03.2029 | 12.50 EUR | 70% |
| 16.04.2029 | 23.04.2029 | 25.04.2029 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.05.2029 | 21.05.2029 | 23.05.2029 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.06.2029 | 21.06.2029 | 25.06.2029 | 12.50 EUR | 70% |
| 16.07.2029 | 23.07.2029 | 25.07.2029 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.08.2029 | 21.08.2029 | 23.08.2029 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.09.2029 | 21.09.2029 | 25.09.2029 | 12.50 EUR | 70% |
| 15.10.2029 | 22.10.2029 | 24.10.2029 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.11.2029 | 21.11.2029 | 23.11.2029 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.12.2029 | 21.12.2029 | 27.12.2029 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.01.2030 | 21.01.2030 | 23.01.2030 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.02.2030 | 21.02.2030 | 25.02.2030 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.03.2030 | 21.03.2030 | 25.03.2030 | 12.50 EUR | 70% |
| 15.04.2030 | 24.04.2030 | 26.04.2030 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.05.2030 | 21.05.2030 | 23.05.2030 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.06.2030 | 21.06.2030 | 25.06.2030 | 12.50 EUR | 70% |
| 15.07.2030 | 22.07.2030 | 24.07.2030 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.08.2030 | 21.08.2030 | 23.08.2030 | 12.50 EUR | 70% |
| 16.09.2030 | 23.09.2030 | 25.09.2030 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.10.2030 | 21.10.2030 | 23.10.2030 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.11.2030 | 21.11.2030 | 25.11.2030 | 12.50 EUR | 70% |
| 16.12.2030 | 23.12.2030 | 27.12.2030 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.01.2031 | 21.01.2031 | 23.01.2031 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.02.2031 | 21.02.2031 | 25.02.2031 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.03.2031 | 21.03.2031 | 25.03.2031 | 12.50 EUR | 70% |
| 15.04.2031 | 22.04.2031 | 24.04.2031 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.05.2031 | 21.05.2031 | 23.05.2031 | 12.50 EUR | 70% |
| 16.06.2031 | 23.06.2031 | 25.06.2031 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.07.2031 | 21.07.2031 | 23.07.2031 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.08.2031 | 21.08.2031 | 25.08.2031 | 12.50 EUR | 70% |
| 15.09.2031 | 22.09.2031 | 24.09.2031 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.10.2031 | 21.10.2031 | 23.10.2031 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.11.2031 | 21.11.2031 | 25.11.2031 | 12.50 EUR | 70% |
| 15.12.2031 | 22.12.2031 | 24.12.2031 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.01.2032 | 21.01.2032 | 23.01.2032 | 12.50 EUR | 70% |
| 16.02.2032 | 23.02.2032 | 25.02.2032 | 12.50 EUR | 70% |
| 15.03.2032 | 22.03.2032 | 24.03.2032 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.04.2032 | 21.04.2032 | 23.04.2032 | 12.50 EUR | 70% |
| 14.05.2032 | 21.05.2032 | 25.05.2032 | 12.50 EUR | 70% |
Calendario Rimborso Anticipato
| Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
|---|---|---|---|---|
| 16.08.2027 | 25.08.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.09.2027 | 23.09.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.10.2027 | 25.10.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 15.11.2027 | 24.11.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.12.2027 | 23.12.2027 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.01.2028 | 25.01.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.02.2028 | 23.02.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.03.2028 | 23.03.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 18.04.2028 | 27.04.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 15.05.2028 | 24.05.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.06.2028 | 23.06.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.07.2028 | 25.07.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.08.2028 | 23.08.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.09.2028 | 25.09.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 16.10.2028 | 25.10.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.11.2028 | 23.11.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.12.2028 | 27.12.2028 | 1000 EUR | 100% | |
| 15.01.2029 | 24.01.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.02.2029 | 23.02.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.03.2029 | 23.03.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 16.04.2029 | 25.04.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.05.2029 | 23.05.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.06.2029 | 25.06.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 16.07.2029 | 25.07.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.08.2029 | 23.08.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.09.2029 | 25.09.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 15.10.2029 | 24.10.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.11.2029 | 23.11.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.12.2029 | 27.12.2029 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.01.2030 | 23.01.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.02.2030 | 25.02.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.03.2030 | 25.03.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 15.04.2030 | 26.04.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.05.2030 | 23.05.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.06.2030 | 25.06.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 15.07.2030 | 24.07.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.08.2030 | 23.08.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 16.09.2030 | 25.09.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.10.2030 | 23.10.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.11.2030 | 25.11.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 16.12.2030 | 27.12.2030 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.01.2031 | 23.01.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.02.2031 | 25.02.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.03.2031 | 25.03.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 15.04.2031 | 24.04.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.05.2031 | 23.05.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 16.06.2031 | 25.06.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.07.2031 | 23.07.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.08.2031 | 25.08.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 15.09.2031 | 24.09.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.10.2031 | 23.10.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.11.2031 | 25.11.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 15.12.2031 | 24.12.2031 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.01.2032 | 23.01.2032 | 1000 EUR | 100% | |
| 16.02.2032 | 25.02.2032 | 1000 EUR | 100% | |
| 15.03.2032 | 24.03.2032 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.04.2032 | 23.04.2032 | 1000 EUR | 100% | |
| 14.05.2032 | 25.05.2032 | 1000 EUR | 100% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni