Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006768193
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
PayPal Holdings Inc., NIKE Inc., Advanced Micro Devices Inc., Airbnb Inc Class A
Autocallable
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 16.08% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 50% PRIMA DATA DI AUTOCALL 20.06.2025 STRIKE 100% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 50%
869.46DENARO
879.47LETTERA
Prezzo alle
12:09 CET
14 Aprile 2025
Ciclo di vita del prodotto
19.03.2025 DATA DI FIXING INIZIALE
17.03.2025
DATA DI EMISSIONE
19.03.2027
DATA DI FIXING FINALE
31.03.2027
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SottostantePayPal Holdings Inc. | Bloomberg TickerPYPL UW Equity | Fixing Iniziale70 USD | Prezzo di Chiusura 62.59 USD | Performance-10.59% | Livello Barriera Cedola35 USD | Livello Barriera Capitale35 USD | Distanza dalla Barriera Capitale44.08% | Chart | |
SottostanteNIKE Inc. | Bloomberg TickerNKE UN Equity | Fixing Iniziale72.99 USD | Prezzo di Chiusura 54.39 USD | Performance-25.48% | Livello Barriera Cedola36.495 USD | Livello Barriera Capitale36.495 USD | Distanza dalla Barriera Capitale32.90% | Chart | |
SottostanteAdvanced Micro Devices Inc. | Bloomberg TickerAMD UW Equity | Fixing Iniziale106.23 USD | Prezzo di Chiusura 93.4 USD | Performance-12.08% | Livello Barriera Cedola53.115 USD | Livello Barriera Capitale53.115 USD | Distanza dalla Barriera Capitale43.13% | Chart | |
SottostanteAirbnb Inc Class A | Bloomberg TickerABNB UW Equity | Fixing Iniziale126 USD | Prezzo di Chiusura 114.54 USD | Performance-9.10% | Livello Barriera Cedola63 USD | Livello Barriera Capitale63 USD | Distanza dalla Barriera Capitale45.00% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
DocumentoTerm Sheet | Download |
DocumentoFinal Terms | Download |
DocumentoKID in Italian | Download |
DocumentoKID in English | Download |
DocumentoBrochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione22.04.2025 | Data Stacco Cedola29.04.2025 | Data di Pagamento01.05.2025 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.05.2025 | Data Stacco Cedola27.05.2025 | Data di Pagamento29.05.2025 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.06.2025 | Data Stacco Cedola27.06.2025 | Data di Pagamento01.07.2025 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione21.07.2025 | Data Stacco Cedola28.07.2025 | Data di Pagamento30.07.2025 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.08.2025 | Data Stacco Cedola26.08.2025 | Data di Pagamento28.08.2025 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.09.2025 | Data Stacco Cedola26.09.2025 | Data di Pagamento30.09.2025 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.10.2025 | Data Stacco Cedola27.10.2025 | Data di Pagamento29.10.2025 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.11.2025 | Data Stacco Cedola27.11.2025 | Data di Pagamento01.12.2025 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.12.2025 | Data Stacco Cedola29.12.2025 | Data di Pagamento31.12.2025 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.01.2026 | Data Stacco Cedola27.01.2026 | Data di Pagamento29.01.2026 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.02.2026 | Data Stacco Cedola26.02.2026 | Data di Pagamento02.03.2026 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.03.2026 | Data Stacco Cedola26.03.2026 | Data di Pagamento30.03.2026 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.04.2026 | Data Stacco Cedola27.04.2026 | Data di Pagamento29.04.2026 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.05.2026 | Data Stacco Cedola27.05.2026 | Data di Pagamento29.05.2026 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione22.06.2026 | Data Stacco Cedola29.06.2026 | Data di Pagamento01.07.2026 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione20.07.2026 | Data Stacco Cedola27.07.2026 | Data di Pagamento29.07.2026 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.08.2026 | Data Stacco Cedola26.08.2026 | Data di Pagamento28.08.2026 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione21.09.2026 | Data Stacco Cedola28.09.2026 | Data di Pagamento30.09.2026 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.10.2026 | Data Stacco Cedola26.10.2026 | Data di Pagamento28.10.2026 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.11.2026 | Data Stacco Cedola27.11.2026 | Data di Pagamento01.12.2026 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione21.12.2026 | Data Stacco Cedola29.12.2026 | Data di Pagamento31.12.2026 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.01.2027 | Data Stacco Cedola26.01.2027 | Data di Pagamento28.01.2027 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.02.2027 | Data Stacco Cedola26.02.2027 | Data di Pagamento02.03.2027 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione19.03.2027 | Data Stacco Cedola25.03.2027 | Data di Pagamento31.03.2027 | Ammontare Cedola13.4 EUR | Barriera Cedola50% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione20.06.2025 | Data di Rimborso Anticipato01.07.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione21.07.2025 | Data di Rimborso Anticipato30.07.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato99% | |
Data di Osservazione19.08.2025 | Data di Rimborso Anticipato28.08.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato98% | |
Data di Osservazione19.09.2025 | Data di Rimborso Anticipato30.09.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato97% | |
Data di Osservazione20.10.2025 | Data di Rimborso Anticipato29.10.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato96% | |
Data di Osservazione19.11.2025 | Data di Rimborso Anticipato01.12.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato95% | |
Data di Osservazione19.12.2025 | Data di Rimborso Anticipato31.12.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato94% | |
Data di Osservazione20.01.2026 | Data di Rimborso Anticipato29.01.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato93% | |
Data di Osservazione19.02.2026 | Data di Rimborso Anticipato02.03.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato92% | |
Data di Osservazione19.03.2026 | Data di Rimborso Anticipato30.03.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato91% | |
Data di Osservazione20.04.2026 | Data di Rimborso Anticipato29.04.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato90% | |
Data di Osservazione19.05.2026 | Data di Rimborso Anticipato29.05.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato89% | |
Data di Osservazione22.06.2026 | Data di Rimborso Anticipato01.07.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato88% | |
Data di Osservazione20.07.2026 | Data di Rimborso Anticipato29.07.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato87% | |
Data di Osservazione19.08.2026 | Data di Rimborso Anticipato28.08.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato86% | |
Data di Osservazione21.09.2026 | Data di Rimborso Anticipato30.09.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato85% | |
Data di Osservazione19.10.2026 | Data di Rimborso Anticipato28.10.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato84% | |
Data di Osservazione19.11.2026 | Data di Rimborso Anticipato01.12.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato83% | |
Data di Osservazione21.12.2026 | Data di Rimborso Anticipato31.12.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato82% | |
Data di Osservazione19.01.2027 | Data di Rimborso Anticipato28.01.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato81% | |
Data di Osservazione19.02.2027 | Data di Rimborso Anticipato02.03.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato80% | |
Data di Osservazione19.03.2027 | Data di Rimborso Anticipato31.03.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato79% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni