Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006764887ISIN Copied
SOTTOSTANTI
STMicroelectronics NV, ASML Holding NV, Intel Corp., NVIDIA Corp.
Airbag
Autocallable
Guaranteed Coupon
Low Strike
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA ANNUALIZZATA 8.85% FREQUENZA Monthly PRIMA DATA DI AUTOCALL 28.07.2025 STRIKE 50% TIPOLOGIA DI BARRIERA Airbag BARRIERA CAPITALE 50%
951.61DENARO
961.62LETTERA
Prezzo alle
14:22 CET
21 Novembre 2024
Ciclo di vita del prodotto
26.07.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
30.07.2024
DATA DI EMISSIONE
26.07.2029
DATA DI FIXING FINALE
06.08.2029
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Initial Fixing | Closing Price | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distance to Capital Barrier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMicroelectronics NV | STMPA FP Equity | 30.72 EUR | 22.95 EUR | -25.29% | - | 15.36 EUR | 33.07% | Chart | |
ASML Holding NV | ASML NA Equity | 820.5 EUR | 616.5 EUR | -24.86% | - | 410.25 EUR | 33.45% | Chart | |
Intel Corp. | INTC UW Equity | 31.35 USD | 24.01 USD | -23.41% | - | 15.675 USD | 34.71% | Chart | |
NVIDIA Corp. | NVDA UW Equity | 113.06 USD | 145.89 USD | 29.04% | - | 56.53 USD | 61.25% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
Term Sheet | Download |
Final Terms | Download |
KID in Italian | Download |
KID in English | Download |
Brochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Ex-date | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
26.08.2024 | 03.09.2024 | 05.09.2024 | 7.5 EUR | - |
26.09.2024 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 7.5 EUR | - |
28.10.2024 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 7.5 EUR | - |
26.11.2024 | 04.12.2024 | 06.12.2024 | 7.5 EUR | - |
27.12.2024 | 07.01.2025 | 09.01.2025 | 7.5 EUR | - |
27.01.2025 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 7.5 EUR | - |
26.02.2025 | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 7.5 EUR | - |
26.03.2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 7.5 EUR | - |
28.04.2025 | 06.05.2025 | 08.05.2025 | 7.5 EUR | - |
27.05.2025 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 7.5 EUR | - |
26.06.2025 | 04.07.2025 | 08.07.2025 | 7.5 EUR | - |
28.07.2025 | 04.08.2025 | 06.08.2025 | 7.5 EUR | - |
26.08.2025 | 03.09.2025 | 05.09.2025 | 7.5 EUR | - |
26.09.2025 | 03.10.2025 | 07.10.2025 | 7.5 EUR | - |
27.10.2025 | 03.11.2025 | 05.11.2025 | 7.5 EUR | - |
26.11.2025 | 04.12.2025 | 08.12.2025 | 7.5 EUR | - |
29.12.2025 | 07.01.2026 | 09.01.2026 | 7.5 EUR | - |
26.01.2026 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 7.5 EUR | - |
26.02.2026 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 7.5 EUR | - |
26.03.2026 | 02.04.2026 | 08.04.2026 | 7.5 EUR | - |
27.04.2026 | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 7.5 EUR | - |
26.05.2026 | 02.06.2026 | 04.06.2026 | 7.5 EUR | - |
26.06.2026 | 06.07.2026 | 08.07.2026 | 7.5 EUR | - |
27.07.2026 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | 7.5 EUR | - |
26.08.2026 | 02.09.2026 | 04.09.2026 | 7.5 EUR | - |
28.09.2026 | 05.10.2026 | 07.10.2026 | 7.5 EUR | - |
26.10.2026 | 02.11.2026 | 04.11.2026 | 7.5 EUR | - |
27.11.2026 | 04.12.2026 | 08.12.2026 | 7.5 EUR | - |
28.12.2026 | 06.01.2027 | 08.01.2027 | 7.5 EUR | - |
26.01.2027 | 02.02.2027 | 04.02.2027 | 7.5 EUR | - |
26.02.2027 | 05.03.2027 | 09.03.2027 | 7.5 EUR | - |
30.03.2027 | 06.04.2027 | 08.04.2027 | 7.5 EUR | - |
26.04.2027 | 03.05.2027 | 05.05.2027 | 7.5 EUR | - |
26.05.2027 | 03.06.2027 | 07.06.2027 | 7.5 EUR | - |
28.06.2027 | 06.07.2027 | 08.07.2027 | 7.5 EUR | - |
26.07.2027 | 02.08.2027 | 04.08.2027 | 7.5 EUR | - |
26.08.2027 | 03.09.2027 | 07.09.2027 | 7.5 EUR | - |
27.09.2027 | 04.10.2027 | 06.10.2027 | 7.5 EUR | - |
26.10.2027 | 02.11.2027 | 04.11.2027 | 7.5 EUR | - |
26.11.2027 | 03.12.2027 | 07.12.2027 | 7.5 EUR | - |
27.12.2027 | 04.01.2028 | 06.01.2028 | 7.5 EUR | - |
26.01.2028 | 02.02.2028 | 04.02.2028 | 7.5 EUR | - |
28.02.2028 | 06.03.2028 | 08.03.2028 | 7.5 EUR | - |
27.03.2028 | 03.04.2028 | 05.04.2028 | 7.5 EUR | - |
26.04.2028 | 04.05.2028 | 08.05.2028 | 7.5 EUR | - |
26.05.2028 | 05.06.2028 | 07.06.2028 | 7.5 EUR | - |
26.06.2028 | 04.07.2028 | 06.07.2028 | 7.5 EUR | - |
26.07.2028 | 02.08.2028 | 04.08.2028 | 7.5 EUR | - |
28.08.2028 | 05.09.2028 | 07.09.2028 | 7.5 EUR | - |
26.09.2028 | 03.10.2028 | 05.10.2028 | 7.5 EUR | - |
26.10.2028 | 02.11.2028 | 06.11.2028 | 7.5 EUR | - |
27.11.2028 | 04.12.2028 | 06.12.2028 | 7.5 EUR | - |
27.12.2028 | 04.01.2029 | 08.01.2029 | 7.5 EUR | - |
26.01.2029 | 02.02.2029 | 06.02.2029 | 7.5 EUR | - |
26.02.2029 | 05.03.2029 | 07.03.2029 | 7.5 EUR | - |
26.03.2029 | 04.04.2029 | 06.04.2029 | 7.5 EUR | - |
26.04.2029 | 04.05.2029 | 08.05.2029 | 7.5 EUR | - |
29.05.2029 | 05.06.2029 | 07.06.2029 | 7.5 EUR | - |
26.06.2029 | 04.07.2029 | 06.07.2029 | 7.5 EUR | - |
26.07.2029 | 02.08.2029 | 06.08.2029 | 7.5 EUR | - |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
28.07.2025 | 06.08.2025 | 1000 EUR | 100% | |
26.08.2025 | 05.09.2025 | 1000 EUR | 99% | |
26.09.2025 | 07.10.2025 | 1000 EUR | 98% | |
27.10.2025 | 05.11.2025 | 1000 EUR | 97% | |
26.11.2025 | 08.12.2025 | 1000 EUR | 96% | |
29.12.2025 | 09.01.2026 | 1000 EUR | 95% | |
26.01.2026 | 04.02.2026 | 1000 EUR | 94% | |
26.02.2026 | 09.03.2026 | 1000 EUR | 93% | |
26.03.2026 | 08.04.2026 | 1000 EUR | 92% | |
27.04.2026 | 08.05.2026 | 1000 EUR | 91% | |
26.05.2026 | 04.06.2026 | 1000 EUR | 90% | |
26.06.2026 | 08.07.2026 | 1000 EUR | 89% | |
27.07.2026 | 05.08.2026 | 1000 EUR | 88% | |
26.08.2026 | 04.09.2026 | 1000 EUR | 87% | |
28.09.2026 | 07.10.2026 | 1000 EUR | 86% | |
26.10.2026 | 04.11.2026 | 1000 EUR | 85% | |
27.11.2026 | 08.12.2026 | 1000 EUR | 84% | |
28.12.2026 | 08.01.2027 | 1000 EUR | 83% | |
26.01.2027 | 04.02.2027 | 1000 EUR | 82% | |
26.02.2027 | 09.03.2027 | 1000 EUR | 81% | |
30.03.2027 | 08.04.2027 | 1000 EUR | 80% | |
26.04.2027 | 05.05.2027 | 1000 EUR | 79% | |
26.05.2027 | 07.06.2027 | 1000 EUR | 78% | |
28.06.2027 | 08.07.2027 | 1000 EUR | 77% | |
26.07.2027 | 04.08.2027 | 1000 EUR | 76% | |
26.08.2027 | 07.09.2027 | 1000 EUR | 75% | |
27.09.2027 | 06.10.2027 | 1000 EUR | 74% | |
26.10.2027 | 04.11.2027 | 1000 EUR | 73% | |
26.11.2027 | 07.12.2027 | 1000 EUR | 72% | |
27.12.2027 | 06.01.2028 | 1000 EUR | 71% | |
26.01.2028 | 04.02.2028 | 1000 EUR | 70% | |
28.02.2028 | 08.03.2028 | 1000 EUR | 69% | |
27.03.2028 | 05.04.2028 | 1000 EUR | 68% | |
26.04.2028 | 08.05.2028 | 1000 EUR | 67% | |
26.05.2028 | 07.06.2028 | 1000 EUR | 66% | |
26.06.2028 | 06.07.2028 | 1000 EUR | 65% | |
26.07.2028 | 04.08.2028 | 1000 EUR | 64% | |
28.08.2028 | 07.09.2028 | 1000 EUR | 63% | |
26.09.2028 | 05.10.2028 | 1000 EUR | 62% | |
26.10.2028 | 06.11.2028 | 1000 EUR | 61% | |
27.11.2028 | 06.12.2028 | 1000 EUR | 60% | |
27.12.2028 | 08.01.2029 | 1000 EUR | 59% | |
26.01.2029 | 06.02.2029 | 1000 EUR | 58% | |
26.02.2029 | 07.03.2029 | 1000 EUR | 57% | |
26.03.2029 | 06.04.2029 | 1000 EUR | 56% | |
26.04.2029 | 08.05.2029 | 1000 EUR | 55% | |
29.05.2029 | 07.06.2029 | 1000 EUR | 54% | |
26.06.2029 | 06.07.2029 | 1000 EUR | 53% | |
26.07.2029 | 06.08.2029 | 1000 EUR | 52% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni