Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006764267ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Moncler SpA, UniCredit SpA, ASML Holding NV, Spotify Technology SA
Autocallable
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA ANNUALIZZATA 16.01% FREQUENZA Monthly BARRIERA CEDOLA 60% PRIMA DATA DI AUTOCALL 03.01.2025 STRIKE 100% TIPOLOGIA DI BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 60%
806.23DENARO
816.24LETTERA
Prezzo alle
13:52 CET
21 Novembre 2024
Ciclo di vita del prodotto
03.07.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
03.07.2024
DATA DI EMISSIONE
03.07.2029
DATA DI FIXING FINALE
13.07.2029
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Initial Fixing | Closing Price | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distance to Capital Barrier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncler SpA | MONC IM Equity | 56.54 EUR | 47.2 EUR | -16.52% | 33.924 EUR | 33.924 EUR | 28.13% | Chart | |
UniCredit SpA | UCG IM Equity | 36.355 EUR | 38.88 EUR | 6.95% | 21.813 EUR | 21.813 EUR | 43.90% | Chart | |
ASML Holding NV | ASML NA Equity | 985.8 EUR | 616.5 EUR | -37.46% | 591.48 EUR | 591.48 EUR | 4.06% | Chart | |
Spotify Technology SA | SPOT UN Equity | 314.8 USD | 470.01 USD | 49.30% | 188.88 USD | 188.88 USD | 59.81% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
Term Sheet | Download |
Final Terms | Download |
KID in Italian | Download |
KID in English | Download |
Brochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Ex-date | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
05.08.2024 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 13.34 EUR | 60% |
03.09.2024 | 10.09.2024 | 12.09.2024 | 13.34 EUR | 60% |
03.10.2024 | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 13.34 EUR | 60% |
04.11.2024 | 12.11.2024 | 14.11.2024 | 13.34 EUR | 60% |
03.12.2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 13.34 EUR | 60% |
03.01.2025 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 13.34 EUR | 60% |
03.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 13.34 EUR | 60% |
03.03.2025 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 13.34 EUR | 60% |
03.04.2025 | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 13.34 EUR | 60% |
05.05.2025 | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 13.34 EUR | 60% |
03.06.2025 | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 13.34 EUR | 60% |
03.07.2025 | 11.07.2025 | 15.07.2025 | 13.34 EUR | 60% |
04.08.2025 | 11.08.2025 | 13.08.2025 | 13.34 EUR | 60% |
03.09.2025 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 13.34 EUR | 60% |
03.10.2025 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 13.34 EUR | 60% |
03.11.2025 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 13.34 EUR | 60% |
03.12.2025 | 10.12.2025 | 12.12.2025 | 13.34 EUR | 60% |
05.01.2026 | 12.01.2026 | 14.01.2026 | 13.34 EUR | 60% |
03.02.2026 | 10.02.2026 | 12.02.2026 | 13.34 EUR | 60% |
03.03.2026 | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 13.34 EUR | 60% |
07.04.2026 | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 13.34 EUR | 60% |
05.05.2026 | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 13.34 EUR | 60% |
03.06.2026 | 10.06.2026 | 12.06.2026 | 13.34 EUR | 60% |
06.07.2026 | 13.07.2026 | 15.07.2026 | 13.34 EUR | 60% |
03.08.2026 | 10.08.2026 | 12.08.2026 | 13.34 EUR | 60% |
03.09.2026 | 11.09.2026 | 15.09.2026 | 13.34 EUR | 60% |
05.10.2026 | 13.10.2026 | 15.10.2026 | 13.34 EUR | 60% |
03.11.2026 | 11.11.2026 | 13.11.2026 | 13.34 EUR | 60% |
03.12.2026 | 10.12.2026 | 14.12.2026 | 13.34 EUR | 60% |
04.01.2027 | 11.01.2027 | 13.01.2027 | 13.34 EUR | 60% |
03.02.2027 | 10.02.2027 | 12.02.2027 | 13.34 EUR | 60% |
03.03.2027 | 10.03.2027 | 12.03.2027 | 13.34 EUR | 60% |
05.04.2027 | 12.04.2027 | 14.04.2027 | 13.34 EUR | 60% |
03.05.2027 | 10.05.2027 | 12.05.2027 | 13.34 EUR | 60% |
03.06.2027 | 10.06.2027 | 14.06.2027 | 13.34 EUR | 60% |
06.07.2027 | 13.07.2027 | 15.07.2027 | 13.34 EUR | 60% |
03.08.2027 | 10.08.2027 | 12.08.2027 | 13.34 EUR | 60% |
03.09.2027 | 13.09.2027 | 15.09.2027 | 13.34 EUR | 60% |
04.10.2027 | 12.10.2027 | 14.10.2027 | 13.34 EUR | 60% |
03.11.2027 | 11.11.2027 | 15.11.2027 | 13.34 EUR | 60% |
03.12.2027 | 10.12.2027 | 14.12.2027 | 13.34 EUR | 60% |
03.01.2028 | 10.01.2028 | 12.01.2028 | 13.34 EUR | 60% |
03.02.2028 | 10.02.2028 | 14.02.2028 | 13.34 EUR | 60% |
03.03.2028 | 10.03.2028 | 14.03.2028 | 13.34 EUR | 60% |
03.04.2028 | 10.04.2028 | 12.04.2028 | 13.34 EUR | 60% |
03.05.2028 | 10.05.2028 | 12.05.2028 | 13.34 EUR | 60% |
05.06.2028 | 12.06.2028 | 14.06.2028 | 13.34 EUR | 60% |
03.07.2028 | 11.07.2028 | 13.07.2028 | 13.34 EUR | 60% |
03.08.2028 | 10.08.2028 | 14.08.2028 | 13.34 EUR | 60% |
05.09.2028 | 12.09.2028 | 14.09.2028 | 13.34 EUR | 60% |
03.10.2028 | 11.10.2028 | 13.10.2028 | 13.34 EUR | 60% |
03.11.2028 | 10.11.2028 | 14.11.2028 | 13.34 EUR | 60% |
04.12.2028 | 11.12.2028 | 13.12.2028 | 13.34 EUR | 60% |
03.01.2029 | 10.01.2029 | 12.01.2029 | 13.34 EUR | 60% |
05.02.2029 | 12.02.2029 | 14.02.2029 | 13.34 EUR | 60% |
05.03.2029 | 12.03.2029 | 14.03.2029 | 13.34 EUR | 60% |
03.04.2029 | 10.04.2029 | 12.04.2029 | 13.34 EUR | 60% |
03.05.2029 | 10.05.2029 | 14.05.2029 | 13.34 EUR | 60% |
04.06.2029 | 11.06.2029 | 13.06.2029 | 13.34 EUR | 60% |
03.07.2029 | 11.07.2029 | 13.07.2029 | 13.34 EUR | 60% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
03.01.2025 | 14.01.2025 | 1000 EUR | 100% | |
03.02.2025 | 12.02.2025 | 1000 EUR | 100% | |
03.03.2025 | 12.03.2025 | 1000 EUR | 100% | |
03.04.2025 | 14.04.2025 | 1000 EUR | 100% | |
05.05.2025 | 14.05.2025 | 1000 EUR | 100% | |
03.06.2025 | 12.06.2025 | 1000 EUR | 100% | |
03.07.2025 | 15.07.2025 | 1000 EUR | 100% | |
04.08.2025 | 13.08.2025 | 1000 EUR | 100% | |
03.09.2025 | 12.09.2025 | 1000 EUR | 100% | |
03.10.2025 | 15.10.2025 | 1000 EUR | 100% | |
03.11.2025 | 13.11.2025 | 1000 EUR | 100% | |
03.12.2025 | 12.12.2025 | 1000 EUR | 100% | |
05.01.2026 | 14.01.2026 | 1000 EUR | 100% | |
03.02.2026 | 12.02.2026 | 1000 EUR | 100% | |
03.03.2026 | 12.03.2026 | 1000 EUR | 100% | |
07.04.2026 | 16.04.2026 | 1000 EUR | 100% | |
05.05.2026 | 14.05.2026 | 1000 EUR | 100% | |
03.06.2026 | 12.06.2026 | 1000 EUR | 100% | |
06.07.2026 | 15.07.2026 | 1000 EUR | 100% | |
03.08.2026 | 12.08.2026 | 1000 EUR | 100% | |
03.09.2026 | 15.09.2026 | 1000 EUR | 100% | |
05.10.2026 | 15.10.2026 | 1000 EUR | 100% | |
03.11.2026 | 13.11.2026 | 1000 EUR | 100% | |
03.12.2026 | 14.12.2026 | 1000 EUR | 100% | |
04.01.2027 | 13.01.2027 | 1000 EUR | 100% | |
03.02.2027 | 12.02.2027 | 1000 EUR | 100% | |
03.03.2027 | 12.03.2027 | 1000 EUR | 100% | |
05.04.2027 | 14.04.2027 | 1000 EUR | 100% | |
03.05.2027 | 12.05.2027 | 1000 EUR | 100% | |
03.06.2027 | 14.06.2027 | 1000 EUR | 100% | |
06.07.2027 | 15.07.2027 | 1000 EUR | 100% | |
03.08.2027 | 12.08.2027 | 1000 EUR | 100% | |
03.09.2027 | 15.09.2027 | 1000 EUR | 100% | |
04.10.2027 | 14.10.2027 | 1000 EUR | 100% | |
03.11.2027 | 15.11.2027 | 1000 EUR | 100% | |
03.12.2027 | 14.12.2027 | 1000 EUR | 100% | |
03.01.2028 | 12.01.2028 | 1000 EUR | 100% | |
03.02.2028 | 14.02.2028 | 1000 EUR | 100% | |
03.03.2028 | 14.03.2028 | 1000 EUR | 100% | |
03.04.2028 | 12.04.2028 | 1000 EUR | 100% | |
03.05.2028 | 12.05.2028 | 1000 EUR | 100% | |
05.06.2028 | 14.06.2028 | 1000 EUR | 100% | |
03.07.2028 | 13.07.2028 | 1000 EUR | 100% | |
03.08.2028 | 14.08.2028 | 1000 EUR | 100% | |
05.09.2028 | 14.09.2028 | 1000 EUR | 100% | |
03.10.2028 | 13.10.2028 | 1000 EUR | 100% | |
03.11.2028 | 14.11.2028 | 1000 EUR | 100% | |
04.12.2028 | 13.12.2028 | 1000 EUR | 100% | |
03.01.2029 | 12.01.2029 | 1000 EUR | 100% | |
05.02.2029 | 14.02.2029 | 1000 EUR | 100% | |
05.03.2029 | 14.03.2029 | 1000 EUR | 100% | |
03.04.2029 | 12.04.2029 | 1000 EUR | 100% | |
03.05.2029 | 14.05.2029 | 1000 EUR | 100% | |
04.06.2029 | 13.06.2029 | 1000 EUR | 100% | |
03.07.2029 | 13.07.2029 | 1000 EUR | 100% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni