Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006764184ISIN Copied
SOTTOSTANTI
BNP Paribas SA, Alstom SA, Engie SA
Airbag
Autocallable
Low Strike
Multi Underlying
Recovery
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 990
CEDOLA ANNUALIZZATA 10.06% FREQUENZA Monthly BARRIERA CEDOLA 55% PRIMA DATA DI AUTOCALL 20.06.2025 STRIKE 55% TIPOLOGIA DI BARRIERA Airbag BARRIERA CAPITALE 55%
991.30DENARO
992.19LETTERA
Prezzo alle
14:14 CET
21 Novembre 2024
Ciclo di vita del prodotto
20.06.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
17.06.2024
DATA DI EMISSIONE
20.06.2029
DATA DI FIXING FINALE
29.06.2029
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Initial Fixing | Closing Price | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distance to Capital Barrier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas SA | BNP FP Equity | 60.11 EUR | 58.49 EUR | -2.70% | 33.0605 EUR | 33.0605 EUR | 43.48% | Chart | |
Alstom SA | ALO FP Equity | 16.45 EUR | 21.31 EUR | 29.54% | 9.0475 EUR | 9.0475 EUR | 57.54% | Chart | |
Engie SA | ENGI FP Equity | 13.53 EUR | 15.45 EUR | 14.19% | 7.4415 EUR | 7.4415 EUR | 51.83% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
Term Sheet | Download |
Final Terms | Download |
KID in Italian | Download |
KID in English | Download |
Brochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Ex-date | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
22.07.2024 | 29.07.2024 | 31.07.2024 | 8.38 EUR | 55% |
20.08.2024 | 27.08.2024 | 29.08.2024 | 8.38 EUR | 55% |
20.09.2024 | 27.09.2024 | 01.10.2024 | 8.38 EUR | 55% |
21.10.2024 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | 8.38 EUR | 55% |
20.11.2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 8.38 EUR | 55% |
20.12.2024 | 02.01.2025 | 06.01.2025 | 8.38 EUR | 55% |
20.01.2025 | 27.01.2025 | 29.01.2025 | 8.38 EUR | 55% |
20.02.2025 | 27.02.2025 | 03.03.2025 | 8.38 EUR | 55% |
20.03.2025 | 27.03.2025 | 31.03.2025 | 8.38 EUR | 55% |
22.04.2025 | 29.04.2025 | 02.05.2025 | 8.38 EUR | 55% |
20.05.2025 | 27.05.2025 | 29.05.2025 | 8.38 EUR | 55% |
20.06.2025 | 27.06.2025 | 01.07.2025 | 8.38 EUR | 55% |
21.07.2025 | 28.07.2025 | 30.07.2025 | 8.38 EUR | 55% |
20.08.2025 | 27.08.2025 | 29.08.2025 | 8.38 EUR | 55% |
22.09.2025 | 29.09.2025 | 01.10.2025 | 8.38 EUR | 55% |
20.10.2025 | 27.10.2025 | 29.10.2025 | 8.38 EUR | 55% |
20.11.2025 | 27.11.2025 | 01.12.2025 | 8.38 EUR | 55% |
22.12.2025 | 05.01.2026 | 07.01.2026 | 8.38 EUR | 55% |
20.01.2026 | 27.01.2026 | 29.01.2026 | 8.38 EUR | 55% |
20.02.2026 | 27.02.2026 | 03.03.2026 | 8.38 EUR | 55% |
20.03.2026 | 27.03.2026 | 31.03.2026 | 8.38 EUR | 55% |
20.04.2026 | 27.04.2026 | 29.04.2026 | 8.38 EUR | 55% |
20.05.2026 | 27.05.2026 | 29.05.2026 | 8.38 EUR | 55% |
22.06.2026 | 29.06.2026 | 01.07.2026 | 8.38 EUR | 55% |
20.07.2026 | 27.07.2026 | 29.07.2026 | 8.38 EUR | 55% |
20.08.2026 | 27.08.2026 | 31.08.2026 | 8.38 EUR | 55% |
21.09.2026 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | 8.38 EUR | 55% |
20.10.2026 | 27.10.2026 | 29.10.2026 | 8.38 EUR | 55% |
20.11.2026 | 27.11.2026 | 01.12.2026 | 8.38 EUR | 55% |
21.12.2026 | 30.12.2026 | 05.01.2027 | 8.38 EUR | 55% |
20.01.2027 | 27.01.2027 | 29.01.2027 | 8.38 EUR | 55% |
22.02.2027 | 01.03.2027 | 03.03.2027 | 8.38 EUR | 55% |
22.03.2027 | 31.03.2027 | 02.04.2027 | 8.38 EUR | 55% |
20.04.2027 | 27.04.2027 | 29.04.2027 | 8.38 EUR | 55% |
20.05.2027 | 27.05.2027 | 31.05.2027 | 8.38 EUR | 55% |
21.06.2027 | 28.06.2027 | 30.06.2027 | 8.38 EUR | 55% |
20.07.2027 | 27.07.2027 | 29.07.2027 | 8.38 EUR | 55% |
20.08.2027 | 27.08.2027 | 31.08.2027 | 8.38 EUR | 55% |
20.09.2027 | 27.09.2027 | 29.09.2027 | 8.38 EUR | 55% |
20.10.2027 | 27.10.2027 | 29.10.2027 | 8.38 EUR | 55% |
22.11.2027 | 29.11.2027 | 01.12.2027 | 8.38 EUR | 55% |
20.12.2027 | 28.12.2027 | 30.12.2027 | 8.38 EUR | 55% |
20.01.2028 | 27.01.2028 | 31.01.2028 | 8.38 EUR | 55% |
21.02.2028 | 28.02.2028 | 01.03.2028 | 8.38 EUR | 55% |
20.03.2028 | 27.03.2028 | 29.03.2028 | 8.38 EUR | 55% |
20.04.2028 | 27.04.2028 | 02.05.2028 | 8.38 EUR | 55% |
22.05.2028 | 29.05.2028 | 31.05.2028 | 8.38 EUR | 55% |
20.06.2028 | 27.06.2028 | 29.06.2028 | 8.38 EUR | 55% |
20.07.2028 | 27.07.2028 | 31.07.2028 | 8.38 EUR | 55% |
21.08.2028 | 28.08.2028 | 30.08.2028 | 8.38 EUR | 55% |
20.09.2028 | 27.09.2028 | 29.09.2028 | 8.38 EUR | 55% |
20.10.2028 | 27.10.2028 | 31.10.2028 | 8.38 EUR | 55% |
20.11.2028 | 27.11.2028 | 29.11.2028 | 8.38 EUR | 55% |
20.12.2028 | 29.12.2028 | 03.01.2029 | 8.38 EUR | 55% |
22.01.2029 | 29.01.2029 | 31.01.2029 | 8.38 EUR | 55% |
20.02.2029 | 27.02.2029 | 01.03.2029 | 8.38 EUR | 55% |
20.03.2029 | 27.03.2029 | 29.03.2029 | 8.38 EUR | 55% |
20.04.2029 | 27.04.2029 | 02.05.2029 | 8.38 EUR | 55% |
21.05.2029 | 28.05.2029 | 30.05.2029 | 8.38 EUR | 55% |
20.06.2029 | 27.06.2029 | 29.06.2029 | 8.38 EUR | 55% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
20.06.2025 | 01.07.2025 | 1000 EUR | 100% | |
21.07.2025 | 30.07.2025 | 1000 EUR | 99% | |
20.08.2025 | 29.08.2025 | 1000 EUR | 98% | |
22.09.2025 | 01.10.2025 | 1000 EUR | 97% | |
20.10.2025 | 29.10.2025 | 1000 EUR | 96% | |
20.11.2025 | 01.12.2025 | 1000 EUR | 95% | |
22.12.2025 | 07.01.2026 | 1000 EUR | 94% | |
20.01.2026 | 29.01.2026 | 1000 EUR | 93% | |
20.02.2026 | 03.03.2026 | 1000 EUR | 92% | |
20.03.2026 | 31.03.2026 | 1000 EUR | 91% | |
20.04.2026 | 29.04.2026 | 1000 EUR | 90% | |
20.05.2026 | 29.05.2026 | 1000 EUR | 89% | |
22.06.2026 | 01.07.2026 | 1000 EUR | 88% | |
20.07.2026 | 29.07.2026 | 1000 EUR | 87% | |
20.08.2026 | 31.08.2026 | 1000 EUR | 86% | |
21.09.2026 | 30.09.2026 | 1000 EUR | 85% | |
20.10.2026 | 29.10.2026 | 1000 EUR | 84% | |
20.11.2026 | 01.12.2026 | 1000 EUR | 83% | |
21.12.2026 | 05.01.2027 | 1000 EUR | 82% | |
20.01.2027 | 29.01.2027 | 1000 EUR | 81% | |
22.02.2027 | 03.03.2027 | 1000 EUR | 80% | |
22.03.2027 | 02.04.2027 | 1000 EUR | 79% | |
20.04.2027 | 29.04.2027 | 1000 EUR | 78% | |
20.05.2027 | 31.05.2027 | 1000 EUR | 77% | |
21.06.2027 | 30.06.2027 | 1000 EUR | 76% | |
20.07.2027 | 29.07.2027 | 1000 EUR | 75% | |
20.08.2027 | 31.08.2027 | 1000 EUR | 74% | |
20.09.2027 | 29.09.2027 | 1000 EUR | 73% | |
20.10.2027 | 29.10.2027 | 1000 EUR | 72% | |
22.11.2027 | 01.12.2027 | 1000 EUR | 71% | |
20.12.2027 | 30.12.2027 | 1000 EUR | 70% | |
20.01.2028 | 31.01.2028 | 1000 EUR | 69% | |
21.02.2028 | 01.03.2028 | 1000 EUR | 68% | |
20.03.2028 | 29.03.2028 | 1000 EUR | 67% | |
20.04.2028 | 02.05.2028 | 1000 EUR | 66% | |
22.05.2028 | 31.05.2028 | 1000 EUR | 65% | |
20.06.2028 | 29.06.2028 | 1000 EUR | 64% | |
20.07.2028 | 31.07.2028 | 1000 EUR | 63% | |
21.08.2028 | 30.08.2028 | 1000 EUR | 62% | |
20.09.2028 | 29.09.2028 | 1000 EUR | 61% | |
20.10.2028 | 31.10.2028 | 1000 EUR | 60% | |
20.11.2028 | 29.11.2028 | 1000 EUR | 59% | |
20.12.2028 | 03.01.2029 | 1000 EUR | 58% | |
22.01.2029 | 31.01.2029 | 1000 EUR | 57% | |
20.02.2029 | 01.03.2029 | 1000 EUR | 56% | |
20.03.2029 | 29.03.2029 | 1000 EUR | 55% | |
20.04.2029 | 02.05.2029 | 1000 EUR | 55% | |
21.05.2029 | 30.05.2029 | 1000 EUR | 55% | |
20.06.2029 | 29.06.2029 | 1000 EUR | 55% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni