Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006764135ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Mediobanca SpA, Enel SpA, UniCredit SpA, Eni SpA
Airbag
Autocallable
Low Strike
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA ANNUALIZZATA 9.00% FREQUENZA Monthly BARRIERA CEDOLA 50% PRIMA DATA DI AUTOCALL 09.06.2025 STRIKE 50% TIPOLOGIA DI BARRIERA Airbag BARRIERA CAPITALE 50%
990.00DENARO
997.67LETTERA
Prezzo alle
13:52 CET
21 Novembre 2024
Ciclo di vita del prodotto
07.06.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
12.06.2024
DATA DI EMISSIONE
07.06.2029
DATA DI FIXING FINALE
18.06.2029
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Initial Fixing | Closing Price | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distance to Capital Barrier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mediobanca SpA | MB IM Equity | 14.345 EUR | 14.02 EUR | -2.27% | 7.1725 EUR | 7.1725 EUR | 48.84% | Chart | |
Enel SpA | ENEL IM Equity | 6.71 EUR | 6.564 EUR | -2.18% | 3.355 EUR | 3.355 EUR | 48.89% | Chart | |
UniCredit SpA | UCG IM Equity | 36.57 EUR | 38.88 EUR | 6.32% | 18.285 EUR | 18.285 EUR | 52.97% | Chart | |
Eni SpA | ENI IM Equity | 13.992 EUR | 13.728 EUR | -1.89% | 6.996 EUR | 6.996 EUR | 49.04% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
Term Sheet | Download |
Final Terms | Download |
KID in Italian | Download |
KID in English | Download |
Brochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Ex-date | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
08.07.2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 7.5 EUR | 50% |
07.08.2024 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 7.5 EUR | 50% |
09.09.2024 | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 7.5 EUR | 50% |
07.10.2024 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 7.5 EUR | 50% |
07.11.2024 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 7.5 EUR | 50% |
09.12.2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 7.5 EUR | 50% |
07.01.2025 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 7.5 EUR | 50% |
07.02.2025 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 7.5 EUR | 50% |
07.03.2025 | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 7.5 EUR | 50% |
07.04.2025 | 14.04.2025 | 16.04.2025 | 7.5 EUR | 50% |
07.05.2025 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 7.5 EUR | 50% |
09.06.2025 | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 7.5 EUR | 50% |
07.07.2025 | 14.07.2025 | 16.07.2025 | 7.5 EUR | 50% |
07.08.2025 | 14.08.2025 | 19.08.2025 | 7.5 EUR | 50% |
08.09.2025 | 15.09.2025 | 17.09.2025 | 7.5 EUR | 50% |
07.10.2025 | 14.10.2025 | 16.10.2025 | 7.5 EUR | 50% |
07.11.2025 | 14.11.2025 | 18.11.2025 | 7.5 EUR | 50% |
08.12.2025 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 7.5 EUR | 50% |
07.01.2026 | 14.01.2026 | 16.01.2026 | 7.5 EUR | 50% |
09.02.2026 | 16.02.2026 | 18.02.2026 | 7.5 EUR | 50% |
09.03.2026 | 16.03.2026 | 18.03.2026 | 7.5 EUR | 50% |
07.04.2026 | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 7.5 EUR | 50% |
07.05.2026 | 14.05.2026 | 18.05.2026 | 7.5 EUR | 50% |
08.06.2026 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | 7.5 EUR | 50% |
07.07.2026 | 14.07.2026 | 16.07.2026 | 7.5 EUR | 50% |
07.08.2026 | 14.08.2026 | 18.08.2026 | 7.5 EUR | 50% |
07.09.2026 | 14.09.2026 | 16.09.2026 | 7.5 EUR | 50% |
07.10.2026 | 14.10.2026 | 16.10.2026 | 7.5 EUR | 50% |
09.11.2026 | 16.11.2026 | 18.11.2026 | 7.5 EUR | 50% |
07.12.2026 | 14.12.2026 | 16.12.2026 | 7.5 EUR | 50% |
07.01.2027 | 14.01.2027 | 18.01.2027 | 7.5 EUR | 50% |
08.02.2027 | 15.02.2027 | 17.02.2027 | 7.5 EUR | 50% |
08.03.2027 | 15.03.2027 | 17.03.2027 | 7.5 EUR | 50% |
07.04.2027 | 14.04.2027 | 16.04.2027 | 7.5 EUR | 50% |
07.05.2027 | 14.05.2027 | 18.05.2027 | 7.5 EUR | 50% |
07.06.2027 | 14.06.2027 | 16.06.2027 | 7.5 EUR | 50% |
07.07.2027 | 14.07.2027 | 16.07.2027 | 7.5 EUR | 50% |
09.08.2027 | 16.08.2027 | 18.08.2027 | 7.5 EUR | 50% |
07.09.2027 | 14.09.2027 | 16.09.2027 | 7.5 EUR | 50% |
07.10.2027 | 14.10.2027 | 18.10.2027 | 7.5 EUR | 50% |
08.11.2027 | 15.11.2027 | 17.11.2027 | 7.5 EUR | 50% |
07.12.2027 | 14.12.2027 | 16.12.2027 | 7.5 EUR | 50% |
07.01.2028 | 14.01.2028 | 18.01.2028 | 7.5 EUR | 50% |
07.02.2028 | 14.02.2028 | 16.02.2028 | 7.5 EUR | 50% |
07.03.2028 | 14.03.2028 | 16.03.2028 | 7.5 EUR | 50% |
07.04.2028 | 18.04.2028 | 20.04.2028 | 7.5 EUR | 50% |
08.05.2028 | 15.05.2028 | 17.05.2028 | 7.5 EUR | 50% |
07.06.2028 | 14.06.2028 | 16.06.2028 | 7.5 EUR | 50% |
07.07.2028 | 14.07.2028 | 18.07.2028 | 7.5 EUR | 50% |
07.08.2028 | 14.08.2028 | 17.08.2028 | 7.5 EUR | 50% |
07.09.2028 | 14.09.2028 | 18.09.2028 | 7.5 EUR | 50% |
09.10.2028 | 16.10.2028 | 18.10.2028 | 7.5 EUR | 50% |
07.11.2028 | 14.11.2028 | 16.11.2028 | 7.5 EUR | 50% |
07.12.2028 | 14.12.2028 | 18.12.2028 | 7.5 EUR | 50% |
08.01.2029 | 15.01.2029 | 17.01.2029 | 7.5 EUR | 50% |
07.02.2029 | 14.02.2029 | 16.02.2029 | 7.5 EUR | 50% |
07.03.2029 | 14.03.2029 | 16.03.2029 | 7.5 EUR | 50% |
09.04.2029 | 16.04.2029 | 18.04.2029 | 7.5 EUR | 50% |
07.05.2029 | 14.05.2029 | 16.05.2029 | 7.5 EUR | 50% |
07.06.2029 | 14.06.2029 | 18.06.2029 | 7.5 EUR | 50% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
09.06.2025 | 18.06.2025 | 1000 EUR | 100% | |
07.07.2025 | 16.07.2025 | 1000 EUR | 99% | |
07.08.2025 | 19.08.2025 | 1000 EUR | 98% | |
08.09.2025 | 17.09.2025 | 1000 EUR | 97% | |
07.10.2025 | 16.10.2025 | 1000 EUR | 96% | |
07.11.2025 | 18.11.2025 | 1000 EUR | 95% | |
08.12.2025 | 17.12.2025 | 1000 EUR | 94% | |
07.01.2026 | 16.01.2026 | 1000 EUR | 93% | |
09.02.2026 | 18.02.2026 | 1000 EUR | 92% | |
09.03.2026 | 18.03.2026 | 1000 EUR | 91% | |
07.04.2026 | 16.04.2026 | 1000 EUR | 90% | |
07.05.2026 | 18.05.2026 | 1000 EUR | 89% | |
08.06.2026 | 17.06.2026 | 1000 EUR | 88% | |
07.07.2026 | 16.07.2026 | 1000 EUR | 87% | |
07.08.2026 | 18.08.2026 | 1000 EUR | 86% | |
07.09.2026 | 16.09.2026 | 1000 EUR | 85% | |
07.10.2026 | 16.10.2026 | 1000 EUR | 84% | |
09.11.2026 | 18.11.2026 | 1000 EUR | 83% | |
07.12.2026 | 16.12.2026 | 1000 EUR | 82% | |
07.01.2027 | 18.01.2027 | 1000 EUR | 81% | |
08.02.2027 | 17.02.2027 | 1000 EUR | 80% | |
08.03.2027 | 17.03.2027 | 1000 EUR | 79% | |
07.04.2027 | 16.04.2027 | 1000 EUR | 78% | |
07.05.2027 | 18.05.2027 | 1000 EUR | 77% | |
07.06.2027 | 16.06.2027 | 1000 EUR | 76% | |
07.07.2027 | 16.07.2027 | 1000 EUR | 75% | |
09.08.2027 | 18.08.2027 | 1000 EUR | 74% | |
07.09.2027 | 16.09.2027 | 1000 EUR | 73% | |
07.10.2027 | 18.10.2027 | 1000 EUR | 72% | |
08.11.2027 | 17.11.2027 | 1000 EUR | 71% | |
07.12.2027 | 16.12.2027 | 1000 EUR | 70% | |
07.01.2028 | 18.01.2028 | 1000 EUR | 69% | |
07.02.2028 | 16.02.2028 | 1000 EUR | 68% | |
07.03.2028 | 16.03.2028 | 1000 EUR | 67% | |
07.04.2028 | 20.04.2028 | 1000 EUR | 66% | |
08.05.2028 | 17.05.2028 | 1000 EUR | 65% | |
07.06.2028 | 16.06.2028 | 1000 EUR | 64% | |
07.07.2028 | 18.07.2028 | 1000 EUR | 63% | |
07.08.2028 | 17.08.2028 | 1000 EUR | 62% | |
07.09.2028 | 18.09.2028 | 1000 EUR | 61% | |
09.10.2028 | 18.10.2028 | 1000 EUR | 60% | |
07.11.2028 | 16.11.2028 | 1000 EUR | 59% | |
07.12.2028 | 18.12.2028 | 1000 EUR | 58% | |
08.01.2029 | 17.01.2029 | 1000 EUR | 57% | |
07.02.2029 | 16.02.2029 | 1000 EUR | 56% | |
07.03.2029 | 16.03.2029 | 1000 EUR | 55% | |
09.04.2029 | 18.04.2029 | 1000 EUR | 54% | |
07.05.2029 | 16.05.2029 | 1000 EUR | 53% | |
07.06.2029 | 18.06.2029 | 1000 EUR | 52% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni