Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006763905ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Banco BPM SpA, UniCredit SpA, The Goldman Sachs Group Inc.
Airbag
Autocallable
Low Strike
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA ANNUALIZZATA 10.03% FREQUENZA Monthly BARRIERA CEDOLA 50% PRIMA DATA DI AUTOCALL 28.05.2025 STRIKE 50% TIPOLOGIA DI BARRIERA Airbag BARRIERA CAPITALE 50%
1004.24DENARO
1014.25LETTERA
Prezzo alle
14:22 CET
21 Novembre 2024
Ciclo di vita del prodotto
28.05.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
30.05.2024
DATA DI EMISSIONE
29.05.2029
DATA DI FIXING FINALE
07.06.2029
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Initial Fixing | Closing Price | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distance to Capital Barrier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco BPM SpA | BAMI IM Equity | 6.526 EUR | 6.734 EUR | 3.19% | 3.263 EUR | 3.263 EUR | 51.54% | Chart | |
UniCredit SpA | UCG IM Equity | 36.485 EUR | 38.88 EUR | 6.56% | 18.2425 EUR | 18.2425 EUR | 53.08% | Chart | |
The Goldman Sachs Group Inc. | GS UN Equity | 459.81 USD | 581.93 USD | 26.56% | 229.905 USD | 229.905 USD | 60.49% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
Term Sheet | Download |
Final Terms | Download |
KID in Italian | Download |
KID in English | Download |
Brochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Ex-date | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
28.06.2024 | 08.07.2024 | 10.07.2024 | 8.5 EUR | 50% |
29.07.2024 | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 8.5 EUR | 50% |
28.08.2024 | 05.09.2024 | 09.09.2024 | 8.5 EUR | 50% |
30.09.2024 | 07.10.2024 | 09.10.2024 | 8.5 EUR | 50% |
28.10.2024 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 8.5 EUR | 50% |
29.11.2024 | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 8.5 EUR | 50% |
30.12.2024 | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 8.5 EUR | 50% |
28.01.2025 | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 8.5 EUR | 50% |
28.02.2025 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 8.5 EUR | 50% |
28.03.2025 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 8.5 EUR | 50% |
28.04.2025 | 06.05.2025 | 08.05.2025 | 8.5 EUR | 50% |
28.05.2025 | 04.06.2025 | 06.06.2025 | 8.5 EUR | 50% |
30.06.2025 | 08.07.2025 | 10.07.2025 | 8.5 EUR | 50% |
28.07.2025 | 04.08.2025 | 06.08.2025 | 8.5 EUR | 50% |
28.08.2025 | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 8.5 EUR | 50% |
29.09.2025 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 8.5 EUR | 50% |
28.10.2025 | 04.11.2025 | 06.11.2025 | 8.5 EUR | 50% |
28.11.2025 | 05.12.2025 | 09.12.2025 | 8.5 EUR | 50% |
29.12.2025 | 07.01.2026 | 09.01.2026 | 8.5 EUR | 50% |
28.01.2026 | 04.02.2026 | 06.02.2026 | 8.5 EUR | 50% |
02.03.2026 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 8.5 EUR | 50% |
30.03.2026 | 08.04.2026 | 10.04.2026 | 8.5 EUR | 50% |
28.04.2026 | 07.05.2026 | 11.05.2026 | 8.5 EUR | 50% |
28.05.2026 | 04.06.2026 | 08.06.2026 | 8.5 EUR | 50% |
29.06.2026 | 07.07.2026 | 09.07.2026 | 8.5 EUR | 50% |
28.07.2026 | 04.08.2026 | 06.08.2026 | 8.5 EUR | 50% |
28.08.2026 | 07.09.2026 | 09.09.2026 | 8.5 EUR | 50% |
28.09.2026 | 05.10.2026 | 07.10.2026 | 8.5 EUR | 50% |
28.10.2026 | 04.11.2026 | 06.11.2026 | 8.5 EUR | 50% |
30.11.2026 | 07.12.2026 | 09.12.2026 | 8.5 EUR | 50% |
28.12.2026 | 06.01.2027 | 08.01.2027 | 8.5 EUR | 50% |
28.01.2027 | 04.02.2027 | 08.02.2027 | 8.5 EUR | 50% |
01.03.2027 | 08.03.2027 | 10.03.2027 | 8.5 EUR | 50% |
30.03.2027 | 06.04.2027 | 08.04.2027 | 8.5 EUR | 50% |
28.04.2027 | 05.05.2027 | 07.05.2027 | 8.5 EUR | 50% |
28.05.2027 | 07.06.2027 | 09.06.2027 | 8.5 EUR | 50% |
28.06.2027 | 06.07.2027 | 08.07.2027 | 8.5 EUR | 50% |
28.07.2027 | 04.08.2027 | 06.08.2027 | 8.5 EUR | 50% |
30.08.2027 | 07.09.2027 | 09.09.2027 | 8.5 EUR | 50% |
28.09.2027 | 05.10.2027 | 07.10.2027 | 8.5 EUR | 50% |
28.10.2027 | 04.11.2027 | 08.11.2027 | 8.5 EUR | 50% |
29.11.2027 | 06.12.2027 | 08.12.2027 | 8.5 EUR | 50% |
28.12.2027 | 05.01.2028 | 07.01.2028 | 8.5 EUR | 50% |
28.01.2028 | 04.02.2028 | 08.02.2028 | 8.5 EUR | 50% |
28.02.2028 | 06.03.2028 | 08.03.2028 | 8.5 EUR | 50% |
28.03.2028 | 04.04.2028 | 06.04.2028 | 8.5 EUR | 50% |
28.04.2028 | 08.05.2028 | 10.05.2028 | 8.5 EUR | 50% |
30.05.2028 | 06.06.2028 | 08.06.2028 | 8.5 EUR | 50% |
28.06.2028 | 06.07.2028 | 10.07.2028 | 8.5 EUR | 50% |
28.07.2028 | 04.08.2028 | 08.08.2028 | 8.5 EUR | 50% |
28.08.2028 | 05.09.2028 | 07.09.2028 | 8.5 EUR | 50% |
28.09.2028 | 06.10.2028 | 10.10.2028 | 8.5 EUR | 50% |
30.10.2028 | 06.11.2028 | 08.11.2028 | 8.5 EUR | 50% |
28.11.2028 | 05.12.2028 | 07.12.2028 | 8.5 EUR | 50% |
28.12.2028 | 05.01.2029 | 09.01.2029 | 8.5 EUR | 50% |
29.01.2029 | 05.02.2029 | 07.02.2029 | 8.5 EUR | 50% |
28.02.2029 | 07.03.2029 | 09.03.2029 | 8.5 EUR | 50% |
28.03.2029 | 06.04.2029 | 10.04.2029 | 8.5 EUR | 50% |
30.04.2029 | 08.05.2029 | 10.05.2029 | 8.5 EUR | 50% |
29.05.2029 | 05.06.2029 | 07.06.2029 | 8.5 EUR | 50% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
28.05.2025 | 06.06.2025 | 1000 EUR | 100% | |
30.06.2025 | 10.07.2025 | 1000 EUR | 99% | |
28.07.2025 | 06.08.2025 | 1000 EUR | 98% | |
28.08.2025 | 09.09.2025 | 1000 EUR | 97% | |
29.09.2025 | 08.10.2025 | 1000 EUR | 96% | |
28.10.2025 | 06.11.2025 | 1000 EUR | 95% | |
28.11.2025 | 09.12.2025 | 1000 EUR | 94% | |
29.12.2025 | 09.01.2026 | 1000 EUR | 93% | |
28.01.2026 | 06.02.2026 | 1000 EUR | 92% | |
02.03.2026 | 11.03.2026 | 1000 EUR | 91% | |
30.03.2026 | 10.04.2026 | 1000 EUR | 90% | |
28.04.2026 | 11.05.2026 | 1000 EUR | 89% | |
28.05.2026 | 08.06.2026 | 1000 EUR | 88% | |
29.06.2026 | 09.07.2026 | 1000 EUR | 87% | |
28.07.2026 | 06.08.2026 | 1000 EUR | 86% | |
28.08.2026 | 09.09.2026 | 1000 EUR | 85% | |
28.09.2026 | 07.10.2026 | 1000 EUR | 84% | |
28.10.2026 | 06.11.2026 | 1000 EUR | 83% | |
30.11.2026 | 09.12.2026 | 1000 EUR | 82% | |
28.12.2026 | 08.01.2027 | 1000 EUR | 81% | |
28.01.2027 | 08.02.2027 | 1000 EUR | 80% | |
01.03.2027 | 10.03.2027 | 1000 EUR | 79% | |
30.03.2027 | 08.04.2027 | 1000 EUR | 78% | |
28.04.2027 | 07.05.2027 | 1000 EUR | 77% | |
28.05.2027 | 09.06.2027 | 1000 EUR | 76% | |
28.06.2027 | 08.07.2027 | 1000 EUR | 75% | |
28.07.2027 | 06.08.2027 | 1000 EUR | 74% | |
30.08.2027 | 09.09.2027 | 1000 EUR | 73% | |
28.09.2027 | 07.10.2027 | 1000 EUR | 72% | |
28.10.2027 | 08.11.2027 | 1000 EUR | 71% | |
29.11.2027 | 08.12.2027 | 1000 EUR | 70% | |
28.12.2027 | 07.01.2028 | 1000 EUR | 69% | |
28.01.2028 | 08.02.2028 | 1000 EUR | 68% | |
28.02.2028 | 08.03.2028 | 1000 EUR | 67% | |
28.03.2028 | 06.04.2028 | 1000 EUR | 66% | |
28.04.2028 | 10.05.2028 | 1000 EUR | 65% | |
30.05.2028 | 08.06.2028 | 1000 EUR | 64% | |
28.06.2028 | 10.07.2028 | 1000 EUR | 63% | |
28.07.2028 | 08.08.2028 | 1000 EUR | 62% | |
28.08.2028 | 07.09.2028 | 1000 EUR | 61% | |
28.09.2028 | 10.10.2028 | 1000 EUR | 60% | |
30.10.2028 | 08.11.2028 | 1000 EUR | 59% | |
28.11.2028 | 07.12.2028 | 1000 EUR | 58% | |
28.12.2028 | 09.01.2029 | 1000 EUR | 57% | |
29.01.2029 | 07.02.2029 | 1000 EUR | 56% | |
28.02.2029 | 09.03.2029 | 1000 EUR | 55% | |
28.03.2029 | 10.04.2029 | 1000 EUR | 54% | |
30.04.2029 | 10.05.2029 | 1000 EUR | 53% | |
29.05.2029 | 07.06.2029 | 1000 EUR | 52% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni