Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006763046ISIN Copied
SOTTOSTANTI
STOXX® Europe 600 Utilities, Euro Stoxx 50®, S&P 500®, EURO STOXX® Banks
Autocallable
Index
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 9.67% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 80% PRIMA DATA DI AUTOCALL 24.10.2025 STRIKE 100% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 60%
957.78DENARO
967.79LETTERA
Prezzo alle
09:07 CET
23 Novembre 2024
Ciclo di vita del prodotto
24.04.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
16.04.2024
DATA DI EMISSIONE
24.04.2030
DATA DI FIXING FINALE
06.05.2030
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOXX® Europe 600 Utilities | SX6P Index | 371.14 EUR | 395.46 EUR | 6.55% | 296.912 EUR | 222.684 EUR | 43.69% | Chart | |
Euro Stoxx 50® | SX5E Index | 4989.88 EUR | 4789.08 EUR | -4.02% | 3,991.904 EUR | 2,993.928 EUR | 37.48% | Chart | |
S&P 500® | SPX Index | 5071.63 USD | 5969.34 USD | 17.70% | 4,057.304 USD | 3,042.978 USD | 49.02% | Chart | |
EURO STOXX® Banks | SX7E Index | 142.74 EUR | 140.24 EUR | -1.75% | 114.192 EUR | 85.644 EUR | 38.93% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
Term Sheet | Download |
Final Terms | Download |
KID in Italian | Download |
KID in English | Download |
Brochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
24.05.2024 | 03.06.2024 | 05.06.2024 | 8.17 EUR | 80% |
24.06.2024 | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 8.17 EUR | 80% |
24.07.2024 | 31.07.2024 | 02.08.2024 | 8.17 EUR | 80% |
26.08.2024 | 03.09.2024 | 05.09.2024 | 8.17 EUR | 80% |
24.09.2024 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 8.17 EUR | 80% |
24.10.2024 | 31.10.2024 | 04.11.2024 | 8.17 EUR | 80% |
25.11.2024 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 8.17 EUR | 80% |
27.12.2024 | 07.01.2025 | 09.01.2025 | 8.17 EUR | 80% |
24.01.2025 | 31.01.2025 | 04.02.2025 | 8.17 EUR | 80% |
24.02.2025 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 8.17 EUR | 80% |
24.03.2025 | 31.03.2025 | 02.04.2025 | 8.17 EUR | 80% |
24.04.2025 | 02.05.2025 | 06.05.2025 | 8.17 EUR | 80% |
27.05.2025 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 8.17 EUR | 80% |
24.06.2025 | 01.07.2025 | 03.07.2025 | 8.17 EUR | 80% |
24.07.2025 | 31.07.2025 | 04.08.2025 | 8.17 EUR | 80% |
25.08.2025 | 02.09.2025 | 04.09.2025 | 8.17 EUR | 80% |
24.09.2025 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 8.17 EUR | 80% |
24.10.2025 | 31.10.2025 | 04.11.2025 | 8.17 EUR | 80% |
24.11.2025 | 02.12.2025 | 04.12.2025 | 8.17 EUR | 80% |
29.12.2025 | 07.01.2026 | 09.01.2026 | 8.17 EUR | 80% |
26.01.2026 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 8.17 EUR | 80% |
24.02.2026 | 03.03.2026 | 05.03.2026 | 8.17 EUR | 80% |
24.03.2026 | 31.03.2026 | 02.04.2026 | 8.17 EUR | 80% |
24.04.2026 | 05.05.2026 | 07.05.2026 | 8.17 EUR | 80% |
26.05.2026 | 02.06.2026 | 04.06.2026 | 8.17 EUR | 80% |
24.06.2026 | 02.07.2026 | 06.07.2026 | 8.17 EUR | 80% |
24.07.2026 | 31.07.2026 | 04.08.2026 | 8.17 EUR | 80% |
24.08.2026 | 31.08.2026 | 02.09.2026 | 8.17 EUR | 80% |
24.09.2026 | 01.10.2026 | 05.10.2026 | 8.17 EUR | 80% |
26.10.2026 | 02.11.2026 | 04.11.2026 | 8.17 EUR | 80% |
24.11.2026 | 02.12.2026 | 04.12.2026 | 8.17 EUR | 80% |
28.12.2026 | 06.01.2027 | 08.01.2027 | 8.17 EUR | 80% |
25.01.2027 | 01.02.2027 | 03.02.2027 | 8.17 EUR | 80% |
24.02.2027 | 03.03.2027 | 05.03.2027 | 8.17 EUR | 80% |
24.03.2027 | 02.04.2027 | 06.04.2027 | 8.17 EUR | 80% |
26.04.2027 | 03.05.2027 | 05.05.2027 | 8.17 EUR | 80% |
24.05.2027 | 01.06.2027 | 03.06.2027 | 8.17 EUR | 80% |
24.06.2027 | 02.07.2027 | 06.07.2027 | 8.17 EUR | 80% |
26.07.2027 | 02.08.2027 | 04.08.2027 | 8.17 EUR | 80% |
24.08.2027 | 31.08.2027 | 02.09.2027 | 8.17 EUR | 80% |
24.09.2027 | 01.10.2027 | 05.10.2027 | 8.17 EUR | 80% |
25.10.2027 | 01.11.2027 | 03.11.2027 | 8.17 EUR | 80% |
24.11.2027 | 02.12.2027 | 06.12.2027 | 8.17 EUR | 80% |
27.12.2027 | 04.01.2028 | 06.01.2028 | 8.17 EUR | 80% |
24.01.2028 | 31.01.2028 | 02.02.2028 | 8.17 EUR | 80% |
24.02.2028 | 02.03.2028 | 06.03.2028 | 8.17 EUR | 80% |
24.03.2028 | 31.03.2028 | 04.04.2028 | 8.17 EUR | 80% |
24.04.2028 | 02.05.2028 | 04.05.2028 | 8.17 EUR | 80% |
24.05.2028 | 01.06.2028 | 05.06.2028 | 8.17 EUR | 80% |
26.06.2028 | 04.07.2028 | 06.07.2028 | 8.17 EUR | 80% |
24.07.2028 | 31.07.2028 | 02.08.2028 | 8.17 EUR | 80% |
24.08.2028 | 01.09.2028 | 05.09.2028 | 8.17 EUR | 80% |
25.09.2028 | 02.10.2028 | 04.10.2028 | 8.17 EUR | 80% |
24.10.2028 | 31.10.2028 | 02.11.2028 | 8.17 EUR | 80% |
24.11.2028 | 01.12.2028 | 05.12.2028 | 8.17 EUR | 80% |
27.12.2028 | 04.01.2029 | 08.01.2029 | 8.17 EUR | 80% |
24.01.2029 | 31.01.2029 | 02.02.2029 | 8.17 EUR | 80% |
26.02.2029 | 05.03.2029 | 07.03.2029 | 8.17 EUR | 80% |
26.03.2029 | 04.04.2029 | 06.04.2029 | 8.17 EUR | 80% |
24.04.2029 | 02.05.2029 | 04.05.2029 | 8.17 EUR | 80% |
24.05.2029 | 01.06.2029 | 05.06.2029 | 8.17 EUR | 80% |
25.06.2029 | 03.07.2029 | 05.07.2029 | 8.17 EUR | 80% |
24.07.2029 | 31.07.2029 | 02.08.2029 | 8.17 EUR | 80% |
24.08.2029 | 03.09.2029 | 05.09.2029 | 8.17 EUR | 80% |
24.09.2029 | 01.10.2029 | 03.10.2029 | 8.17 EUR | 80% |
24.10.2029 | 31.10.2029 | 02.11.2029 | 8.17 EUR | 80% |
26.11.2029 | 03.12.2029 | 05.12.2029 | 8.17 EUR | 80% |
27.12.2029 | 07.01.2030 | 09.01.2030 | 8.17 EUR | 80% |
24.01.2030 | 31.01.2030 | 04.02.2030 | 8.17 EUR | 80% |
25.02.2030 | 04.03.2030 | 06.03.2030 | 8.17 EUR | 80% |
25.03.2030 | 01.04.2030 | 03.04.2030 | 8.17 EUR | 80% |
24.04.2030 | 02.05.2030 | 06.05.2030 | 8.17 EUR | 80% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
24.10.2025 | 04.11.2025 | 1000 EUR | 98% | |
24.11.2025 | 04.12.2025 | 1000 EUR | 98% | |
29.12.2025 | 09.01.2026 | 1000 EUR | 98% | |
26.01.2026 | 04.02.2026 | 1000 EUR | 98% | |
24.02.2026 | 05.03.2026 | 1000 EUR | 98% | |
24.03.2026 | 02.04.2026 | 1000 EUR | 98% | |
24.04.2026 | 07.05.2026 | 1000 EUR | 98% | |
26.05.2026 | 04.06.2026 | 1000 EUR | 98% | |
24.06.2026 | 06.07.2026 | 1000 EUR | 98% | |
24.07.2026 | 04.08.2026 | 1000 EUR | 98% | |
24.08.2026 | 02.09.2026 | 1000 EUR | 98% | |
24.09.2026 | 05.10.2026 | 1000 EUR | 98% | |
26.10.2026 | 04.11.2026 | 1000 EUR | 98% | |
24.11.2026 | 04.12.2026 | 1000 EUR | 98% | |
28.12.2026 | 08.01.2027 | 1000 EUR | 98% | |
25.01.2027 | 03.02.2027 | 1000 EUR | 98% | |
24.02.2027 | 05.03.2027 | 1000 EUR | 98% | |
24.03.2027 | 06.04.2027 | 1000 EUR | 98% | |
26.04.2027 | 05.05.2027 | 1000 EUR | 98% | |
24.05.2027 | 03.06.2027 | 1000 EUR | 98% | |
24.06.2027 | 06.07.2027 | 1000 EUR | 98% | |
26.07.2027 | 04.08.2027 | 1000 EUR | 98% | |
24.08.2027 | 02.09.2027 | 1000 EUR | 98% | |
24.09.2027 | 05.10.2027 | 1000 EUR | 98% | |
25.10.2027 | 03.11.2027 | 1000 EUR | 98% | |
24.11.2027 | 06.12.2027 | 1000 EUR | 98% | |
27.12.2027 | 06.01.2028 | 1000 EUR | 98% | |
24.01.2028 | 02.02.2028 | 1000 EUR | 98% | |
24.02.2028 | 06.03.2028 | 1000 EUR | 98% | |
24.03.2028 | 04.04.2028 | 1000 EUR | 98% | |
24.04.2028 | 04.05.2028 | 1000 EUR | 98% | |
24.05.2028 | 05.06.2028 | 1000 EUR | 98% | |
26.06.2028 | 06.07.2028 | 1000 EUR | 98% | |
24.07.2028 | 02.08.2028 | 1000 EUR | 98% | |
24.08.2028 | 05.09.2028 | 1000 EUR | 98% | |
25.09.2028 | 04.10.2028 | 1000 EUR | 98% | |
24.10.2028 | 02.11.2028 | 1000 EUR | 98% | |
24.11.2028 | 05.12.2028 | 1000 EUR | 98% | |
27.12.2028 | 08.01.2029 | 1000 EUR | 98% | |
24.01.2029 | 02.02.2029 | 1000 EUR | 98% | |
26.02.2029 | 07.03.2029 | 1000 EUR | 98% | |
26.03.2029 | 06.04.2029 | 1000 EUR | 98% | |
24.04.2029 | 04.05.2029 | 1000 EUR | 98% | |
24.05.2029 | 05.06.2029 | 1000 EUR | 98% | |
25.06.2029 | 05.07.2029 | 1000 EUR | 98% | |
24.07.2029 | 02.08.2029 | 1000 EUR | 98% | |
24.08.2029 | 05.09.2029 | 1000 EUR | 98% | |
24.09.2029 | 03.10.2029 | 1000 EUR | 98% | |
24.10.2029 | 02.11.2029 | 1000 EUR | 98% | |
26.11.2029 | 05.12.2029 | 1000 EUR | 98% | |
27.12.2029 | 09.01.2030 | 1000 EUR | 98% | |
24.01.2030 | 04.02.2030 | 1000 EUR | 98% | |
25.02.2030 | 06.03.2030 | 1000 EUR | 98% | |
25.03.2030 | 03.04.2030 | 1000 EUR | 98% | |
24.04.2030 | 06.05.2030 | 1000 EUR | 98% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni