Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006761578ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Banco BPM SpA, Société Générale SA, UniCredit SpA, Deutsche Bank AG
Airbag
Autocallable
Guaranteed Coupon
Low Strike
Multi Underlying
Recovery
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 960
CEDOLA ANNUALIZZATA 7.01% FREQUENZA Monthly PRIMA DATA DI AUTOCALL 13.01.2025 STRIKE 50% TIPOLOGIA DI BARRIERA Airbag BARRIERA CAPITALE 50%
999.80DENARO
1008.00LETTERA
Prezzo alle
14:09 CET
21 Novembre 2024
Ciclo di vita del prodotto
11.01.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
15.01.2024
DATA DI EMISSIONE
11.01.2029
DATA DI FIXING FINALE
22.01.2029
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Initial Fixing | Closing Price | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distance to Capital Barrier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco BPM SpA | BAMI IM Equity | 4.795 EUR | 6.734 EUR | 40.44% | - | 2.3975 EUR | 64.40% | Chart | |
Société Générale SA | GLE FP Equity | 23.535 EUR | 26.54 EUR | 12.77% | - | 11.7675 EUR | 55.66% | Chart | |
UniCredit SpA | UCG IM Equity | 25.615 EUR | 38.88 EUR | 51.79% | - | 12.8075 EUR | 67.06% | Chart | |
Deutsche Bank AG | DBK GY Equity | 12.2 EUR | 15.898 EUR | 30.31% | - | 6.1 EUR | 61.63% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
Term Sheet | Download |
Final Terms | Download |
KID in Italian | Download |
KID in English | Download |
Brochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Ex-date | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
12.02.2024 | 19.02.2024 | 21.02.2024 | 5.84 EUR | - |
11.03.2024 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 5.84 EUR | - |
11.04.2024 | 18.04.2024 | 22.04.2024 | 5.84 EUR | - |
13.05.2024 | 20.05.2024 | 22.05.2024 | 5.84 EUR | - |
11.06.2024 | 18.06.2024 | 20.06.2024 | 5.84 EUR | - |
11.07.2024 | 18.07.2024 | 22.07.2024 | 5.84 EUR | - |
12.08.2024 | 20.08.2024 | 22.08.2024 | 5.84 EUR | - |
11.09.2024 | 18.09.2024 | 20.09.2024 | 5.84 EUR | - |
11.10.2024 | 18.10.2024 | 22.10.2024 | 5.84 EUR | - |
11.11.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 5.84 EUR | - |
11.12.2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 5.84 EUR | - |
13.01.2025 | 20.01.2025 | 22.01.2025 | 5.84 EUR | - |
11.02.2025 | 18.02.2025 | 20.02.2025 | 5.84 EUR | - |
11.03.2025 | 18.03.2025 | 20.03.2025 | 5.84 EUR | - |
11.04.2025 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 5.84 EUR | - |
12.05.2025 | 19.05.2025 | 21.05.2025 | 5.84 EUR | - |
11.06.2025 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 5.84 EUR | - |
11.07.2025 | 18.07.2025 | 22.07.2025 | 5.84 EUR | - |
11.08.2025 | 19.08.2025 | 21.08.2025 | 5.84 EUR | - |
11.09.2025 | 18.09.2025 | 22.09.2025 | 5.84 EUR | - |
13.10.2025 | 20.10.2025 | 22.10.2025 | 5.84 EUR | - |
11.11.2025 | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 5.84 EUR | - |
11.12.2025 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 5.84 EUR | - |
12.01.2026 | 19.01.2026 | 21.01.2026 | 5.84 EUR | - |
11.02.2026 | 18.02.2026 | 20.02.2026 | 5.84 EUR | - |
11.03.2026 | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 5.84 EUR | - |
13.04.2026 | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 5.84 EUR | - |
11.05.2026 | 18.05.2026 | 20.05.2026 | 5.84 EUR | - |
11.06.2026 | 18.06.2026 | 22.06.2026 | 5.84 EUR | - |
13.07.2026 | 20.07.2026 | 22.07.2026 | 5.84 EUR | - |
11.08.2026 | 18.08.2026 | 20.08.2026 | 5.84 EUR | - |
11.09.2026 | 18.09.2026 | 22.09.2026 | 5.84 EUR | - |
12.10.2026 | 19.10.2026 | 21.10.2026 | 5.84 EUR | - |
11.11.2026 | 18.11.2026 | 20.11.2026 | 5.84 EUR | - |
11.12.2026 | 18.12.2026 | 22.12.2026 | 5.84 EUR | - |
11.01.2027 | 18.01.2027 | 20.01.2027 | 5.84 EUR | - |
11.02.2027 | 18.02.2027 | 22.02.2027 | 5.84 EUR | - |
11.03.2027 | 18.03.2027 | 22.03.2027 | 5.84 EUR | - |
12.04.2027 | 19.04.2027 | 21.04.2027 | 5.84 EUR | - |
11.05.2027 | 18.05.2027 | 20.05.2027 | 5.84 EUR | - |
11.06.2027 | 18.06.2027 | 22.06.2027 | 5.84 EUR | - |
12.07.2027 | 19.07.2027 | 21.07.2027 | 5.84 EUR | - |
11.08.2027 | 18.08.2027 | 20.08.2027 | 5.84 EUR | - |
13.09.2027 | 20.09.2027 | 22.09.2027 | 5.84 EUR | - |
11.10.2027 | 18.10.2027 | 20.10.2027 | 5.84 EUR | - |
11.11.2027 | 18.11.2027 | 22.11.2027 | 5.84 EUR | - |
13.12.2027 | 20.12.2027 | 22.12.2027 | 5.84 EUR | - |
11.01.2028 | 18.01.2028 | 20.01.2028 | 5.84 EUR | - |
11.02.2028 | 18.02.2028 | 22.02.2028 | 5.84 EUR | - |
13.03.2028 | 20.03.2028 | 22.03.2028 | 5.84 EUR | - |
11.04.2028 | 20.04.2028 | 24.04.2028 | 5.84 EUR | - |
11.05.2028 | 18.05.2028 | 22.05.2028 | 5.84 EUR | - |
12.06.2028 | 19.06.2028 | 21.06.2028 | 5.84 EUR | - |
11.07.2028 | 18.07.2028 | 20.07.2028 | 5.84 EUR | - |
11.08.2028 | 21.08.2028 | 23.08.2028 | 5.84 EUR | - |
11.09.2028 | 18.09.2028 | 20.09.2028 | 5.84 EUR | - |
11.10.2028 | 18.10.2028 | 20.10.2028 | 5.84 EUR | - |
13.11.2028 | 20.11.2028 | 22.11.2028 | 5.84 EUR | - |
11.12.2028 | 18.12.2028 | 20.12.2028 | 5.84 EUR | - |
11.01.2029 | 18.01.2029 | 22.01.2029 | 5.84 EUR | - |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
13.01.2025 | 22.01.2025 | 1000 EUR | 100% | |
11.02.2025 | 20.02.2025 | 1000 EUR | 99% | |
11.03.2025 | 20.03.2025 | 1000 EUR | 98% | |
11.04.2025 | 24.04.2025 | 1000 EUR | 97% | |
12.05.2025 | 21.05.2025 | 1000 EUR | 96% | |
11.06.2025 | 20.06.2025 | 1000 EUR | 95% | |
11.07.2025 | 22.07.2025 | 1000 EUR | 94% | |
11.08.2025 | 21.08.2025 | 1000 EUR | 93% | |
11.09.2025 | 22.09.2025 | 1000 EUR | 92% | |
13.10.2025 | 22.10.2025 | 1000 EUR | 91% | |
11.11.2025 | 20.11.2025 | 1000 EUR | 90% | |
11.12.2025 | 22.12.2025 | 1000 EUR | 89% | |
12.01.2026 | 21.01.2026 | 1000 EUR | 88% | |
11.02.2026 | 20.02.2026 | 1000 EUR | 87% | |
11.03.2026 | 20.03.2026 | 1000 EUR | 86% | |
13.04.2026 | 22.04.2026 | 1000 EUR | 85% | |
11.05.2026 | 20.05.2026 | 1000 EUR | 84% | |
11.06.2026 | 22.06.2026 | 1000 EUR | 83% | |
13.07.2026 | 22.07.2026 | 1000 EUR | 82% | |
11.08.2026 | 20.08.2026 | 1000 EUR | 81% | |
11.09.2026 | 22.09.2026 | 1000 EUR | 80% | |
12.10.2026 | 21.10.2026 | 1000 EUR | 79% | |
11.11.2026 | 20.11.2026 | 1000 EUR | 78% | |
11.12.2026 | 22.12.2026 | 1000 EUR | 77% | |
11.01.2027 | 20.01.2027 | 1000 EUR | 76% | |
11.02.2027 | 22.02.2027 | 1000 EUR | 75% | |
11.03.2027 | 22.03.2027 | 1000 EUR | 74% | |
12.04.2027 | 21.04.2027 | 1000 EUR | 73% | |
11.05.2027 | 20.05.2027 | 1000 EUR | 72% | |
11.06.2027 | 22.06.2027 | 1000 EUR | 71% | |
12.07.2027 | 21.07.2027 | 1000 EUR | 70% | |
11.08.2027 | 20.08.2027 | 1000 EUR | 69% | |
13.09.2027 | 22.09.2027 | 1000 EUR | 68% | |
11.10.2027 | 20.10.2027 | 1000 EUR | 67% | |
11.11.2027 | 22.11.2027 | 1000 EUR | 66% | |
13.12.2027 | 22.12.2027 | 1000 EUR | 65% | |
11.01.2028 | 20.01.2028 | 1000 EUR | 64% | |
11.02.2028 | 22.02.2028 | 1000 EUR | 63% | |
13.03.2028 | 22.03.2028 | 1000 EUR | 62% | |
11.04.2028 | 24.04.2028 | 1000 EUR | 61% | |
11.05.2028 | 22.05.2028 | 1000 EUR | 60% | |
12.06.2028 | 21.06.2028 | 1000 EUR | 59% | |
11.07.2028 | 20.07.2028 | 1000 EUR | 58% | |
11.08.2028 | 23.08.2028 | 1000 EUR | 57% | |
11.09.2028 | 20.09.2028 | 1000 EUR | 56% | |
11.10.2028 | 20.10.2028 | 1000 EUR | 55% | |
13.11.2028 | 22.11.2028 | 1000 EUR | 54% | |
11.12.2028 | 20.12.2028 | 1000 EUR | 53% | |
11.01.2029 | 22.01.2029 | 1000 EUR | 52% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni