Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006760612ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Stellantis NV, Volkswagen AG, Renault SA, Mercedes-Benz Group AG
Airbag
Autocallable
Guaranteed Coupon
Low Strike
Multi Underlying
Recovery
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 965
CEDOLA ANNUALIZZATA 7.14% FREQUENZA Monthly PRIMA DATA DI AUTOCALL 25.11.2024 STRIKE 55% TIPOLOGIA DI BARRIERA Airbag BARRIERA CAPITALE 55%
908.81DENARO
916.00LETTERA
Prezzo alle
13:38 CET
21 Novembre 2024
Ciclo di vita del prodotto
23.11.2023 DATA DI FIXING INIZIALE
28.11.2023
DATA DI EMISSIONE
23.11.2028
DATA DI FIXING FINALE
04.12.2028
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Initial Fixing | Closing Price | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distance to Capital Barrier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellantis NV | STLAM IM Equity | 18.672 EUR | 12.208 EUR | -34.62% | - | 10.2696 EUR | 15.88% | Chart | |
Volkswagen AG | VOW3 GY Equity | 106.58 EUR | 81.76 EUR | -23.29% | - | 58.619 EUR | 28.30% | Chart | |
Renault SA | RNO FP Equity | 34.45 EUR | 40.63 EUR | 17.94% | - | 18.9475 EUR | 53.37% | Chart | |
Mercedes-Benz Group AG | MBG GY Equity | 58.24 EUR | 51.89 EUR | -10.90% | - | 32.032 EUR | 38.27% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
Term Sheet | Download |
Final Terms | Download |
KID in Italian | Download |
KID in English | Download |
Brochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Ex-date | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
27.12.2023 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 6.05 EUR | - |
23.01.2024 | 30.01.2024 | 01.02.2024 | 6.05 EUR | - |
23.02.2024 | 01.03.2024 | 05.03.2024 | 6.05 EUR | - |
25.03.2024 | 03.04.2024 | 05.04.2024 | 6.05 EUR | - |
23.04.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 6.05 EUR | - |
23.05.2024 | 30.05.2024 | 03.06.2024 | 6.05 EUR | - |
24.06.2024 | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 6.05 EUR | - |
23.07.2024 | 30.07.2024 | 01.08.2024 | 6.05 EUR | - |
23.08.2024 | 30.08.2024 | 03.09.2024 | 6.05 EUR | - |
23.09.2024 | 30.09.2024 | 02.10.2024 | 6.05 EUR | - |
23.10.2024 | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 6.05 EUR | - |
25.11.2024 | 02.12.2024 | 04.12.2024 | 6.05 EUR | - |
23.12.2024 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 6.05 EUR | - |
23.01.2025 | 30.01.2025 | 03.02.2025 | 6.05 EUR | - |
24.02.2025 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 6.05 EUR | - |
24.03.2025 | 31.03.2025 | 02.04.2025 | 6.05 EUR | - |
23.04.2025 | 30.04.2025 | 05.05.2025 | 6.05 EUR | - |
23.05.2025 | 30.05.2025 | 03.06.2025 | 6.05 EUR | - |
23.06.2025 | 30.06.2025 | 02.07.2025 | 6.05 EUR | - |
23.07.2025 | 30.07.2025 | 01.08.2025 | 6.05 EUR | - |
25.08.2025 | 01.09.2025 | 03.09.2025 | 6.05 EUR | - |
23.09.2025 | 30.09.2025 | 02.10.2025 | 6.05 EUR | - |
23.10.2025 | 30.10.2025 | 03.11.2025 | 6.05 EUR | - |
24.11.2025 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 6.05 EUR | - |
23.12.2025 | 06.01.2026 | 08.01.2026 | 6.05 EUR | - |
23.01.2026 | 30.01.2026 | 03.02.2026 | 6.05 EUR | - |
23.02.2026 | 02.03.2026 | 04.03.2026 | 6.05 EUR | - |
23.03.2026 | 30.03.2026 | 01.04.2026 | 6.05 EUR | - |
23.04.2026 | 04.05.2026 | 06.05.2026 | 6.05 EUR | - |
25.05.2026 | 01.06.2026 | 03.06.2026 | 6.05 EUR | - |
23.06.2026 | 30.06.2026 | 02.07.2026 | 6.05 EUR | - |
23.07.2026 | 30.07.2026 | 03.08.2026 | 6.05 EUR | - |
24.08.2026 | 31.08.2026 | 02.09.2026 | 6.05 EUR | - |
23.09.2026 | 30.09.2026 | 02.10.2026 | 6.05 EUR | - |
23.10.2026 | 30.10.2026 | 03.11.2026 | 6.05 EUR | - |
23.11.2026 | 30.11.2026 | 02.12.2026 | 6.05 EUR | - |
23.12.2026 | 05.01.2027 | 07.01.2027 | 6.05 EUR | - |
25.01.2027 | 01.02.2027 | 03.02.2027 | 6.05 EUR | - |
23.02.2027 | 02.03.2027 | 04.03.2027 | 6.05 EUR | - |
23.03.2027 | 01.04.2027 | 05.04.2027 | 6.05 EUR | - |
23.04.2027 | 30.04.2027 | 04.05.2027 | 6.05 EUR | - |
24.05.2027 | 31.05.2027 | 02.06.2027 | 6.05 EUR | - |
23.06.2027 | 30.06.2027 | 02.07.2027 | 6.05 EUR | - |
23.07.2027 | 30.07.2027 | 03.08.2027 | 6.05 EUR | - |
23.08.2027 | 30.08.2027 | 01.09.2027 | 6.05 EUR | - |
23.09.2027 | 30.09.2027 | 04.10.2027 | 6.05 EUR | - |
25.10.2027 | 01.11.2027 | 03.11.2027 | 6.05 EUR | - |
23.11.2027 | 30.11.2027 | 02.12.2027 | 6.05 EUR | - |
23.12.2027 | 03.01.2028 | 05.01.2028 | 6.05 EUR | - |
24.01.2028 | 31.01.2028 | 02.02.2028 | 6.05 EUR | - |
23.02.2028 | 01.03.2028 | 03.03.2028 | 6.05 EUR | - |
23.03.2028 | 30.03.2028 | 03.04.2028 | 6.05 EUR | - |
24.04.2028 | 02.05.2028 | 04.05.2028 | 6.05 EUR | - |
23.05.2028 | 30.05.2028 | 01.06.2028 | 6.05 EUR | - |
23.06.2028 | 30.06.2028 | 04.07.2028 | 6.05 EUR | - |
24.07.2028 | 31.07.2028 | 02.08.2028 | 6.05 EUR | - |
23.08.2028 | 30.08.2028 | 01.09.2028 | 6.05 EUR | - |
25.09.2028 | 02.10.2028 | 04.10.2028 | 6.05 EUR | - |
23.10.2028 | 30.10.2028 | 01.11.2028 | 6.05 EUR | - |
23.11.2028 | 30.11.2028 | 04.12.2028 | 6.05 EUR | - |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
25.11.2024 | 04.12.2024 | 1000 EUR | 100% | |
23.12.2024 | 07.01.2025 | 1000 EUR | 100% | |
23.01.2025 | 03.02.2025 | 1000 EUR | 100% | |
24.02.2025 | 05.03.2025 | 1000 EUR | 100% | |
24.03.2025 | 02.04.2025 | 1000 EUR | 100% | |
23.04.2025 | 05.05.2025 | 1000 EUR | 100% | |
23.05.2025 | 03.06.2025 | 1000 EUR | 100% | |
23.06.2025 | 02.07.2025 | 1000 EUR | 100% | |
23.07.2025 | 01.08.2025 | 1000 EUR | 100% | |
25.08.2025 | 03.09.2025 | 1000 EUR | 100% | |
23.09.2025 | 02.10.2025 | 1000 EUR | 100% | |
23.10.2025 | 03.11.2025 | 1000 EUR | 100% | |
24.11.2025 | 03.12.2025 | 1000 EUR | 100% | |
23.12.2025 | 08.01.2026 | 1000 EUR | 100% | |
23.01.2026 | 03.02.2026 | 1000 EUR | 100% | |
23.02.2026 | 04.03.2026 | 1000 EUR | 100% | |
23.03.2026 | 01.04.2026 | 1000 EUR | 100% | |
23.04.2026 | 06.05.2026 | 1000 EUR | 100% | |
25.05.2026 | 03.06.2026 | 1000 EUR | 100% | |
23.06.2026 | 02.07.2026 | 1000 EUR | 100% | |
23.07.2026 | 03.08.2026 | 1000 EUR | 100% | |
24.08.2026 | 02.09.2026 | 1000 EUR | 100% | |
23.09.2026 | 02.10.2026 | 1000 EUR | 100% | |
23.10.2026 | 03.11.2026 | 1000 EUR | 100% | |
23.11.2026 | 02.12.2026 | 1000 EUR | 100% | |
23.12.2026 | 07.01.2027 | 1000 EUR | 100% | |
25.01.2027 | 03.02.2027 | 1000 EUR | 100% | |
23.02.2027 | 04.03.2027 | 1000 EUR | 100% | |
23.03.2027 | 05.04.2027 | 1000 EUR | 100% | |
23.04.2027 | 04.05.2027 | 1000 EUR | 100% | |
24.05.2027 | 02.06.2027 | 1000 EUR | 100% | |
23.06.2027 | 02.07.2027 | 1000 EUR | 100% | |
23.07.2027 | 03.08.2027 | 1000 EUR | 100% | |
23.08.2027 | 01.09.2027 | 1000 EUR | 100% | |
23.09.2027 | 04.10.2027 | 1000 EUR | 100% | |
25.10.2027 | 03.11.2027 | 1000 EUR | 100% | |
23.11.2027 | 02.12.2027 | 1000 EUR | 100% | |
23.12.2027 | 05.01.2028 | 1000 EUR | 100% | |
24.01.2028 | 02.02.2028 | 1000 EUR | 100% | |
23.02.2028 | 03.03.2028 | 1000 EUR | 100% | |
23.03.2028 | 03.04.2028 | 1000 EUR | 100% | |
24.04.2028 | 04.05.2028 | 1000 EUR | 100% | |
23.05.2028 | 01.06.2028 | 1000 EUR | 100% | |
23.06.2028 | 04.07.2028 | 1000 EUR | 100% | |
24.07.2028 | 02.08.2028 | 1000 EUR | 100% | |
23.08.2028 | 01.09.2028 | 1000 EUR | 100% | |
25.09.2028 | 04.10.2028 | 1000 EUR | 100% | |
23.10.2028 | 01.11.2028 | 1000 EUR | 100% | |
23.11.2028 | 04.12.2028 | 1000 EUR | 100% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni