Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006760018ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Enel SpA, Engie SA, TotalEnergies SE
Autocallable
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 10.88% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 50% PRIMA DATA DI AUTOCALL 04.11.2024 STRIKE 100% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 50%
1000.41DENARO
1010.42LETTERA
Prezzo alle
09:17 CET
23 Novembre 2024
Ciclo di vita del prodotto
03.11.2023 DATA DI FIXING INIZIALE
30.10.2023
DATA DI EMISSIONE
03.11.2028
DATA DI FIXING FINALE
14.11.2028
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enel SpA | ENEL IM Equity | 6.16 EUR | 6.723 EUR | 9.14% | 3.08 EUR | 3.08 EUR | 54.19% | Chart | |
Engie SA | ENGI FP Equity | 15.154 EUR | 15.39 EUR | 1.56% | 7.577 EUR | 7.577 EUR | 50.77% | Chart | |
TotalEnergies SE | TTE FP Equity | 62.33 EUR | 57.09 EUR | -8.41% | 31.165 EUR | 31.165 EUR | 45.41% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
Term Sheet | Download |
Final Terms | Download |
KID in Italian | Download |
KID in English | Download |
Brochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 9.22 EUR | 50% |
03.01.2024 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 9.22 EUR | 50% |
05.02.2024 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 9.22 EUR | 50% |
04.03.2024 | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 9.22 EUR | 50% |
03.04.2024 | 10.04.2024 | 12.04.2024 | 9.22 EUR | 50% |
03.05.2024 | 10.05.2024 | 14.05.2024 | 9.22 EUR | 50% |
03.06.2024 | 10.06.2024 | 12.06.2024 | 9.22 EUR | 50% |
03.07.2024 | 10.07.2024 | 12.07.2024 | 9.22 EUR | 50% |
05.08.2024 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 9.22 EUR | 50% |
03.09.2024 | 10.09.2024 | 12.09.2024 | 9.22 EUR | 50% |
03.10.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | 9.22 EUR | 50% |
04.11.2024 | 11.11.2024 | 13.11.2024 | 9.22 EUR | 50% |
03.12.2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 9.22 EUR | 50% |
03.01.2025 | 10.01.2025 | 14.01.2025 | 9.22 EUR | 50% |
03.02.2025 | 10.02.2025 | 12.02.2025 | 9.22 EUR | 50% |
03.03.2025 | 10.03.2025 | 12.03.2025 | 9.22 EUR | 50% |
03.04.2025 | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 9.22 EUR | 50% |
05.05.2025 | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 9.22 EUR | 50% |
03.06.2025 | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 9.22 EUR | 50% |
03.07.2025 | 10.07.2025 | 14.07.2025 | 9.22 EUR | 50% |
04.08.2025 | 11.08.2025 | 13.08.2025 | 9.22 EUR | 50% |
03.09.2025 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 9.22 EUR | 50% |
03.10.2025 | 10.10.2025 | 14.10.2025 | 9.22 EUR | 50% |
03.11.2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 9.22 EUR | 50% |
03.12.2025 | 10.12.2025 | 12.12.2025 | 9.22 EUR | 50% |
05.01.2026 | 12.01.2026 | 14.01.2026 | 9.22 EUR | 50% |
03.02.2026 | 10.02.2026 | 12.02.2026 | 9.22 EUR | 50% |
03.03.2026 | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 9.22 EUR | 50% |
07.04.2026 | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 9.22 EUR | 50% |
05.05.2026 | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 9.22 EUR | 50% |
03.06.2026 | 10.06.2026 | 12.06.2026 | 9.22 EUR | 50% |
03.07.2026 | 10.07.2026 | 14.07.2026 | 9.22 EUR | 50% |
03.08.2026 | 10.08.2026 | 12.08.2026 | 9.22 EUR | 50% |
03.09.2026 | 10.09.2026 | 14.09.2026 | 9.22 EUR | 50% |
05.10.2026 | 12.10.2026 | 14.10.2026 | 9.22 EUR | 50% |
03.11.2026 | 10.11.2026 | 12.11.2026 | 9.22 EUR | 50% |
03.12.2026 | 10.12.2026 | 14.12.2026 | 9.22 EUR | 50% |
04.01.2027 | 11.01.2027 | 13.01.2027 | 9.22 EUR | 50% |
03.02.2027 | 10.02.2027 | 12.02.2027 | 9.22 EUR | 50% |
03.03.2027 | 10.03.2027 | 12.03.2027 | 9.22 EUR | 50% |
05.04.2027 | 12.04.2027 | 14.04.2027 | 9.22 EUR | 50% |
03.05.2027 | 10.05.2027 | 12.05.2027 | 9.22 EUR | 50% |
03.06.2027 | 10.06.2027 | 14.06.2027 | 9.22 EUR | 50% |
05.07.2027 | 12.07.2027 | 14.07.2027 | 9.22 EUR | 50% |
03.08.2027 | 10.08.2027 | 12.08.2027 | 9.22 EUR | 50% |
03.09.2027 | 10.09.2027 | 14.09.2027 | 9.22 EUR | 50% |
04.10.2027 | 11.10.2027 | 13.10.2027 | 9.22 EUR | 50% |
03.11.2027 | 10.11.2027 | 12.11.2027 | 9.22 EUR | 50% |
03.12.2027 | 10.12.2027 | 14.12.2027 | 9.22 EUR | 50% |
03.01.2028 | 10.01.2028 | 12.01.2028 | 9.22 EUR | 50% |
03.02.2028 | 10.02.2028 | 14.02.2028 | 9.22 EUR | 50% |
03.03.2028 | 10.03.2028 | 14.03.2028 | 9.22 EUR | 50% |
03.04.2028 | 10.04.2028 | 12.04.2028 | 9.22 EUR | 50% |
03.05.2028 | 10.05.2028 | 12.05.2028 | 9.22 EUR | 50% |
05.06.2028 | 12.06.2028 | 14.06.2028 | 9.22 EUR | 50% |
03.07.2028 | 10.07.2028 | 12.07.2028 | 9.22 EUR | 50% |
03.08.2028 | 10.08.2028 | 14.08.2028 | 9.22 EUR | 50% |
04.09.2028 | 11.09.2028 | 13.09.2028 | 9.22 EUR | 50% |
03.10.2028 | 10.10.2028 | 12.10.2028 | 9.22 EUR | 50% |
03.11.2028 | 10.11.2028 | 14.11.2028 | 9.22 EUR | 50% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
04.11.2024 | 13.11.2024 | 1000 EUR | 100% | |
03.12.2024 | 12.12.2024 | 1000 EUR | 99% | |
03.01.2025 | 14.01.2025 | 1000 EUR | 98% | |
03.02.2025 | 12.02.2025 | 1000 EUR | 97% | |
03.03.2025 | 12.03.2025 | 1000 EUR | 96% | |
03.04.2025 | 14.04.2025 | 1000 EUR | 95% | |
05.05.2025 | 14.05.2025 | 1000 EUR | 94% | |
03.06.2025 | 12.06.2025 | 1000 EUR | 93% | |
03.07.2025 | 14.07.2025 | 1000 EUR | 92% | |
04.08.2025 | 13.08.2025 | 1000 EUR | 91% | |
03.09.2025 | 12.09.2025 | 1000 EUR | 90% | |
03.10.2025 | 14.10.2025 | 1000 EUR | 89% | |
03.11.2025 | 12.11.2025 | 1000 EUR | 88% | |
03.12.2025 | 12.12.2025 | 1000 EUR | 87% | |
05.01.2026 | 14.01.2026 | 1000 EUR | 86% | |
03.02.2026 | 12.02.2026 | 1000 EUR | 85% | |
03.03.2026 | 12.03.2026 | 1000 EUR | 84% | |
07.04.2026 | 16.04.2026 | 1000 EUR | 83% | |
05.05.2026 | 14.05.2026 | 1000 EUR | 82% | |
03.06.2026 | 12.06.2026 | 1000 EUR | 81% | |
03.07.2026 | 14.07.2026 | 1000 EUR | 80% | |
03.08.2026 | 12.08.2026 | 1000 EUR | 79% | |
03.09.2026 | 14.09.2026 | 1000 EUR | 78% | |
05.10.2026 | 14.10.2026 | 1000 EUR | 77% | |
03.11.2026 | 12.11.2026 | 1000 EUR | 76% | |
03.12.2026 | 14.12.2026 | 1000 EUR | 75% | |
04.01.2027 | 13.01.2027 | 1000 EUR | 74% | |
03.02.2027 | 12.02.2027 | 1000 EUR | 73% | |
03.03.2027 | 12.03.2027 | 1000 EUR | 72% | |
05.04.2027 | 14.04.2027 | 1000 EUR | 71% | |
03.05.2027 | 12.05.2027 | 1000 EUR | 70% | |
03.06.2027 | 14.06.2027 | 1000 EUR | 69% | |
05.07.2027 | 14.07.2027 | 1000 EUR | 68% | |
03.08.2027 | 12.08.2027 | 1000 EUR | 67% | |
03.09.2027 | 14.09.2027 | 1000 EUR | 66% | |
04.10.2027 | 13.10.2027 | 1000 EUR | 65% | |
03.11.2027 | 12.11.2027 | 1000 EUR | 64% | |
03.12.2027 | 14.12.2027 | 1000 EUR | 63% | |
03.01.2028 | 12.01.2028 | 1000 EUR | 62% | |
03.02.2028 | 14.02.2028 | 1000 EUR | 61% | |
03.03.2028 | 14.03.2028 | 1000 EUR | 60% | |
03.04.2028 | 12.04.2028 | 1000 EUR | 59% | |
03.05.2028 | 12.05.2028 | 1000 EUR | 58% | |
05.06.2028 | 14.06.2028 | 1000 EUR | 57% | |
03.07.2028 | 12.07.2028 | 1000 EUR | 56% | |
03.08.2028 | 14.08.2028 | 1000 EUR | 55% | |
04.09.2028 | 13.09.2028 | 1000 EUR | 54% | |
03.10.2028 | 12.10.2028 | 1000 EUR | 53% | |
03.11.2028 | 14.11.2028 | 1000 EUR | 52% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni