Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006759499
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Intesa Sanpaolo SpA, The Coca-Cola Co., Enel SpA, Nestlé SA
Autocallable
Guaranteed Coupon
Maxicoupon
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 7.56% FREQUENZA Bimestrale PRIMA DATA DI AUTOCALL 14.10.2025 STRIKE 100% TIPOLOGIA BARRIERA Europea BARRIERA CAPITALE 50%
893.78DENARO
903.79LETTERA
Prezzo alle
06:46 CET
12 Aprile 2025
Ciclo di vita del prodotto
13.10.2023 DATA DI FIXING INIZIALE
06.10.2023
DATA DI EMISSIONE
13.10.2027
DATA DI FIXING FINALE
22.10.2027
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SottostanteIntesa Sanpaolo SpA | Bloomberg TickerISP IM Equity | Fixing Iniziale2.406 EUR | Prezzo di Chiusura 4.125 EUR | Performance71.45% | Livello Barriera Cedola0 EUR | Livello Barriera Capitale1.203 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale70.84% | Chart | |
SottostanteThe Coca-Cola Co. | Bloomberg TickerKO UN Equity | Fixing Iniziale52.89 USD | Prezzo di Chiusura 71.43 USD | Performance35.05% | Livello Barriera Cedola0 USD | Livello Barriera Capitale26.445 USD | Distanza dalla Barriera Capitale62.98% | Chart | |
SottostanteEnel SpA | Bloomberg TickerENEL IM Equity | Fixing Iniziale5.723 EUR | Prezzo di Chiusura 6.994 EUR | Performance22.21% | Livello Barriera Cedola0 EUR | Livello Barriera Capitale2.8615 EUR | Distanza dalla Barriera Capitale59.09% | Chart | |
SottostanteNestlé SA | Bloomberg TickerNESN SE Equity | Fixing Iniziale103.08 CHF | Prezzo di Chiusura 84.98 CHF | Performance-17.56% | Livello Barriera Cedola0 CHF | Livello Barriera Capitale51.54 CHF | Distanza dalla Barriera Capitale39.35% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
DocumentoTerm Sheet | Download |
DocumentoFinal Terms | Download |
DocumentoKID in Italian | Download |
DocumentoKID in English | Download |
DocumentoBrochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione13.12.2023 | Data Stacco Cedola20.12.2023 | Data di Pagamento22.12.2023 | Ammontare Cedola130 EUR | Barriera Cedola- |
Data di Osservazione13.02.2024 | Data Stacco Cedola21.02.2024 | Data di Pagamento23.02.2024 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione15.04.2024 | Data Stacco Cedola22.04.2024 | Data di Pagamento24.04.2024 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione13.06.2024 | Data Stacco Cedola21.06.2024 | Data di Pagamento25.06.2024 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione13.08.2024 | Data Stacco Cedola21.08.2024 | Data di Pagamento23.08.2024 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione15.10.2024 | Data Stacco Cedola22.10.2024 | Data di Pagamento24.10.2024 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione13.12.2024 | Data Stacco Cedola20.12.2024 | Data di Pagamento27.12.2024 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione13.02.2025 | Data Stacco Cedola21.02.2025 | Data di Pagamento25.02.2025 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione14.04.2025 | Data Stacco Cedola23.04.2025 | Data di Pagamento25.04.2025 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione13.06.2025 | Data Stacco Cedola23.06.2025 | Data di Pagamento25.06.2025 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione13.08.2025 | Data Stacco Cedola21.08.2025 | Data di Pagamento25.08.2025 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione14.10.2025 | Data Stacco Cedola21.10.2025 | Data di Pagamento23.10.2025 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione15.12.2025 | Data Stacco Cedola22.12.2025 | Data di Pagamento29.12.2025 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione13.02.2026 | Data Stacco Cedola23.02.2026 | Data di Pagamento25.02.2026 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione13.04.2026 | Data Stacco Cedola20.04.2026 | Data di Pagamento22.04.2026 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione15.06.2026 | Data Stacco Cedola23.06.2026 | Data di Pagamento25.06.2026 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione13.08.2026 | Data Stacco Cedola20.08.2026 | Data di Pagamento24.08.2026 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione13.10.2026 | Data Stacco Cedola20.10.2026 | Data di Pagamento22.10.2026 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione14.12.2026 | Data Stacco Cedola21.12.2026 | Data di Pagamento23.12.2026 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione16.02.2027 | Data Stacco Cedola23.02.2027 | Data di Pagamento25.02.2027 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione13.04.2027 | Data Stacco Cedola20.04.2027 | Data di Pagamento22.04.2027 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione14.06.2027 | Data Stacco Cedola22.06.2027 | Data di Pagamento24.06.2027 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione13.08.2027 | Data Stacco Cedola20.08.2027 | Data di Pagamento24.08.2027 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Data di Osservazione13.10.2027 | Data Stacco Cedola20.10.2027 | Data di Pagamento22.10.2027 | Ammontare Cedola7.5 EUR | Barriera Cedola50% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
Data di Osservazione14.10.2025 | Data di Rimborso Anticipato23.10.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione15.12.2025 | Data di Rimborso Anticipato29.12.2025 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione13.02.2026 | Data di Rimborso Anticipato25.02.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione13.04.2026 | Data di Rimborso Anticipato22.04.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione15.06.2026 | Data di Rimborso Anticipato25.06.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione13.08.2026 | Data di Rimborso Anticipato24.08.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione13.10.2026 | Data di Rimborso Anticipato22.10.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione14.12.2026 | Data di Rimborso Anticipato23.12.2026 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione16.02.2027 | Data di Rimborso Anticipato25.02.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione13.04.2027 | Data di Rimborso Anticipato22.04.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione14.06.2027 | Data di Rimborso Anticipato24.06.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione13.08.2027 | Data di Rimborso Anticipato24.08.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% | |
Data di Osservazione13.10.2027 | Data di Rimborso Anticipato22.10.2027 | Ammontare Rimborso Anticipato1000 EUR | Barriera Rimborso Anticipato100% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni