Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006759465ISIN Copied
SOTTOSTANTI
Stellantis NV, Enel SpA, UniCredit SpA, Eni SpA
Airbag
Autocallable
Guaranteed Coupon
Low Strike
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 8.90% FREQUENZA Mensile PRIMA DATA DI AUTOCALL 08.07.2024 STRIKE 50% TIPOLOGIA BARRIERA Airbag BARRIERA CAPITALE 50%
1024.28DENARO
1034.29LETTERA
Prezzo alle
09:25 CET
23 Novembre 2024
Ciclo di vita del prodotto
06.10.2023 DATA DI FIXING INIZIALE
04.10.2023
DATA DI EMISSIONE
06.10.2028
DATA DI FIXING FINALE
17.10.2028
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellantis NV | STLAM IM Equity | 17.998 EUR | 12.514 EUR | -30.47% | - | 8.999 EUR | 28.09% | Chart | |
Enel SpA | ENEL IM Equity | 5.601 EUR | 6.723 EUR | 20.03% | - | 2.8005 EUR | 58.34% | Chart | |
UniCredit SpA | UCG IM Equity | 22.46 EUR | 38.09 EUR | 69.59% | - | 11.23 EUR | 70.52% | Chart | |
Eni SpA | ENI IM Equity | 14.64 EUR | 13.916 EUR | -4.95% | - | 7.32 EUR | 47.40% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
Term Sheet | Download |
Final Terms | Download |
KID in Italian | Download |
KID in English | Download |
Brochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
06.11.2023 | 13.11.2023 | 15.11.2023 | 7.42 EUR | - |
06.12.2023 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 7.42 EUR | - |
08.01.2024 | 15.01.2024 | 17.01.2024 | 7.42 EUR | - |
06.02.2024 | 13.02.2024 | 15.02.2024 | 7.42 EUR | - |
06.03.2024 | 13.03.2024 | 15.03.2024 | 7.42 EUR | - |
08.04.2024 | 15.04.2024 | 17.04.2024 | 7.42 EUR | - |
06.05.2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 7.42 EUR | - |
06.06.2024 | 13.06.2024 | 17.06.2024 | 7.42 EUR | - |
08.07.2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 7.42 EUR | - |
06.08.2024 | 13.08.2024 | 16.08.2024 | 7.42 EUR | - |
06.09.2024 | 13.09.2024 | 17.09.2024 | 7.42 EUR | - |
07.10.2024 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 7.42 EUR | - |
06.11.2024 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 7.42 EUR | - |
06.12.2024 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 7.42 EUR | - |
06.01.2025 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 7.42 EUR | - |
06.02.2025 | 13.02.2025 | 17.02.2025 | 7.42 EUR | - |
06.03.2025 | 13.03.2025 | 17.03.2025 | 7.42 EUR | - |
07.04.2025 | 14.04.2025 | 16.04.2025 | 7.42 EUR | - |
06.05.2025 | 13.05.2025 | 15.05.2025 | 7.42 EUR | - |
06.06.2025 | 13.06.2025 | 17.06.2025 | 7.42 EUR | - |
07.07.2025 | 14.07.2025 | 16.07.2025 | 7.42 EUR | - |
06.08.2025 | 13.08.2025 | 18.08.2025 | 7.42 EUR | - |
08.09.2025 | 15.09.2025 | 17.09.2025 | 7.42 EUR | - |
06.10.2025 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 7.42 EUR | - |
06.11.2025 | 13.11.2025 | 17.11.2025 | 7.42 EUR | - |
08.12.2025 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 7.42 EUR | - |
06.01.2026 | 13.01.2026 | 15.01.2026 | 7.42 EUR | - |
06.02.2026 | 13.02.2026 | 17.02.2026 | 7.42 EUR | - |
06.03.2026 | 13.03.2026 | 17.03.2026 | 7.42 EUR | - |
07.04.2026 | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 7.42 EUR | - |
06.05.2026 | 13.05.2026 | 15.05.2026 | 7.42 EUR | - |
08.06.2026 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | 7.42 EUR | - |
06.07.2026 | 13.07.2026 | 15.07.2026 | 7.42 EUR | - |
06.08.2026 | 13.08.2026 | 17.08.2026 | 7.42 EUR | - |
07.09.2026 | 14.09.2026 | 16.09.2026 | 7.42 EUR | - |
06.10.2026 | 13.10.2026 | 15.10.2026 | 7.42 EUR | - |
06.11.2026 | 13.11.2026 | 17.11.2026 | 7.42 EUR | - |
07.12.2026 | 14.12.2026 | 16.12.2026 | 7.42 EUR | - |
06.01.2027 | 13.01.2027 | 15.01.2027 | 7.42 EUR | - |
08.02.2027 | 15.02.2027 | 17.02.2027 | 7.42 EUR | - |
08.03.2027 | 15.03.2027 | 17.03.2027 | 7.42 EUR | - |
06.04.2027 | 13.04.2027 | 15.04.2027 | 7.42 EUR | - |
06.05.2027 | 13.05.2027 | 17.05.2027 | 7.42 EUR | - |
07.06.2027 | 14.06.2027 | 16.06.2027 | 7.42 EUR | - |
06.07.2027 | 13.07.2027 | 15.07.2027 | 7.42 EUR | - |
06.08.2027 | 13.08.2027 | 17.08.2027 | 7.42 EUR | - |
06.09.2027 | 13.09.2027 | 15.09.2027 | 7.42 EUR | - |
06.10.2027 | 13.10.2027 | 15.10.2027 | 7.42 EUR | - |
08.11.2027 | 15.11.2027 | 17.11.2027 | 7.42 EUR | - |
06.12.2027 | 13.12.2027 | 15.12.2027 | 7.42 EUR | - |
06.01.2028 | 13.01.2028 | 17.01.2028 | 7.42 EUR | - |
07.02.2028 | 14.02.2028 | 16.02.2028 | 7.42 EUR | - |
06.03.2028 | 13.03.2028 | 15.03.2028 | 7.42 EUR | - |
06.04.2028 | 13.04.2028 | 19.04.2028 | 7.42 EUR | - |
08.05.2028 | 15.05.2028 | 17.05.2028 | 7.42 EUR | - |
06.06.2028 | 13.06.2028 | 15.06.2028 | 7.42 EUR | - |
06.07.2028 | 13.07.2028 | 17.07.2028 | 7.42 EUR | - |
07.08.2028 | 14.08.2028 | 17.08.2028 | 7.42 EUR | - |
06.09.2028 | 13.09.2028 | 15.09.2028 | 7.42 EUR | - |
06.10.2028 | 13.10.2028 | 17.10.2028 | 7.42 EUR | - |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
08.07.2024 | 17.07.2024 | 1000 EUR | 100% | |
06.08.2024 | 16.08.2024 | 1000 EUR | 100% | |
06.09.2024 | 17.09.2024 | 1000 EUR | 100% | |
07.10.2024 | 16.10.2024 | 1000 EUR | 100% | |
06.11.2024 | 15.11.2024 | 1000 EUR | 100% | |
06.12.2024 | 17.12.2024 | 1000 EUR | 100% | |
06.01.2025 | 15.01.2025 | 1000 EUR | 100% | |
06.02.2025 | 17.02.2025 | 1000 EUR | 100% | |
06.03.2025 | 17.03.2025 | 1000 EUR | 100% | |
07.04.2025 | 16.04.2025 | 1000 EUR | 100% | |
06.05.2025 | 15.05.2025 | 1000 EUR | 100% | |
06.06.2025 | 17.06.2025 | 1000 EUR | 100% | |
07.07.2025 | 16.07.2025 | 1000 EUR | 100% | |
06.08.2025 | 18.08.2025 | 1000 EUR | 100% | |
08.09.2025 | 17.09.2025 | 1000 EUR | 100% | |
06.10.2025 | 15.10.2025 | 1000 EUR | 100% | |
06.11.2025 | 17.11.2025 | 1000 EUR | 100% | |
08.12.2025 | 17.12.2025 | 1000 EUR | 100% | |
06.01.2026 | 15.01.2026 | 1000 EUR | 100% | |
06.02.2026 | 17.02.2026 | 1000 EUR | 100% | |
06.03.2026 | 17.03.2026 | 1000 EUR | 100% | |
07.04.2026 | 16.04.2026 | 1000 EUR | 100% | |
06.05.2026 | 15.05.2026 | 1000 EUR | 100% | |
08.06.2026 | 17.06.2026 | 1000 EUR | 100% | |
06.07.2026 | 15.07.2026 | 1000 EUR | 100% | |
06.08.2026 | 17.08.2026 | 1000 EUR | 100% | |
07.09.2026 | 16.09.2026 | 1000 EUR | 100% | |
06.10.2026 | 15.10.2026 | 1000 EUR | 100% | |
06.11.2026 | 17.11.2026 | 1000 EUR | 100% | |
07.12.2026 | 16.12.2026 | 1000 EUR | 100% | |
06.01.2027 | 15.01.2027 | 1000 EUR | 100% | |
08.02.2027 | 17.02.2027 | 1000 EUR | 100% | |
08.03.2027 | 17.03.2027 | 1000 EUR | 100% | |
06.04.2027 | 15.04.2027 | 1000 EUR | 100% | |
06.05.2027 | 17.05.2027 | 1000 EUR | 100% | |
07.06.2027 | 16.06.2027 | 1000 EUR | 100% | |
06.07.2027 | 15.07.2027 | 1000 EUR | 100% | |
06.08.2027 | 17.08.2027 | 1000 EUR | 100% | |
06.09.2027 | 15.09.2027 | 1000 EUR | 100% | |
06.10.2027 | 15.10.2027 | 1000 EUR | 100% | |
08.11.2027 | 17.11.2027 | 1000 EUR | 100% | |
06.12.2027 | 15.12.2027 | 1000 EUR | 100% | |
06.01.2028 | 17.01.2028 | 1000 EUR | 100% | |
07.02.2028 | 16.02.2028 | 1000 EUR | 100% | |
06.03.2028 | 15.03.2028 | 1000 EUR | 100% | |
06.04.2028 | 19.04.2028 | 1000 EUR | 100% | |
08.05.2028 | 17.05.2028 | 1000 EUR | 100% | |
06.06.2028 | 15.06.2028 | 1000 EUR | 100% | |
06.07.2028 | 17.07.2028 | 1000 EUR | 100% | |
07.08.2028 | 17.08.2028 | 1000 EUR | 100% | |
06.09.2028 | 15.09.2028 | 1000 EUR | 100% | |
06.10.2028 | 17.10.2028 | 1000 EUR | 100% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni