Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006757790ISIN Copied
SOTTOSTANTI
AXA SA, DHL Group, BNP Paribas SA
Airbag
Autocallable
Low Strike
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA ANNUALIZZATA 9.90% FREQUENZA Monthly BARRIERA CEDOLA 50% PRIMA DATA DI AUTOCALL 04.07.2024 STRIKE 50% TIPOLOGIA DI BARRIERA Airbag BARRIERA CAPITALE 50%
996.39DENARO
1006.40LETTERA
Prezzo alle
14:33 CET
21 Novembre 2024
Ciclo di vita del prodotto
04.07.2023 DATA DI FIXING INIZIALE
06.07.2023
DATA DI EMISSIONE
04.07.2028
DATA DI FIXING FINALE
13.07.2028
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Initial Fixing | Closing Price | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distance to Capital Barrier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA SA | CS FP Equity | 26.97 EUR | 34.03 EUR | 26.18% | 13.485 EUR | 13.485 EUR | 60.37% | Chart | |
DHL Group | DHL GY Equity | 45.3 EUR | 34.82 EUR | -23.13% | 22.65 EUR | 22.65 EUR | 34.95% | Chart | |
BNP Paribas SA | BNP FP Equity | 57.89 EUR | 58.49 EUR | 1.04% | 28.945 EUR | 28.945 EUR | 50.51% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
Term Sheet | Download |
Final Terms | Download |
KID in Italian | Download |
KID in English | Download |
Brochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Ex-date | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
04.08.2023 | 11.08.2023 | 15.08.2023 | 8.25 EUR | 50% |
04.09.2023 | 11.09.2023 | 13.09.2023 | 8.25 EUR | 50% |
04.10.2023 | 11.10.2023 | 13.10.2023 | 8.25 EUR | 50% |
06.11.2023 | 13.11.2023 | 15.11.2023 | 8.25 EUR | 50% |
04.12.2023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 8.25 EUR | 50% |
04.01.2024 | 11.01.2024 | 15.01.2024 | 8.25 EUR | 50% |
05.02.2024 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 8.25 EUR | 50% |
04.03.2024 | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 8.25 EUR | 50% |
04.04.2024 | 11.04.2024 | 15.04.2024 | 8.25 EUR | 50% |
06.05.2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 8.25 EUR | 50% |
04.06.2024 | 11.06.2024 | 13.06.2024 | 8.25 EUR | 50% |
04.07.2024 | 11.07.2024 | 15.07.2024 | 8.25 EUR | 50% |
05.08.2024 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 8.25 EUR | 50% |
04.09.2024 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 8.25 EUR | 50% |
04.10.2024 | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 8.25 EUR | 50% |
04.11.2024 | 11.11.2024 | 13.11.2024 | 8.25 EUR | 50% |
04.12.2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 8.25 EUR | 50% |
06.01.2025 | 13.01.2025 | 15.01.2025 | 8.25 EUR | 50% |
04.02.2025 | 11.02.2025 | 13.02.2025 | 8.25 EUR | 50% |
04.03.2025 | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 8.25 EUR | 50% |
04.04.2025 | 11.04.2025 | 15.04.2025 | 8.25 EUR | 50% |
05.05.2025 | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 8.25 EUR | 50% |
04.06.2025 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | 8.25 EUR | 50% |
04.07.2025 | 11.07.2025 | 15.07.2025 | 8.25 EUR | 50% |
04.08.2025 | 11.08.2025 | 13.08.2025 | 8.25 EUR | 50% |
04.09.2025 | 11.09.2025 | 15.09.2025 | 8.25 EUR | 50% |
06.10.2025 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 8.25 EUR | 50% |
04.11.2025 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 8.25 EUR | 50% |
04.12.2025 | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 8.25 EUR | 50% |
05.01.2026 | 12.01.2026 | 14.01.2026 | 8.25 EUR | 50% |
04.02.2026 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 8.25 EUR | 50% |
04.03.2026 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 8.25 EUR | 50% |
07.04.2026 | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 8.25 EUR | 50% |
05.05.2026 | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 8.25 EUR | 50% |
04.06.2026 | 11.06.2026 | 15.06.2026 | 8.25 EUR | 50% |
06.07.2026 | 13.07.2026 | 15.07.2026 | 8.25 EUR | 50% |
04.08.2026 | 11.08.2026 | 13.08.2026 | 8.25 EUR | 50% |
04.09.2026 | 11.09.2026 | 15.09.2026 | 8.25 EUR | 50% |
05.10.2026 | 12.10.2026 | 14.10.2026 | 8.25 EUR | 50% |
04.11.2026 | 11.11.2026 | 13.11.2026 | 8.25 EUR | 50% |
04.12.2026 | 11.12.2026 | 15.12.2026 | 8.25 EUR | 50% |
04.01.2027 | 11.01.2027 | 13.01.2027 | 8.25 EUR | 50% |
04.02.2027 | 11.02.2027 | 15.02.2027 | 8.25 EUR | 50% |
04.03.2027 | 11.03.2027 | 15.03.2027 | 8.25 EUR | 50% |
05.04.2027 | 12.04.2027 | 14.04.2027 | 8.25 EUR | 50% |
04.05.2027 | 11.05.2027 | 13.05.2027 | 8.25 EUR | 50% |
04.06.2027 | 11.06.2027 | 15.06.2027 | 8.25 EUR | 50% |
05.07.2027 | 12.07.2027 | 14.07.2027 | 8.25 EUR | 50% |
04.08.2027 | 11.08.2027 | 13.08.2027 | 8.25 EUR | 50% |
06.09.2027 | 13.09.2027 | 15.09.2027 | 8.25 EUR | 50% |
04.10.2027 | 11.10.2027 | 13.10.2027 | 8.25 EUR | 50% |
04.11.2027 | 11.11.2027 | 15.11.2027 | 8.25 EUR | 50% |
06.12.2027 | 13.12.2027 | 15.12.2027 | 8.25 EUR | 50% |
04.01.2028 | 11.01.2028 | 13.01.2028 | 8.25 EUR | 50% |
04.02.2028 | 11.02.2028 | 15.02.2028 | 8.25 EUR | 50% |
06.03.2028 | 13.03.2028 | 15.03.2028 | 8.25 EUR | 50% |
04.04.2028 | 11.04.2028 | 13.04.2028 | 8.25 EUR | 50% |
04.05.2028 | 11.05.2028 | 15.05.2028 | 8.25 EUR | 50% |
05.06.2028 | 12.06.2028 | 14.06.2028 | 8.25 EUR | 50% |
04.07.2028 | 11.07.2028 | 13.07.2028 | 8.25 EUR | 50% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
04.07.2024 | 15.07.2024 | 1000 EUR | 100% | |
05.08.2024 | 14.08.2024 | 1000 EUR | 99% | |
04.09.2024 | 13.09.2024 | 1000 EUR | 98% | |
04.10.2024 | 15.10.2024 | 1000 EUR | 97% | |
04.11.2024 | 13.11.2024 | 1000 EUR | 96% | |
04.12.2024 | 13.12.2024 | 1000 EUR | 95% | |
06.01.2025 | 15.01.2025 | 1000 EUR | 94% | |
04.02.2025 | 13.02.2025 | 1000 EUR | 93% | |
04.03.2025 | 13.03.2025 | 1000 EUR | 92% | |
04.04.2025 | 15.04.2025 | 1000 EUR | 91% | |
05.05.2025 | 14.05.2025 | 1000 EUR | 90% | |
04.06.2025 | 13.06.2025 | 1000 EUR | 89% | |
04.07.2025 | 15.07.2025 | 1000 EUR | 88% | |
04.08.2025 | 13.08.2025 | 1000 EUR | 87% | |
04.09.2025 | 15.09.2025 | 1000 EUR | 86% | |
06.10.2025 | 15.10.2025 | 1000 EUR | 85% | |
04.11.2025 | 13.11.2025 | 1000 EUR | 84% | |
04.12.2025 | 15.12.2025 | 1000 EUR | 83% | |
05.01.2026 | 14.01.2026 | 1000 EUR | 82% | |
04.02.2026 | 13.02.2026 | 1000 EUR | 81% | |
04.03.2026 | 13.03.2026 | 1000 EUR | 80% | |
07.04.2026 | 16.04.2026 | 1000 EUR | 79% | |
05.05.2026 | 14.05.2026 | 1000 EUR | 78% | |
04.06.2026 | 15.06.2026 | 1000 EUR | 77% | |
06.07.2026 | 15.07.2026 | 1000 EUR | 76% | |
04.08.2026 | 13.08.2026 | 1000 EUR | 75% | |
04.09.2026 | 15.09.2026 | 1000 EUR | 74% | |
05.10.2026 | 14.10.2026 | 1000 EUR | 73% | |
04.11.2026 | 13.11.2026 | 1000 EUR | 72% | |
04.12.2026 | 15.12.2026 | 1000 EUR | 71% | |
04.01.2027 | 13.01.2027 | 1000 EUR | 70% | |
04.02.2027 | 15.02.2027 | 1000 EUR | 69% | |
04.03.2027 | 15.03.2027 | 1000 EUR | 68% | |
05.04.2027 | 14.04.2027 | 1000 EUR | 67% | |
04.05.2027 | 13.05.2027 | 1000 EUR | 66% | |
04.06.2027 | 15.06.2027 | 1000 EUR | 65% | |
05.07.2027 | 14.07.2027 | 1000 EUR | 64% | |
04.08.2027 | 13.08.2027 | 1000 EUR | 63% | |
06.09.2027 | 15.09.2027 | 1000 EUR | 62% | |
04.10.2027 | 13.10.2027 | 1000 EUR | 61% | |
04.11.2027 | 15.11.2027 | 1000 EUR | 60% | |
06.12.2027 | 15.12.2027 | 1000 EUR | 59% | |
04.01.2028 | 13.01.2028 | 1000 EUR | 58% | |
04.02.2028 | 15.02.2028 | 1000 EUR | 57% | |
06.03.2028 | 15.03.2028 | 1000 EUR | 56% | |
04.04.2028 | 13.04.2028 | 1000 EUR | 55% | |
04.05.2028 | 15.05.2028 | 1000 EUR | 54% | |
05.06.2028 | 14.06.2028 | 1000 EUR | 53% | |
04.07.2028 | 13.07.2028 | 1000 EUR | 52% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni