Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006768235
ISIN Copied
SOTTOSTANTI
UniCredit SpA, BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Barclays PLC
Airbag
Autocallable
Guaranteed Coupon
Low Strike
Multi Underlying
EMITTENTE Marex Financial
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE ETLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 1000
CEDOLA P.A. 8.85% FREQUENZA Mensile PRIMA DATA DI AUTOCALL 26.08.2025 STRIKE 50% TIPOLOGIA BARRIERA Airbag BARRIERA CAPITALE 50%
991.62DENARO
1001.63LETTERA
Prezzo alle
13:52 CET
5 Dicembre 2025
Ciclo di vita del prodotto
26.03.2025 DATA DI FIXING INIZIALE
24.03.2025
DATA DI EMISSIONE
26.03.2030
DATA DI FIXING FINALE
04.04.2030
DATA DI SCADENZA
| Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniCredit SpA | UCG IM Equity | 55.02 EUR | 65.71 EUR | 19.43% | - | 27.51 EUR | 58.13% | Chart | |
| BNP Paribas SA | BNP FP Equity | 80.4 EUR | 75.69 EUR | -5.86% | - | 40.2 EUR | 46.89% | Chart | |
| Deutsche Bank AG | DBK GY Equity | 23.105 EUR | 30.985 EUR | 34.11% | - | 11.5525 EUR | 62.72% | Chart | |
| Barclays PLC | BARC LN Equity | 309.25 GBp | 439.2 GBp | 42.02% | - | 154.625 GBp | 64.79% | Chart |
Documentazione del Prodotto
| Documento | |
|---|---|
| Term Sheet | Download |
| Final Terms | Download |
| Brochure | Download |
| KID in English | Download |
| KID in Italian | Download |
Calendario Cedola
| Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 06.05.2025 | 08.05.2025 | 7.50 EUR | - |
| 26.05.2025 | 02.06.2025 | 04.06.2025 | 7.50 EUR | - |
| 26.06.2025 | 03.07.2025 | 07.07.2025 | 7.50 EUR | - |
| 28.07.2025 | 04.08.2025 | 06.08.2025 | 7.50 EUR | - |
| 26.08.2025 | 02.09.2025 | 04.09.2025 | 7.50 EUR | - |
| 26.09.2025 | 03.10.2025 | 07.10.2025 | 7.50 EUR | - |
| 27.10.2025 | 03.11.2025 | 05.11.2025 | 7.50 EUR | - |
| 26.11.2025 | 03.12.2025 | 05.12.2025 | 7.50 EUR | - |
| 29.12.2025 | 07.01.2026 | 09.01.2026 | 7.50 EUR | - |
| 26.01.2026 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 7.50 EUR | - |
| 26.02.2026 | 05.03.2026 | 09.03.2026 | 7.50 EUR | - |
| 26.03.2026 | 02.04.2026 | 08.04.2026 | 7.50 EUR | - |
| 27.04.2026 | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 7.50 EUR | - |
| 26.05.2026 | 02.06.2026 | 04.06.2026 | 7.50 EUR | - |
| 26.06.2026 | 03.07.2026 | 07.07.2026 | 7.50 EUR | - |
| 27.07.2026 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | 7.50 EUR | - |
| 26.08.2026 | 02.09.2026 | 04.09.2026 | 7.50 EUR | - |
| 28.09.2026 | 05.10.2026 | 07.10.2026 | 7.50 EUR | - |
| 26.10.2026 | 02.11.2026 | 04.11.2026 | 7.50 EUR | - |
| 26.11.2026 | 03.12.2026 | 07.12.2026 | 7.50 EUR | - |
| 28.12.2026 | 06.01.2027 | 08.01.2027 | 7.50 EUR | - |
| 26.01.2027 | 02.02.2027 | 04.02.2027 | 7.50 EUR | - |
| 26.02.2027 | 05.03.2027 | 09.03.2027 | 7.50 EUR | - |
| 30.03.2027 | 06.04.2027 | 08.04.2027 | 7.50 EUR | - |
| 26.04.2027 | 03.05.2027 | 05.05.2027 | 7.50 EUR | - |
| 26.05.2027 | 02.06.2027 | 04.06.2027 | 7.50 EUR | - |
| 28.06.2027 | 05.07.2027 | 07.07.2027 | 7.50 EUR | - |
| 26.07.2027 | 02.08.2027 | 04.08.2027 | 7.50 EUR | - |
| 26.08.2027 | 02.09.2027 | 06.09.2027 | 7.50 EUR | - |
| 27.09.2027 | 04.10.2027 | 06.10.2027 | 7.50 EUR | - |
| 26.10.2027 | 02.11.2027 | 04.11.2027 | 7.50 EUR | - |
| 26.11.2027 | 03.12.2027 | 07.12.2027 | 7.50 EUR | - |
| 27.12.2027 | 04.01.2028 | 06.01.2028 | 7.50 EUR | - |
| 26.01.2028 | 02.02.2028 | 04.02.2028 | 7.50 EUR | - |
| 28.02.2028 | 06.03.2028 | 08.03.2028 | 7.50 EUR | - |
| 27.03.2028 | 03.04.2028 | 05.04.2028 | 7.50 EUR | - |
| 26.04.2028 | 04.05.2028 | 08.05.2028 | 7.50 EUR | - |
| 26.05.2028 | 02.06.2028 | 06.06.2028 | 7.50 EUR | - |
| 26.06.2028 | 03.07.2028 | 05.07.2028 | 7.50 EUR | - |
| 26.07.2028 | 02.08.2028 | 04.08.2028 | 7.50 EUR | - |
| 28.08.2028 | 04.09.2028 | 06.09.2028 | 7.50 EUR | - |
| 26.09.2028 | 03.10.2028 | 05.10.2028 | 7.50 EUR | - |
| 26.10.2028 | 02.11.2028 | 06.11.2028 | 7.50 EUR | - |
| 27.11.2028 | 04.12.2028 | 06.12.2028 | 7.50 EUR | - |
| 27.12.2028 | 04.01.2029 | 08.01.2029 | 7.50 EUR | - |
| 26.01.2029 | 02.02.2029 | 06.02.2029 | 7.50 EUR | - |
| 26.02.2029 | 05.03.2029 | 07.03.2029 | 7.50 EUR | - |
| 26.03.2029 | 04.04.2029 | 06.04.2029 | 7.50 EUR | - |
| 26.04.2029 | 04.05.2029 | 08.05.2029 | 7.50 EUR | - |
| 28.05.2029 | 04.06.2029 | 06.06.2029 | 7.50 EUR | - |
| 26.06.2029 | 03.07.2029 | 05.07.2029 | 7.50 EUR | - |
| 26.07.2029 | 02.08.2029 | 06.08.2029 | 7.50 EUR | - |
| 27.08.2029 | 03.09.2029 | 05.09.2029 | 7.50 EUR | - |
| 26.09.2029 | 03.10.2029 | 05.10.2029 | 7.50 EUR | - |
| 26.10.2029 | 02.11.2029 | 06.11.2029 | 7.50 EUR | - |
| 26.11.2029 | 03.12.2029 | 05.12.2029 | 7.50 EUR | - |
| 27.12.2029 | 07.01.2030 | 09.01.2030 | 7.50 EUR | - |
| 28.01.2030 | 04.02.2030 | 06.02.2030 | 7.50 EUR | - |
| 26.02.2030 | 05.03.2030 | 07.03.2030 | 7.50 EUR | - |
| 26.03.2030 | 02.04.2030 | 04.04.2030 | 7.50 EUR | - |
Calendario Rimborso Anticipato
| Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2025 | 04.09.2025 | 1000 EUR | 100% | |
| 26.09.2025 | 07.10.2025 | 1000 EUR | 99.2% | |
| 27.10.2025 | 05.11.2025 | 1000 EUR | 98.4% | |
| 26.11.2025 | 05.12.2025 | 1000 EUR | 97.6% | |
| 29.12.2025 | 09.01.2026 | 1000 EUR | 96.8% | |
| 26.01.2026 | 04.02.2026 | 1000 EUR | 96% | |
| 26.02.2026 | 09.03.2026 | 1000 EUR | 95.2% | |
| 26.03.2026 | 08.04.2026 | 1000 EUR | 94.4% | |
| 27.04.2026 | 08.05.2026 | 1000 EUR | 93.6% | |
| 26.05.2026 | 04.06.2026 | 1000 EUR | 92.8% | |
| 26.06.2026 | 07.07.2026 | 1000 EUR | 92% | |
| 27.07.2026 | 05.08.2026 | 1000 EUR | 91.2% | |
| 26.08.2026 | 04.09.2026 | 1000 EUR | 90.4% | |
| 28.09.2026 | 07.10.2026 | 1000 EUR | 89.6% | |
| 26.10.2026 | 04.11.2026 | 1000 EUR | 88.8% | |
| 26.11.2026 | 07.12.2026 | 1000 EUR | 88% | |
| 28.12.2026 | 08.01.2027 | 1000 EUR | 87.2% | |
| 26.01.2027 | 04.02.2027 | 1000 EUR | 86.4% | |
| 26.02.2027 | 09.03.2027 | 1000 EUR | 85.6% | |
| 30.03.2027 | 08.04.2027 | 1000 EUR | 84.8% | |
| 26.04.2027 | 05.05.2027 | 1000 EUR | 84% | |
| 26.05.2027 | 04.06.2027 | 1000 EUR | 83.2% | |
| 28.06.2027 | 07.07.2027 | 1000 EUR | 82.4% | |
| 26.07.2027 | 04.08.2027 | 1000 EUR | 81.6% | |
| 26.08.2027 | 06.09.2027 | 1000 EUR | 80.8% | |
| 27.09.2027 | 06.10.2027 | 1000 EUR | 80% | |
| 26.10.2027 | 04.11.2027 | 1000 EUR | 79.2% | |
| 26.11.2027 | 07.12.2027 | 1000 EUR | 78.4% | |
| 27.12.2027 | 06.01.2028 | 1000 EUR | 77.6% | |
| 26.01.2028 | 04.02.2028 | 1000 EUR | 76.8% | |
| 28.02.2028 | 08.03.2028 | 1000 EUR | 76% | |
| 27.03.2028 | 05.04.2028 | 1000 EUR | 75.2% | |
| 26.04.2028 | 08.05.2028 | 1000 EUR | 74.4% | |
| 26.05.2028 | 06.06.2028 | 1000 EUR | 73.6% | |
| 26.06.2028 | 05.07.2028 | 1000 EUR | 72.8% | |
| 26.07.2028 | 04.08.2028 | 1000 EUR | 72% | |
| 28.08.2028 | 06.09.2028 | 1000 EUR | 71.2% | |
| 26.09.2028 | 05.10.2028 | 1000 EUR | 70.4% | |
| 26.10.2028 | 06.11.2028 | 1000 EUR | 69.6% | |
| 27.11.2028 | 06.12.2028 | 1000 EUR | 68.8% | |
| 27.12.2028 | 08.01.2029 | 1000 EUR | 68% | |
| 26.01.2029 | 06.02.2029 | 1000 EUR | 67.2% | |
| 26.02.2029 | 07.03.2029 | 1000 EUR | 66.4% | |
| 26.03.2029 | 06.04.2029 | 1000 EUR | 65.6% | |
| 26.04.2029 | 08.05.2029 | 1000 EUR | 64.8% | |
| 28.05.2029 | 06.06.2029 | 1000 EUR | 64% | |
| 26.06.2029 | 05.07.2029 | 1000 EUR | 63.2% | |
| 26.07.2029 | 06.08.2029 | 1000 EUR | 62.4% | |
| 27.08.2029 | 05.09.2029 | 1000 EUR | 61.6% | |
| 26.09.2029 | 05.10.2029 | 1000 EUR | 60.8% | |
| 26.10.2029 | 06.11.2029 | 1000 EUR | 60% | |
| 26.11.2029 | 05.12.2029 | 1000 EUR | 59.2% | |
| 27.12.2029 | 09.01.2030 | 1000 EUR | 58.4% | |
| 28.01.2030 | 06.02.2030 | 1000 EUR | 57.6% | |
| 26.02.2030 | 07.03.2030 | 1000 EUR | 56.8% | |
| 26.03.2030 | 04.04.2030 | 1000 EUR | 56% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni