Caratteristiche del prodotto
ISIN
IT0006762493ISIN Copied
SOTTOSTANTI
STMicroelectronics NV, Airbnb Inc Class A, Pfizer Inc., Repsol SA
Airbag
Autocallable
Low Strike
Multi Underlying
Recovery
EMITTENTE Marex Financial (BBB)
VALUTA EUR
MERCATO DI QUOTAZIONE EuroTLX
PREZZO DI EMISSIONE EUR 990
CEDOLA P.A. 11.14% FREQUENZA Mensile BARRIERA CEDOLA 60% PRIMA DATA DI AUTOCALL 10.03.2025 STRIKE 50% TIPOLOGIA BARRIERA Airbag BARRIERA CAPITALE 50%
829.29DENARO
839.30LETTERA
Prezzo alle
16:47 CET
23 Novembre 2024
Ciclo di vita del prodotto
08.03.2024 DATA DI FIXING INIZIALE
04.03.2024
DATA DI EMISSIONE
08.03.2029
DATA DI FIXING FINALE
19.03.2029
DATA DI SCADENZA
Sottostante | Bloomberg Ticker | Fixing Iniziale | Prezzo di Chiusura | Performance | Livello Barriera Cedola | Livello Barriera Capitale | Distanza dalla Barriera Capitale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMicroelectronics NV | STMPA FP Equity | 43.455 EUR | 23.4 EUR | -46.15% | 26.073 EUR | 21.7275 EUR | 7.15% | Chart | |
Airbnb Inc Class A | ABNB UW Equity | 164.91 USD | 137.34 USD | -16.72% | 98.946 USD | 82.455 USD | 39.96% | Chart | |
Pfizer Inc. | PFE UN Equity | 27.22 USD | 25.65 USD | -5.77% | 16.332 USD | 13.61 USD | 46.94% | Chart | |
Repsol SA | REP SQ Equity | 14.42 EUR | 11.855 EUR | -17.79% | 8.652 EUR | 7.21 EUR | 39.18% | Chart |
Documentazione del Prodotto
Documento | |
---|---|
Term Sheet | Download |
Final Terms | Download |
KID in Italian | Download |
KID in English | Download |
Brochure | Download |
Calendario Cedola
Data di Osservazione | Data Stacco Cedola | Data di Pagamento | Ammontare Cedola | Barriera Cedola |
---|---|---|---|---|
08.04.2024 | 15.04.2024 | 17.04.2024 | 9.28 EUR | 60% |
08.05.2024 | 15.05.2024 | 17.05.2024 | 9.28 EUR | 60% |
10.06.2024 | 18.06.2024 | 20.06.2024 | 9.28 EUR | 60% |
08.07.2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 9.28 EUR | 60% |
08.08.2024 | 16.08.2024 | 20.08.2024 | 9.28 EUR | 60% |
09.09.2024 | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 9.28 EUR | 60% |
08.10.2024 | 16.10.2024 | 18.10.2024 | 9.28 EUR | 60% |
08.11.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 9.28 EUR | 60% |
09.12.2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 9.28 EUR | 60% |
08.01.2025 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 9.28 EUR | 60% |
10.02.2025 | 18.02.2025 | 20.02.2025 | 9.28 EUR | 60% |
10.03.2025 | 17.03.2025 | 19.03.2025 | 9.28 EUR | 60% |
08.04.2025 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 9.28 EUR | 60% |
08.05.2025 | 15.05.2025 | 19.05.2025 | 9.28 EUR | 60% |
09.06.2025 | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 9.28 EUR | 60% |
08.07.2025 | 15.07.2025 | 17.07.2025 | 9.28 EUR | 60% |
08.08.2025 | 18.08.2025 | 20.08.2025 | 9.28 EUR | 60% |
08.09.2025 | 15.09.2025 | 17.09.2025 | 9.28 EUR | 60% |
08.10.2025 | 16.10.2025 | 20.10.2025 | 9.28 EUR | 60% |
10.11.2025 | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 9.28 EUR | 60% |
08.12.2025 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 9.28 EUR | 60% |
08.01.2026 | 16.01.2026 | 20.01.2026 | 9.28 EUR | 60% |
09.02.2026 | 17.02.2026 | 19.02.2026 | 9.28 EUR | 60% |
09.03.2026 | 16.03.2026 | 18.03.2026 | 9.28 EUR | 60% |
08.04.2026 | 15.04.2026 | 17.04.2026 | 9.28 EUR | 60% |
08.05.2026 | 15.05.2026 | 19.05.2026 | 9.28 EUR | 60% |
08.06.2026 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | 9.28 EUR | 60% |
08.07.2026 | 15.07.2026 | 17.07.2026 | 9.28 EUR | 60% |
10.08.2026 | 17.08.2026 | 19.08.2026 | 9.28 EUR | 60% |
08.09.2026 | 15.09.2026 | 17.09.2026 | 9.28 EUR | 60% |
08.10.2026 | 16.10.2026 | 20.10.2026 | 9.28 EUR | 60% |
09.11.2026 | 17.11.2026 | 19.11.2026 | 9.28 EUR | 60% |
08.12.2026 | 15.12.2026 | 17.12.2026 | 9.28 EUR | 60% |
08.01.2027 | 18.01.2027 | 20.01.2027 | 9.28 EUR | 60% |
08.02.2027 | 16.02.2027 | 18.02.2027 | 9.28 EUR | 60% |
08.03.2027 | 15.03.2027 | 17.03.2027 | 9.28 EUR | 60% |
08.04.2027 | 15.04.2027 | 19.04.2027 | 9.28 EUR | 60% |
10.05.2027 | 17.05.2027 | 19.05.2027 | 9.28 EUR | 60% |
08.06.2027 | 15.06.2027 | 17.06.2027 | 9.28 EUR | 60% |
08.07.2027 | 15.07.2027 | 19.07.2027 | 9.28 EUR | 60% |
09.08.2027 | 16.08.2027 | 18.08.2027 | 9.28 EUR | 60% |
08.09.2027 | 15.09.2027 | 17.09.2027 | 9.28 EUR | 60% |
08.10.2027 | 18.10.2027 | 20.10.2027 | 9.28 EUR | 60% |
08.11.2027 | 16.11.2027 | 18.11.2027 | 9.28 EUR | 60% |
08.12.2027 | 15.12.2027 | 17.12.2027 | 9.28 EUR | 60% |
10.01.2028 | 18.01.2028 | 20.01.2028 | 9.28 EUR | 60% |
08.02.2028 | 15.02.2028 | 17.02.2028 | 9.28 EUR | 60% |
08.03.2028 | 15.03.2028 | 17.03.2028 | 9.28 EUR | 60% |
10.04.2028 | 19.04.2028 | 21.04.2028 | 9.28 EUR | 60% |
08.05.2028 | 15.05.2028 | 17.05.2028 | 9.28 EUR | 60% |
08.06.2028 | 16.06.2028 | 20.06.2028 | 9.28 EUR | 60% |
10.07.2028 | 17.07.2028 | 19.07.2028 | 9.28 EUR | 60% |
08.08.2028 | 16.08.2028 | 18.08.2028 | 9.28 EUR | 60% |
08.09.2028 | 15.09.2028 | 19.09.2028 | 9.28 EUR | 60% |
10.10.2028 | 17.10.2028 | 19.10.2028 | 9.28 EUR | 60% |
08.11.2028 | 15.11.2028 | 17.11.2028 | 9.28 EUR | 60% |
08.12.2028 | 15.12.2028 | 19.12.2028 | 9.28 EUR | 60% |
08.01.2029 | 16.01.2029 | 18.01.2029 | 9.28 EUR | 60% |
08.02.2029 | 16.02.2029 | 20.02.2029 | 9.28 EUR | 60% |
08.03.2029 | 15.03.2029 | 19.03.2029 | 9.28 EUR | 60% |
Calendario Rimborso Anticipato
Data di Osservazione | Data di Rimborso Anticipato | Ammontare Rimborso Anticipato | Barriera Rimborso Anticipato | |
---|---|---|---|---|
10.03.2025 | 19.03.2025 | 1000 EUR | 100% | |
08.04.2025 | 17.04.2025 | 1000 EUR | 100% | |
08.05.2025 | 19.05.2025 | 1000 EUR | 100% | |
09.06.2025 | 18.06.2025 | 1000 EUR | 100% | |
08.07.2025 | 17.07.2025 | 1000 EUR | 100% | |
08.08.2025 | 20.08.2025 | 1000 EUR | 100% | |
08.09.2025 | 17.09.2025 | 1000 EUR | 100% | |
08.10.2025 | 20.10.2025 | 1000 EUR | 100% | |
10.11.2025 | 20.11.2025 | 1000 EUR | 100% | |
08.12.2025 | 17.12.2025 | 1000 EUR | 100% | |
08.01.2026 | 20.01.2026 | 1000 EUR | 100% | |
09.02.2026 | 19.02.2026 | 1000 EUR | 100% | |
09.03.2026 | 18.03.2026 | 1000 EUR | 100% | |
08.04.2026 | 17.04.2026 | 1000 EUR | 100% | |
08.05.2026 | 19.05.2026 | 1000 EUR | 100% | |
08.06.2026 | 17.06.2026 | 1000 EUR | 100% | |
08.07.2026 | 17.07.2026 | 1000 EUR | 100% | |
10.08.2026 | 19.08.2026 | 1000 EUR | 100% | |
08.09.2026 | 17.09.2026 | 1000 EUR | 100% | |
08.10.2026 | 20.10.2026 | 1000 EUR | 100% | |
09.11.2026 | 19.11.2026 | 1000 EUR | 100% | |
08.12.2026 | 17.12.2026 | 1000 EUR | 100% | |
08.01.2027 | 20.01.2027 | 1000 EUR | 100% | |
08.02.2027 | 18.02.2027 | 1000 EUR | 100% | |
08.03.2027 | 17.03.2027 | 1000 EUR | 100% | |
08.04.2027 | 19.04.2027 | 1000 EUR | 100% | |
10.05.2027 | 19.05.2027 | 1000 EUR | 100% | |
08.06.2027 | 17.06.2027 | 1000 EUR | 100% | |
08.07.2027 | 19.07.2027 | 1000 EUR | 100% | |
09.08.2027 | 18.08.2027 | 1000 EUR | 100% | |
08.09.2027 | 17.09.2027 | 1000 EUR | 100% | |
08.10.2027 | 20.10.2027 | 1000 EUR | 100% | |
08.11.2027 | 18.11.2027 | 1000 EUR | 100% | |
08.12.2027 | 17.12.2027 | 1000 EUR | 100% | |
10.01.2028 | 20.01.2028 | 1000 EUR | 100% | |
08.02.2028 | 17.02.2028 | 1000 EUR | 100% | |
08.03.2028 | 17.03.2028 | 1000 EUR | 100% | |
10.04.2028 | 21.04.2028 | 1000 EUR | 100% | |
08.05.2028 | 17.05.2028 | 1000 EUR | 100% | |
08.06.2028 | 20.06.2028 | 1000 EUR | 100% | |
10.07.2028 | 19.07.2028 | 1000 EUR | 100% | |
08.08.2028 | 18.08.2028 | 1000 EUR | 100% | |
08.09.2028 | 19.09.2028 | 1000 EUR | 100% | |
10.10.2028 | 19.10.2028 | 1000 EUR | 100% | |
08.11.2028 | 17.11.2028 | 1000 EUR | 100% | |
08.12.2028 | 19.12.2028 | 1000 EUR | 100% | |
08.01.2029 | 18.01.2029 | 1000 EUR | 100% | |
08.02.2029 | 20.02.2029 | 1000 EUR | 100% | |
08.03.2029 | 19.03.2029 | 1000 EUR | 100% |
Il presente sito web ha il solo scopo di dare accesso alle informazioni all’utente che Marex Financial ha ritenuto di mettere a disposizione del pubblico a titolo puramente informativo. Per maggiori informazioni consultate la pagina Termini e Condizioni